• Dienstag, 14 April 2026
  • 05:25 Frankfurt
  • 04:25 London
  • 23:25 New York
  • 23:25 Toronto
  • 20:25 Vancouver
  • 13:25 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 24637 10310 13406 6210 24 0 0 0 0 1136 17
Palladium 2290 1046 545 212 8 0 0 0 0 173 0
Platin 4505 2064 781 351 8 0 0 0 0 166 0
Silber 19586 8824 7444 3278 20 0 0 0 0 1016 2

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 206 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 548 211 207 75 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 127 59 146 58 0 0 0 0 0 14 0
Aurubis AG 2382 874 610 234 0 0 85 0 2 414 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 52 19 12 9 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 260 108 116 45 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 643 245 428 170 0 0 0 0 3 207 0
Cameco Corp. 631 280 301 115 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 25 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 1006 377 1102 400 0 0 9 0 1 95 0
ConocoPhillips Company 255 100 269 97 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 57 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 105 43 146 66 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 62 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 680 270 323 134 0 0 243 0 6 193 3
EOG Resources Inc. 100 43 46 26 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 328 105 42 17 0 0 0 0 1 41 0
Exxon Mobil Corp. 986 400 993 397 0 0 116 0 1 97 0
First Majestic Silver Corp. 700 256 248 106 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 594 243 570 232 0 0 0 0 0 164 0
Fresnillo Plc 180 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 108 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 267 89 416 174 0 0 0 0 0 71 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 176 53 145 69 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 58 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 126 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 186 55 35 8 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 67 21 15 7 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 72 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1480 584 1416 594 0 0 314 0 1 223 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 176 65 194 83 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 570 246 584 252 0 0 0 0 0 59 0
OMV AG 431 156 264 110 0 0 117 0 6 248 0
Paladin Energy Ltd. 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 573 241 410 158 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 416 158 163 76 2 0 85 0 4 135 0
Resolute Mining Ltd. 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 530 187 217 79 0 0 0 0 5 42 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 57 22 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 655 298 610 222 0 0 20 0 0 251 0
Schlumberger Ltd. 312 126 329 109 0 0 0 0 0 90 0
Silvercorp Metals Inc. 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 105 48 135 71 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 8 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0
thyssenkrupp AG 1226 565 1110 501 0 0 980 0 47 898 1
Total S.E. 1553 569 690 314 16 0 593 0 90 953 39
UPM Kymmene Corp. 30 8 6 1 0 0 0 0 3 0 0
Ur-Energy Inc. 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 255 79 41 18 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 206 78 110 43 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 264 109 261 98 0 0 155 0 4 112 0
Weyerhaeuser Company 17 4 19 8 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 05/2026 (ICE) 347 149 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 144 62 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 05/2026 (ICE) US 1036 481 86 50 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 05/2026 (ICE) USD 1282 735 49 19 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 05/2026 (CBOT) USD 182 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 05/2026 (CBO 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 05/2026 ( 595 269 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 24637 10310 13406 6210 24 0 0 0 0 1136 17
Palladium 2290 1046 545 212 8 0 0 0 0 173 0
Platin 4505 2064 781 351 8 0 0 0 0 166 0
Silber 19586 8824 7444 3278 20 0 0 0 0 1016 2
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 06/2026 9672 4026 2156 1002 26 0 0 0 0 334 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 8928 3716 2047 940 8 0 0 0 0 291 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2026 (CME 54 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)