• Freitag, 05 Juni 2026
  • 12:53 Frankfurt
  • 11:53 London
  • 06:53 New York
  • 06:53 Toronto
  • 03:53 Vancouver
  • 20:53 Sydney

Zertifikate & Optionsscheine

Edelmetalle

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23372 9367 11792 5132 24 0 0 0 0 1270 19
Palladium 2029 927 528 213 8 0 0 0 0 231 0
Platin 4160 1766 802 296 8 0 0 0 0 187 0
Silber 17999 7378 7116 3020 20 0 0 0 0 1065 3

Indizes

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
NYSE Arca Gold BUGS IndexSM 1 0 0 0 3 0 233 0 1 0 0
Rogers International Commodity 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Agriculture Excess Re 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Gold Excess Return In 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Industrial Metals Exc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P GSCI Silver Excess Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Drilling Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S&P Oil & Gas Marketing Index 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
STOXX Europe 600 Oil & Gas (TR 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Baskets

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 507 170 142 67 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 140 49 176 63 0 0 0 0 0 13 0
Aurubis AG 2823 969 802 323 0 0 82 0 1 461 1
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 44 27 12 6 0 0 0 0 0 0 0
Bannerman Energy Ltd. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 286 105 125 46 0 0 0 0 0 53 0
BP plc 563 196 427 157 0 0 0 0 2 210 0
Cameco Corp. 630 221 314 102 0 0 0 0 0 47 0
Canadian Natural Resources Ltd. 20 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 964 347 1174 413 0 0 9 0 1 110 0
ConocoPhillips Company 230 97 265 86 0 0 0 0 0 26 0
Deep Yellow Ltd. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denison Mines Corp. 47 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 92 37 163 64 0 0 0 0 0 41 0
DNO ASA 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 70 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 648 250 306 110 0 0 243 0 5 197 3
EOG Resources Inc. 94 46 46 22 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 275 97 51 22 0 0 0 0 0 70 0
Exxon Mobil Corp. 894 345 1032 343 0 0 117 0 1 99 0
First Majestic Silver Corp. 605 240 300 99 0 0 0 0 1 9 0
First Quantum Minerals Ltd. 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 693 253 593 206 0 0 0 0 0 182 0
Fresnillo Plc 153 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 85 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 250 102 457 151 0 0 0 0 0 57 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 134 55 179 58 0 0 0 0 0 0 0
Hochschild Mining plc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 45 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 54 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 148 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsgate Consolidated Ltd. 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 154 37 34 7 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 66 11 20 4 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 65 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1375 527 1367 532 0 0 249 0 1 236 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 234 70 161 51 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 535 211 602 188 0 0 0 0 0 55 0
OMV AG 345 110 224 92 0 0 128 0 8 257 0
Paladin Energy Ltd. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 612 193 389 139 0 0 0 0 0 15 0
Repsol S.A. 434 149 183 70 2 0 90 0 3 142 0
Resolute Mining Ltd. 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 605 189 201 99 0 0 0 0 5 41 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 60 19 0 0 0 0 0 39 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 743 255 652 264 0 0 20 0 0 250 0
Schlumberger Ltd. 338 116 312 115 0 0 0 0 0 88 0
Silvercorp Metals Inc. 37 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 112 51 176 70 0 0 0 0 0 0 0
Taseko Mines Ltd. 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 7 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Andersons Inc. 20 11 17 4 0 0 0 0 0 0 0
thyssenkrupp AG 1300 479 1136 449 0 0 1159 0 45 1050 1
Total S.E. 1381 529 715 272 14 0 609 0 77 1044 41
UPM Kymmene Corp. 26 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 255 110 37 23 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 219 87 98 40 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 281 97 287 99 0 0 160 0 3 118 0
Weyerhaeuser Company 19 7 18 9 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 49 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Company Ltd. 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrarrohstoffede
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Baumwolle Future 07/2026 (ICE) 311 155 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Frozen Concentrated Orange Jui 107 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kaffee Future 07/2026 (ICE) US 959 442 100 36 2 0 0 0 0 0 0
Kakao Future 07/2026 (ICE) USD 1232 601 51 17 2 0 0 0 0 0 0
Mais Future 07/2026 (CBOT) USD 173 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sojabohnen Future 07/2026 (CBO 209 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zucker Nr. 11 Future 07/2026 ( 553 268 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Edelmetalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Gold 23372 9367 11792 5132 24 0 0 0 0 1270 19
Palladium 2029 927 528 213 8 0 0 0 0 231 0
Platin 4160 1766 802 296 8 0 0 0 0 187 0
Silber 17999 7378 7116 3020 20 0 0 0 0 1065 3
Energie
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Brent Crude Oil Future 08/2026 9329 3802 2222 986 27 0 0 0 0 369 0
WTI Light Sweet Crude Oil Futu 8410 3250 2113 955 9 0 0 0 0 335 0
Metalle
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
LUS Wikifolio-Index Zink Kapit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nickel Future 11/2016 (LME) US 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vieh
Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Lebendrind Future 06/2026 (CME 52 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)