• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:45 Frankfurt
  • 12:45 London
  • 07:45 New York
  • 07:45 Toronto
  • 04:45 Vancouver
  • 21:45 Sydney

Denison Mines Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX5JRU Lang & Schwarz ... 0,1078 3,20 Open End 3,23 3,27 +0,11 +3,56 08:33
LX5JRV Lang & Schwarz ... 0,2156 3,09 Open End 3,12 3,16 +0,11 +3,69 08:33
LX5JRW Lang & Schwarz ... 0,3234 2,99 Open End 3,01 3,05 +0,12 +4,18 08:33
LX628V Lang & Schwarz ... 0,5163 0,27 Open End 0,27 0,28 +0,01 +3,85 08:33
LX5JRY Lang & Schwarz ... 0,5389 2,77 Open End 2,80 2,84 +0,11 +4,14 08:33
LX0UV3 Lang & Schwarz ... 0,5817 2,73 Open End 2,76 2,80 +0,11 +4,20 08:25
MD4FTP Morgan Stanley ... 0,6117 2,80 Open End 2,77 2,83 +0,01 +0,36 10:55
LX5JRZ Lang & Schwarz ... 0,6467 2,68 Open End 2,71 2,75 +0,12 +4,69 08:33
LX0UV5 Lang & Schwarz ... 0,8466 2,50 Open End 2,53 2,57 +0,12 +5,04 08:25
LX5JR0 Lang & Schwarz ... 0,9162 2,43 Open End 2,46 2,50 +0,11 +4,74 08:33
LX5TPA Lang & Schwarz ... 1,0709 2,29 Open End 2,32 2,36 +0,11 +5,05 08:27
LX56JQ Lang & Schwarz ... 1,1638 2,21 Open End 2,24 2,28 +0,11 +5,24 08:19
LX5XB1 Lang & Schwarz ... 1,2806 2,11 Open End 2,13 2,17 +0,12 +6,03 08:30
HT6BK0 HSBC Trinkaus &... 1,3019 2,20 Open End 2,23 2,26 +0,07 +3,29 08:53
HT6BK2 HSBC Trinkaus &... 1,4145 2,11 Open End 2,14 2,17 +0,07 +3,43 08:53
MK957N Morgan Stanley ... 1,4766 2,06 Open End 2,04 2,10 0 0,00 10:56
HT6BK4 HSBC Trinkaus &... 1,5272 2,02 Open End 2,05 2,08 +0,08 +4,12 08:53
LX6C8X Lang & Schwarz ... 1,5768 1,84 Open End 1,87 1,91 +0,11 +6,36 08:19
HT6BK6 HSBC Trinkaus &... 1,6407 1,92 Open End 1,95 1,98 +0,07 +3,78 08:53
LX6EWZ Lang & Schwarz ... 1,6796 1,74 Open End 1,78 1,82 +0,11 +6,75 08:22
HT6BK8 HSBC Trinkaus &... 1,7637 1,82 Open End 1,85 1,88 +0,07 +4,00 08:53
MM3DT4 Morgan Stanley ... 1,8143 1,78 Open End 1,75 1,81 +0,02 +1,14 10:21
LX6M95 Lang & Schwarz ... 1,827 1,61 Open End 1,64 1,68 +0,11 +7,33 08:20
HT6MUR HSBC Trinkaus &... 1,834 1,77 Open End 1,79 1,82 +0,08 +4,73 08:27
HT6QSA HSBC Trinkaus &... 1,905 1,71 Open End 1,73 1,76 +0,08 +4,91 08:50
HT7GCK HSBC Trinkaus &... 1,9726 1,65 Open End 1,68 1,71 +0,07 +4,43 08:58
HT7HFE HSBC Trinkaus &... 2,0332 1,60 Open End 1,63 1,66 +0,07 +4,58 08:41
LX7Q2J Lang & Schwarz ... 2,0351 0,13 Open End 0,14 0,15 +0,01 +8,33 08:28
LX7LMA Lang & Schwarz ... 2,0433 1,42 Open End 1,45 1,49 +0,12 +9,23 08:29
HT7HSD HSBC Trinkaus &... 2,103 1,54 Open End 1,57 1,60 +0,07 +4,76 08:41
LX7LMB Lang & Schwarz ... 2,1455 1,33 Open End 1,36 1,40 +0,12 +9,92 08:29
MN06C6 Morgan Stanley ... 2,2035 1,44 Open End 1,42 1,48 +0,02 +1,41 10:37
LX7ME9 Lang & Schwarz ... 2,2459 1,24 Open End 1,26 1,30 +0,12 +10,71 08:34
LX7PEK Lang & Schwarz ... 2,3417 1,15 Open End 1,18 1,22 +0,11 +10,58 08:20
HM0B18 HSBC Trinkaus &... 2,4157 1,29 Open End 1,31 1,34 +0,08 +6,61 08:25
HM0B37 HSBC Trinkaus &... 2,4974 1,22 Open End 1,25 1,28 +0,08 +7,02 08:25
LX7RUQ Lang & Schwarz ... 2,542 0,97 Open End 1,00 1,04 +0,12 +14,12 08:14
HM0RAK HSBC Trinkaus &... 2,5862 1,15 Open End 1,17 1,20 +0,08 +7,48 08:57
HM0WMU HSBC Trinkaus &... 2,6704 1,08 Open End 1,10 1,13 +0,08 +8,00 08:23
HM0XSG HSBC Trinkaus &... 2,7606 1,00 Open End 1,03 1,06 +0,07 +7,53 08:54
HM0ZQP HSBC Trinkaus &... 2,8673 0,91 Open End 0,94 0,97 +0,07 +8,33 08:58
HM0ZUG HSBC Trinkaus &... 2,9663 0,83 Open End 0,86 0,89 +0,08 +10,67 08:58
HM1147 HSBC Trinkaus &... 3,1677 0,67 Open End 0,69 0,72 +0,08 +13,56 08:26
HM4FMA HSBC Trinkaus &... 3,4107 0,47 Open End 0,49 0,52 +0,08 +20,51 08:10
LX8LLV Lang & Schwarz ... 3,5 0,053 10.12.2026 0,050 0,060 -0,011 -17,19 08:36
LX7RKA Lang & Schwarz ... 4 0,11 16.06.2026 0,11 0,12 -0,01 -8,33 08:14
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)