• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 12:30 Frankfurt
  • 11:30 London
  • 06:30 New York
  • 06:30 Toronto
  • 03:30 Vancouver
  • 20:30 Sydney

Brent Crude Oil Future 08/2026 Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH4HPT Deutsche Bank 45 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
DH4DZC Deutsche Bank 50 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
GV1SNJ Goldman Sachs 50 0,002 25.06.2026 0,002 0,012 -0,001 -33,33 05.06.
UN1QHT UniCredit Bank ... 52,5 3,50 25.06.2026 3,52 0,012 -0,19 -5,15 05.06.
UN2TNW UniCredit Bank ... 52,5 0,01 25.06.2026 0,01 0,012 0 +0,00 05.06.
UN1QHU UniCredit Bank ... 55 3,29 25.06.2026 3,30 0,012 -0,18 -5,19 05.06.
UN1QJ7 UniCredit Bank ... 55 0,01 25.06.2026 0,01 0,012 0 +0,00 05.06.
DH4DZB Deutsche Bank 55 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
BB3WUV BNP Paribas 55 2,65 27.10.2026 2,65 2,69 -0,06 -2,21 05.06.
UN1QHV UniCredit Bank ... 57,5 3,07 25.06.2026 3,08 2,69 -0,19 -5,83 05.06.
UN1QJ8 UniCredit Bank ... 57,5 0,01 25.06.2026 0,01 2,69 0 +0,00 05.06.
BB3WUW BNP Paribas 60 0,075 27.10.2026 0,079 0,089 0 +0,00 05.06.
DH4HPU Deutsche Bank 60 2,99 25.06.2026 2,85 2,87 -0,17 -5,38 05.06.
BB3WUU BNP Paribas 60 2,27 27.10.2026 2,26 2,30 -0,06 -2,58 05.06.
GW20AE Goldman Sachs 60 2,91 25.06.2026 2,86 2,87 -0,09 -3,00 05.06.
UN1QHW UniCredit Bank ... 60 2,86 25.06.2026 2,87 2,87 -0,18 -5,92 05.06.
GW20AP Goldman Sachs 60 0,001 25.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 05.06.
DH4HPV Deutsche Bank 65 2,56 25.06.2026 2,41 2,43 -0,17 -6,23 05.06.
UN1QJB UniCredit Bank ... 65 0,013 25.06.2026 0,013 2,43 +0,002 +18,18 05.06.
UN1QHY UniCredit Bank ... 65 2,43 25.06.2026 2,43 2,43 -0,19 -7,25 05.06.
DH4DZ9 Deutsche Bank 65 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
BB3WUT BNP Paribas 65 1,91 27.10.2026 1,91 1,95 -0,06 -3,05 05.06.
FE37LW Société Générale 66 2,50 25.06.2026 2,34 2,37 -0,15 -5,66 05.06.
FE37LX Société Générale 68 2,33 25.06.2026 2,17 2,20 -0,15 -6,05 05.06.
GW24X9 Goldman Sachs 70 2,20 25.06.2026 2,00 2,01 -0,11 -4,76 05.06.
BB3WUY BNP Paribas 70 0,26 27.10.2026 0,27 0,29 +0,01 +4,00 05.06.
DH4DZD Deutsche Bank 70 2,13 25.06.2026 1,98 2,00 -0,17 -7,39 05.06.
UN1QJD UniCredit Bank ... 70 0,016 25.06.2026 0,016 2,00 +0,002 +14,29 05.06.
DH4DZ8 Deutsche Bank 70 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
BB5KNZ BNP Paribas 70 0,008 25.06.2026 0,008 0,035 +0,001 +14,29 05.06.
FE37LY Société Générale 70 2,16 25.06.2026 1,99 2,02 -0,15 -6,49 05.06.
BB5KNY BNP Paribas 72 2 25.06.2026 2,00 2,00 -0,1 -4,76 05.06.
FE37LZ Société Générale 72 1,99 25.06.2026 1,83 1,86 -0,15 -7,01 05.06.
PK884W BNP Paribas 72 0,001 25.06.2026 0,001 0,025 0 +0,00 05.06.
UN1QJE UniCredit Bank ... 72,5 0,020 25.06.2026 0,020 0,025 +0,004 +25,00 05.06.
PM040U BNP Paribas 74 0,005 25.06.2026 0,005 0,030 +0,003 +150,00 05.06.
FE37L0 Société Générale 74 1,82 25.06.2026 1,66 1,68 -0,15 -7,61 05.06.
DH4DZE Deutsche Bank 75 1,71 25.06.2026 1,56 1,58 -0,16 -8,56 05.06.
BB5KN1 BNP Paribas 75 0,014 25.06.2026 0,015 0,047 +0,001 +7,69 05.06.
PK884V BNP Paribas 75 1,73 25.06.2026 1,57 1,62 -0,15 -7,98 05.06.
DH4DZ7 Deutsche Bank 75 0,001 25.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
PM040R BNP Paribas 76 1,62 25.06.2026 1,48 1,53 -0,18 -10,00 05.06.
FE37L1 Société Générale 76 1,65 25.06.2026 1,49 1,51 -0,16 -8,84 05.06.
PM040V BNP Paribas 76 0,01 25.06.2026 0,01 0,04 +0,005 +100,00 05.06.
PM040Q BNP Paribas 77 1,53 25.06.2026 1,40 1,45 -0,19 -11,05 05.06.
UN1QJ3 UniCredit Bank ... 77,5 1,37 25.06.2026 1,38 1,45 -0,19 -12,18 05.06.
FE37MF Société Générale 78 0,021 25.06.2026 0,030 0,050 +0,004 +23,53 05.06.
BB5KNW BNP Paribas 78 1,49 25.06.2026 1,40 1,45 -0,11 -6,88 05.06.
BB5KN2 BNP Paribas 78 0,021 25.06.2026 0,023 0,037 +0,002 +10,53 05.06.
PM040P BNP Paribas 79 1,37 25.06.2026 1,24 1,29 -0,18 -11,61 05.06.

[ Es werden 50 von 227 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)