TotalEnergies SE Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK4R38 | BNP Paribas | 9,95 | 15.05.2026 | 9,65 | 10,00 | 0 | +0,00 | 21.04. | |
| CL5WH8 | Société Générale | 7,38326 | 67,74 | Open End | 67,99 | 68,18 | +0,06 | +0,09 | 21.04. |
| VP1ELP | Vontobel | 9,78 | 6,49 | Open End | 6,54 | 6,62 | -0,02 | -0,31 | 21.04. |
| CL5WJB | Société Générale | 11,6465 | 6,34 | Open End | 6,38 | 6,40 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| VP1EP2 | Vontobel | 11,98 | 6,28 | Open End | 6,33 | 6,41 | -0,01 | -0,16 | 21.04. |
| VP8DWV | Vontobel | 13,7 | 6,03 | Open End | 6,15 | 6,23 | -0,11 | -1,79 | 21.04. |
| PF1LBR | BNP Paribas | 14,5919 | 6,07 | Open End | 6,07 | 6,12 | +0,01 | +0,17 | 21.04. |
| GC8M33 | Goldman Sachs B... | 15,0972 | 6,05 | Open End | 6,12 | 6,19 | -0,01 | -0,17 | 21.04. |
| GC8TT9 | Goldman Sachs B... | 15,8734 | 5,99 | Open End | 6,05 | 6,12 | +0,01 | +0,17 | 21.04. |
| VP9Y03 | Vontobel | 17,42 | 5,66 | Open End | 5,78 | 5,86 | -0,1 | -1,74 | 21.04. |
| VP912X | Vontobel | 18,78 | 5,55 | Open End | 5,64 | 5,72 | -0,08 | -1,42 | 21.04. |
| VQ1C2H | Vontobel | 20,16 | 5,40 | Open End | 5,50 | 5,58 | -0,09 | -1,64 | 21.04. |
| VQ1C2J | Vontobel | 21,47 | 5,27 | Open End | 5,37 | 5,45 | -0,09 | -1,68 | 21.04. |
| VQ1H98 | Vontobel | 24,1 | 5,05 | Open End | 5,11 | 5,19 | -0,05 | -0,98 | 21.04. |
| SH8LDY | Société Générale | 27,5995 | 94,19 | Open End | 96,02 | 96,25 | -1,23 | -1,29 | 21.04. |
| DY1DK3 | DZ Bank | 27,7095 | 4,66 | Open End | 4,74 | 4,84 | -0,07 | -1,48 | 21.04. |
| MK4RQN | Morgan Stanley ... | 28,2 | 4,68 | Open End | 4,70 | 4,70 | +0,07 | +1,52 | 21.04. |
| VQ9UEM | Vontobel | 29,17 | 4,50 | Open End | 4,60 | 4,68 | -0,09 | -1,96 | 21.04. |
| MJ6UJY | Morgan Stanley ... | 29,7726 | 4,53 | Open End | 4,55 | 4,54 | +0,08 | +1,80 | 21.04. |
| GH1PMP | Goldman Sachs B... | 30,0499 | 4,55 | Open End | 4,60 | 4,67 | -0,01 | -0,22 | 21.04. |
| MK42AA | Morgan Stanley ... | 30,36 | 4,46 | Open End | 4,48 | 4,48 | +0,07 | +1,59 | 21.04. |
| SQ00LA | Société Générale | 30,8875 | 4,42 | Open End | 4,46 | 4,48 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GH1PMJ | Goldman Sachs B... | 31,1583 | 4,43 | Open End | 4,49 | 4,56 | -0,02 | -0,45 | 21.04. |
| DY0L5R | DZ Bank | 31,2392 | 4,34 | Open End | 4,41 | 4,51 | -0,05 | -1,14 | 21.04. |
| MJ7MDF | Morgan Stanley ... | 31,3685 | 4,39 | Open End | 4,38 | 4,38 | +0,11 | +2,57 | 21.04. |
| SD8ECF | Société Générale | 31,5403 | 4,34 | Open End | 4,39 | 4,41 | +0,01 | +0,23 | 21.04. |
| MM4WYZ | Morgan Stanley ... | 31,7672 | 4,33 | Open End | 4,35 | 4,34 | +0,08 | +1,88 | 21.04. |
| SF7BUD | Société Générale | 32,2256 | 4,30 | Open End | 4,31 | 4,33 | +0,12 | +2,87 | 21.04. |
| BB0TV5 | BNP Paribas | 32,2901 | 44,29 | Open End | 44,15 | 44,19 | +0,19 | +0,43 | 21.04. |
| BB0TMQ | BNP Paribas | 32,2901 | 42,79 | Open End | 42,65 | 42,69 | +0,19 | +0,45 | 21.04. |
| MM0R1F | Morgan Stanley ... | 32,5513 | 4,25 | Open End | 4,26 | 4,26 | +0,09 | +2,16 | 21.04. |
| SW26WT | Société Générale | 33,3345 | 8,20 | Open End | 8,45 | 8,47 | -0,15 | -1,80 | 21.04. |
| MJ7MDG | Morgan Stanley ... | 33,5321 | 4,17 | Open End | 4,18 | 4,16 | +0,11 | +2,71 | 21.04. |
| MJ6G5J | Morgan Stanley ... | 34,167 | 4,09 | Open End | 4,11 | 4,10 | +0,09 | +2,25 | 21.04. |
| FA7D53 | Société Générale | 34,4761 | 8,04 | Open End | 8,25 | 8,27 | -0,13 | -1,59 | 21.04. |
| SN867Z | Société Générale | 34,8349 | 4,01 | Open End | 4,06 | 4,08 | -0,01 | -0,25 | 21.04. |
| SF4VE7 | Société Générale | 34,8479 | 3,98 | Open End | 4,04 | 4,06 | -0,04 | -1,00 | 21.04. |
| SX7U77 | Société Générale | 35,0358 | 4 | Open End | 4,00 | 4,00 | +0,01 | +0,25 | 21.04. |
| UJ4W4A | UBS | 35,143 | 3,97 | Open End | 3,99 | 4,01 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| SU7AU2 | Société Générale | 35,2324 | 7,96 | Open End | 8,07 | 8,09 | +0,01 | +0,13 | 21.04. |
| UJ6DAT | UBS | 35,501 | 3,93 | Open End | 3,96 | 3,97 | -0,01 | -0,25 | 21.04. |
| VX1M9Q | Vontobel | 36,04 | 3,79 | Open End | 3,91 | 3,99 | -0,1 | -2,57 | 21.04. |
| BB0EEB | BNP Paribas | 36,1143 | 38,93 | Open End | 38,80 | 38,84 | +0,19 | +0,49 | 21.04. |
| UP7PSH | UBS | 36,2006 | 3,86 | Open End | 3,89 | 3,90 | +0,01 | +0,26 | 21.04. |
| MJ76AS | Morgan Stanley ... | 36,3974 | 3,84 | Open End | 3,89 | 3,88 | +0,06 | +1,59 | 21.04. |
| MG4SPY | Morgan Stanley ... | 36,4302 | 3,88 | Open End | 3,89 | 3,87 | +0,09 | +2,37 | 21.04. |
| PN2W2L | BNP Paribas | 36,4691 | 3,85 | Open End | 3,86 | 3,91 | +0,01 | +0,26 | 21.04. |
| DY654Z | DZ Bank | 36,5395 | 3,82 | Open End | 3,87 | 3,97 | -0,05 | -1,29 | 21.04. |
| VX1KGC | Vontobel | 36,59 | 3,79 | Open End | 3,86 | 3,94 | -0,06 | -1,56 | 21.04. |
| SF4WUJ | Société Générale | 36,8002 | 3,80 | Open End | 3,88 | 3,90 | -0,04 | -1,04 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 555 Treffer angezeigt ]



