voestalpine AG Anlagezertifikate Bonus
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD4ZGM | Société Générale | 39,57 | 28.12.2026 | 39,57 | 39,65 | -0,1 | -0,25 | 10:12 | |
| FD6NWU | Société Générale | 39,58 | 25.06.2027 | 39,51 | 39,63 | -0,1 | -0,25 | 08:41 | |
| RC1JDG | Raiffeisen Bank... | 24,75 | 23.09.2026 | 24,75 | 24,81 | 0 | 0,00 | 09:16 | |
| RC1JDH | Raiffeisen Bank... | 25,51 | 23.09.2026 | 25,52 | 25,58 | 0 | 0,00 | 09:16 | |
| RC1JDJ | Raiffeisen Bank... | 26,66 | 23.09.2026 | 26,66 | 26,73 | 0 | 0,00 | 09:16 | |
| RC1KH0 | Raiffeisen Bank... | 36,27 | 23.09.2026 | 36,27 | 36,36 | -0,03 | -0,08 | 09:16 | |
| RC1KH1 | Raiffeisen Bank... | 37,30 | 23.09.2026 | 37,29 | 37,38 | -0,04 | -0,11 | 09:16 | |
| RC1KH2 | Raiffeisen Bank... | 37,37 | 24.03.2027 | 37,30 | 37,39 | -0,06 | -0,16 | 09:17 | |
| RC1KH3 | Raiffeisen Bank... | 38,53 | 24.03.2027 | 38,43 | 38,53 | -0,08 | -0,21 | 09:17 | |
| SJ9396 | Société Générale | 19,90 | 26.06.2026 | 19,90 | 19,98 | 0 | 0,00 | 10:11 | |
| SJ9397 | Société Générale | 21,89 | 26.06.2026 | 21,89 | 21,97 | 0 | 0,00 | 10:11 | |
| SJ9566 | Société Générale | 20,90 | 26.06.2026 | 20,90 | 20,98 | +0,01 | +0,05 | 10:13 | |
| SJ9567 | Société Générale | 22,89 | 26.06.2026 | 22,89 | 22,97 | +0,01 | +0,04 | 10:13 | |
| SJ9568 | Société Générale | 22,89 | 26.06.2026 | 22,89 | 22,97 | +0,01 | +0,04 | 10:13 | |
| SJ9L3A | Société Générale | 19,90 | 26.06.2026 | 19,90 | 19,98 | 0 | 0,00 | 09:35 | |
| SJ9S2S | Société Générale | 21,89 | 26.06.2026 | 21,89 | 21,97 | 0 | 0,00 | 10:05 | |
| SJ9S2T | Société Générale | 21,89 | 26.06.2026 | 21,89 | 21,97 | 0 | 0,00 | 10:05 | |
| SJ9ZTT | Société Générale | 20,89 | 26.06.2026 | 20,90 | 20,98 | 0 | 0,00 | 09:42 | |
| FD6NWT | Société Générale | 41,29 | 25.06.2027 | 41,25 | 41,36 | -0,12 | -0,29 | 08:42 | |
| FD6NWS | Société Générale | 41,64 | 25.06.2027 | 41,64 | 41,73 | 0 | 0,00 | 08:41 | |
| FD4ZGN | Société Générale | 40,89 | 28.12.2026 | 40,88 | 40,96 | -0,14 | -0,34 | 10:12 | |
| FD568T | Société Générale | 36,84 | 26.06.2026 | 37,02 | 37,10 | -0,18 | -0,49 | 08:58 | |
| FD568U | Société Générale | 39,19 | 26.06.2026 | 39,39 | 39,47 | -0,18 | -0,46 | 08:58 | |
| FD57LL | Société Générale | 36,91 | 28.12.2026 | 36,83 | 36,91 | -0,07 | -0,19 | 09:15 | |
| FD57LM | Société Générale | 39,24 | 28.12.2026 | 39,17 | 39,25 | -0,05 | -0,13 | 09:15 | |
| FD6MA0 | Société Générale | 39,01 | 26.06.2026 | 39,01 | 39,09 | -0,01 | -0,03 | 10:14 | |
| FD6MA1 | Société Générale | 40,20 | 26.06.2026 | 40,21 | 40,29 | -0,11 | -0,27 | 10:14 | |
| FD6MA2 | Société Générale | 42,68 | 26.06.2026 | 42,68 | 42,76 | -0,05 | -0,12 | 10:14 | |
| FD6MA3 | Société Générale | 43,38 | 26.06.2026 | 43,44 | 43,55 | -0,23 | -0,53 | 10:14 | |
| FD6NH3 | Société Générale | 42,82 | 26.06.2026 | 43,01 | 43,09 | +0,04 | +0,09 | 08:40 | |
| FD6NH4 | Société Générale | 38,70 | 28.12.2026 | 38,77 | 38,85 | +0,04 | +0,10 | 08:40 | |
| FD6NH5 | Société Générale | 39,40 | 28.12.2026 | 39,42 | 39,52 | +0,01 | +0,03 | 08:40 | |
| FD6NH6 | Société Générale | 38,97 | 28.12.2026 | 38,99 | 39,09 | -0,01 | -0,03 | 08:40 | |
| FD6NH7 | Société Générale | 41,99 | 28.12.2026 | 42,01 | 42,10 | +0,07 | +0,17 | 08:40 | |
| FD6NH8 | Société Générale | 42,22 | 28.12.2026 | 42,18 | 42,30 | +0,02 | +0,05 | 08:40 | |
| FD6NWQ | Société Générale | 38,28 | 25.06.2027 | 38,34 | 38,42 | -0,02 | -0,05 | 08:41 | |
| FD6NWR | Société Générale | 38,48 | 25.06.2027 | 38,47 | 38,56 | -0,08 | -0,21 | 08:41 | |
| SX02FH | Société Générale | 25,88 | 26.06.2026 | 25,88 | 25,96 | +0,01 | +0,04 | 10:22 | |
| SX02FJ | Société Générale | 25,86 | 26.06.2026 | 25,86 | 25,94 | +0,01 | +0,04 | 10:22 | |
| SX0EJA | Société Générale | 21,89 | 26.06.2026 | 21,89 | 21,97 | 0 | 0,00 | 09:23 | |
| UG9883 | UniCredit Bank ... | 39,56 | 26.06.2026 | 39,47 | 39,59 | +0,5 | +1,28 | 09:46 | |
| UG9884 | UniCredit Bank ... | 35,71 | 26.06.2026 | 35,67 | 35,78 | +0,39 | +1,10 | 09:46 | |
| UN042N | UniCredit Bank ... | 37,04 | 25.09.2026 | 37,02 | 37,13 | +0,33 | +0,90 | 10:24 | |
| UN042P | UniCredit Bank ... | 45,92 | 25.09.2026 | 45,89 | 46,03 | +0,44 | +0,97 | 10:24 | |
| UN042Q | UniCredit Bank ... | 45,66 | 25.09.2026 | 45,65 | 45,79 | +0,43 | +0,95 | 10:24 | |
| UN042R | UniCredit Bank ... | 38,13 | 25.09.2026 | 38,10 | 38,21 | +0,37 | +0,98 | 10:24 | |
| UN042S | UniCredit Bank ... | 34,18 | 25.09.2026 | 34,17 | 34,27 | +0,29 | +0,86 | 10:24 | |
| UN0CMQ | UniCredit Bank ... | 47,30 | 26.06.2026 | 47,28 | 47,42 | +0,48 | +1,03 | 10:15 | |
| UN0CMR | UniCredit Bank ... | 46,98 | 26.06.2026 | 46,95 | 47,09 | +0,55 | +1,18 | 10:15 | |
| UN0L7J | UniCredit Bank ... | 44,09 | 26.06.2026 | 44,06 | 44,19 | +0,5 | +1,15 | 10:20 |
[ Es werden 50 von 155 Treffer angezeigt ]



