• Freitag, 23 Mai 2025
  • 15:53 Frankfurt
  • 14:53 London
  • 09:53 New York
  • 09:53 Toronto
  • 06:53 Vancouver
  • 23:53 Sydney

Silber Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX3BEJ Goldman Sachs 16 15,11 04.06.2025 15,17 15,20 -0,05 -0,33 14:23
GQ62KF Goldman Sachs 18 13,54 03.12.2025 13,68 13,71 -0,15 -1,10 14:13
GQ63QN Goldman Sachs 18 13,48 03.09.2025 13,55 13,57 -0,06 -0,44 14:22
GX5XMP Goldman Sachs 20 11,57 04.06.2025 11,65 11,68 -0,05 -0,43 14:19
GQ62KG Goldman Sachs 20 11,79 03.12.2025 12,02 12,05 -0,17 -1,42 14:13
PC3PWQ BNP Paribas 20 11,96 19.12.2025 11,99 12,01 -0,03 -0,25 15:17
PC3PV5 BNP Paribas 20 11,64 20.06.2025 11,69 11,71 -0,02 -0,17 15:17
GQ6R92 Goldman Sachs 20 12,29 03.06.2026 12,37 12,40 -0,07 -0,57 14:21
GQ6702 Goldman Sachs 20 12,02 04.03.2026 12,19 12,22 -0,13 -1,07 14:09
GX5XMR Goldman Sachs 21 10,69 04.06.2025 10,75 10,78 -0,05 -0,47 14:19
JB3LD6 J.P. Morgan Str... 21 10,78 20.06.2025 10,80 10,71 +0,02 +0,19 15:24
GQ63QQ Goldman Sachs 21 10,85 03.09.2025 10,92 10,94 -0,07 -0,64 14:22
GQ63QR Goldman Sachs 21 11,04 03.12.2025 11,13 11,16 -0,05 -0,45 14:22
PC3PV4 BNP Paribas 21 10,76 20.06.2025 10,83 10,85 -0,02 -0,19 15:17
PC3PWP BNP Paribas 21 11,12 19.12.2025 11,14 11,16 -0,02 -0,18 15:17
ME8STJ Morgan Stanley ... 21,5 10,29 20.06.2025 10,42 10,43 -0,12 -1,15 14:07
GX5XMV Goldman Sachs 22 9,80 04.06.2025 9,89 9,92 -0,05 -0,51 12:12
GQ62T5 Goldman Sachs 22 10,11 03.12.2025 10,28 10,30 -0,14 -1,37 14:13
GQ63QV Goldman Sachs 22 9,99 03.09.2025 10,04 10,06 -0,05 -0,50 14:22
PC3PWN BNP Paribas 22 10,27 19.12.2025 10,32 10,34 -0,02 -0,19 15:17
VM80Y0 Vontobel 22 10,00 20.06.2025 9,94 9,95 +0,05 +0,50 15:04
GQ6R93 Goldman Sachs 22 10,44 04.03.2026 10,51 10,54 -0,06 -0,57 14:21
GQ6R94 Goldman Sachs 22 10,72 03.06.2026 10,78 10,81 -0,05 -0,46 14:21
GQ6XHY Goldman Sachs 22 10,93 02.09.2026 11,05 11,08 -0,13 -1,18 14:07
GQ6XHZ Goldman Sachs 22 11,21 02.12.2026 11,32 11,35 -0,12 -1,06 14:08
GX5XN0 Goldman Sachs 23 8,92 04.06.2025 9,00 9,03 -0,05 -0,56 14:19
JB2JVQ J.P. Morgan Str... 23 8,98 20.06.2025 9,02 8,89 +0,02 +0,22 11:18
GQ62WA Goldman Sachs 23 9,25 03.12.2025 9,43 9,45 -0,15 -1,60 14:13
GQ63QZ Goldman Sachs 23 9,12 03.09.2025 9,23 9,25 -0,05 -0,55 14:22
VM73NU Vontobel 23 9,06 20.06.2025 9,02 9,03 +0,03 +0,33 15:04
PC3PV2 BNP Paribas 23 9,00 20.06.2025 9,06 9,08 -0,01 -0,11 15:17
PC3PWJ BNP Paribas 23 9,44 19.12.2025 9,49 9,51 -0,02 -0,21 15:17
ME570T Morgan Stanley ... 23,5 8,62 20.06.2025 8,75 8,76 -0,02 -0,23 15:27
GX5XN5 Goldman Sachs 24 8,04 04.06.2025 8,11 8,14 -0,05 -0,62 12:12
JB3CPR J.P. Morgan Str... 24 8,07 20.06.2025 8,14 8,01 -0,07 -0,86 14:19
GQ62WC Goldman Sachs 24 8,45 03.12.2025 8,59 8,61 -0,12 -1,40 14:12
ME53A2 Morgan Stanley ... 24 8,16 20.06.2025 8,26 8,27 -0,04 -0,49 15:15
GQ63R2 Goldman Sachs 24 8,26 03.09.2025 8,34 8,36 -0,05 -0,60 14:22
PC3PWH BNP Paribas 24 8,61 19.12.2025 8,66 8,68 -0,01 -0,12 15:17
PC3PVZ BNP Paribas 24 8,12 20.06.2025 8,17 8,19 -0,01 -0,12 15:17
JK4FJ4 J.P. Morgan Str... 24 8,56 19.12.2025 8,72 8,75 -0,08 -0,93 14:07
DH29HE Deutsche Bank 24 8,15 20.06.2025 8,12 8,23 +0,07 +0,87 15:30
DH29J1 Deutsche Bank 24 8,19 18.07.2025 8,20 8,31 +0,06 +0,74 15:03
DH29K8 Deutsche Bank 24 8,36 19.09.2025 8,35 8,46 +0,06 +0,72 15:03
DH29JM Deutsche Bank 24 8,26 15.08.2025 8,24 8,35 +0,06 +0,73 15:02
GQ6R95 Goldman Sachs 24 8,86 04.03.2026 8,94 8,97 -0,05 -0,56 14:21
GQ6R96 Goldman Sachs 24 9,19 03.06.2026 9,25 9,28 -0,05 -0,54 14:21
PG58MW BNP Paribas 24 8,40 19.09.2025 8,38 8,40 +0,02 +0,24 15:06
GQ6YLJ Goldman Sachs 24 8,06 02.07.2025 8,20 8,22 -0,1 -1,23 14:08
GQ7BLK Goldman Sachs 24 9,58 02.09.2026 9,58 9,61 0 0,00 15:28

[ Es werden 50 von 2802 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)