• Freitag, 17 April 2026
  • 01:06 Frankfurt
  • 00:06 London
  • 19:06 New York
  • 19:06 Toronto
  • 16:06 Vancouver
  • 09:06 Sydney

Silber Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ7A6P Goldman Sachs 16 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7BMT Goldman Sachs 16 0,001 02.12.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7BMV Goldman Sachs 18 0,002 02.12.2026 0,002 0,072 0 +0,00 16.04.
GQ7CPR Goldman Sachs 18 0,001 02.09.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7CPV Goldman Sachs 19 0,005 02.12.2026 0,005 0,075 0 +0,00 16.04.
GQ6R92 Goldman Sachs 20 50,02 03.06.2026 50,08 50,09 -0,43 -0,85 16.04.
GQ7BMW Goldman Sachs 20 0,004 02.12.2026 0,004 0,074 -0,001 -20,00 16.04.
GV03JZ Goldman Sachs 20 0,024 03.03.2027 0,024 0,034 -0,002 -7,69 16.04.
GV09QX Goldman Sachs 20 0,05 02.06.2027 0,05 0,12 0 +0,00 16.04.
GQ7CPZ Goldman Sachs 21 0,001 02.09.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
GQ7CQ0 Goldman Sachs 21 0,006 02.12.2026 0,006 0,076 -0,001 -14,29 16.04.
GQ6R94 Goldman Sachs 22 48,12 03.06.2026 48,22 48,23 -0,45 -0,93 16.04.
GQ6RC4 Goldman Sachs 22 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ6XHZ Goldman Sachs 22 47,66 02.12.2026 47,93 47,94 -0,78 -1,61 16.04.
GQ7BMY Goldman Sachs 22 0,015 02.12.2026 0,015 0,025 -0,002 -11,76 16.04.
DH4DQJ Deutsche Bank 23 0,001 15.01.2027 0,001 0,025 0 +0,00 16.04.
DH4DRA Deutsche Bank 23 0,001 19.02.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DS3 Deutsche Bank 23 0,001 19.03.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GQ6RC7 Goldman Sachs 23 0,001 03.06.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
GQ7CQ4 Goldman Sachs 23 0,021 02.12.2026 0,021 0,091 -0,002 -8,70 16.04.
DH4DMG Deutsche Bank 24 0,001 18.09.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DN7 Deutsche Bank 24 0,001 16.10.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DNZ Deutsche Bank 24 0,001 20.11.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DPR Deutsche Bank 24 0,001 18.12.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DQH Deutsche Bank 24 0,001 15.01.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GQ6R96 Goldman Sachs 24 46,44 03.06.2026 46,53 46,54 -0,44 -0,94 16.04.
GQ6RCB Goldman Sachs 24 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 +0,00 16.04.
GQ7BLL Goldman Sachs 24 46,43 02.12.2026 46,72 46,73 -0,75 -1,59 16.04.
GQ7BMZ Goldman Sachs 24 0,001 02.09.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
VG2D1U Vontobel 24 0,001 19.06.2026 0,001 0,300 0 +0,00 16.04.
VK720Z Vontobel 24 0,001 18.12.2026 0,001 0,300 0 +0,00 16.04.
DH4DHS Deutsche Bank 25 0,001 17.04.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DJH Deutsche Bank 25 0,001 15.05.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DK8 Deutsche Bank 25 0,001 19.06.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DKY Deutsche Bank 25 0,001 17.07.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DLP Deutsche Bank 25 0,001 21.08.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DMF Deutsche Bank 25 0,001 18.09.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DN6 Deutsche Bank 25 0,001 16.10.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DNY Deutsche Bank 25 0,001 20.11.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DPQ Deutsche Bank 25 0,001 18.12.2026 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
DH4DQG Deutsche Bank 25 0,001 15.01.2027 0,001 0,810 0 +0,00 16.04.
GQ6R98 Goldman Sachs 25 45,59 03.06.2026 45,70 45,71 -0,45 -0,98 16.04.
GQ7CM1 Goldman Sachs 25 45,38 02.09.2026 45,70 45,71 -0,73 -1,58 16.04.
GQ7CM2 Goldman Sachs 25 45,80 02.12.2026 46,06 46,07 -0,77 -1,65 16.04.
GQ7CQF Goldman Sachs 25 0,002 02.09.2026 0,001 0,051 0 +0,00 16.04.
GQ7CQG Goldman Sachs 25 0,023 02.12.2026 0,023 0,093 -0,003 -11,54 16.04.
GV0644 Goldman Sachs 25 0,10 03.03.2027 0,10 0,11 0 +0,00 16.04.
GV1AYW Goldman Sachs 25 0,13 02.06.2027 0,12 0,19 0 +0,00 16.04.
GV1CNF Goldman Sachs 25 0,22 01.09.2027 0,22 0,29 +0,01 +4,76 16.04.
PL7L2A BNP Paribas 25 0,001 18.06.2026 0,001 0,29 0 +0,00 16.04.

[ Es werden 50 von 7387 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)