• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:58 Frankfurt
  • 12:58 London
  • 07:58 New York
  • 07:58 Toronto
  • 04:58 Vancouver
  • 21:58 Sydney

OMV AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UN0XMU UniCredit Bank ... 39,43 25.09.2026 39,42 39,44 +0,16 +0,41 09:56
MM7ZHF Morgan Stanley ... 44,58 26.06.2026 44,60 n.v. +0,08 +0,18 10:56
MM7ZHE Morgan Stanley ... 39,74 26.06.2026 39,73 n.v. +0,07 +0,18 10:56
MM7ZHD Morgan Stanley ... 34,73 26.06.2026 34,74 n.v. +0,08 +0,23 10:56
LB6KD4 LBBW 40,95 22.01.2027 41,00 41,10 -0,07 -0,17 09:49
LB6HXJ LBBW 42,58 29.12.2026 42,63 42,73 -0,08 -0,19 09:49
LB6HXH LBBW 39,94 29.12.2026 39,97 40,07 -0,05 -0,13 09:49
LB6GD6 LBBW 44,83 27.11.2026 44,91 45,01 -0,12 -0,27 09:50
LB6GD5 LBBW 39,62 27.11.2026 39,64 39,74 -0,03 -0,08 09:50
LB6ENA LBBW 42,50 23.10.2026 42,54 42,64 -0,06 -0,14 09:50
LB6EN9 LBBW 39,31 23.10.2026 39,32 39,42 -0,02 -0,05 09:50
LB6BGH LBBW 45,26 25.09.2026 45,33 45,43 -0,1 -0,22 09:48
LB6BGG LBBW 41,29 25.09.2026 41,32 41,42 -0,03 -0,07 09:48
LB6BGF LBBW 38,47 25.09.2026 38,48 38,58 -0,01 -0,03 09:48
MM9J45 Morgan Stanley ... 34,50 25.09.2026 34,50 n.v. +0,06 +0,17 10:13
MM9J46 Morgan Stanley ... 39,28 25.09.2026 39,30 n.v. +0,06 +0,15 10:13
MM9J47 Morgan Stanley ... 43,78 25.09.2026 43,83 n.v. +0,07 +0,16 10:13
UG8D01 UniCredit Bank ... 39,78 26.06.2026 39,79 n.v. +0,14 +0,35 09:23
UG84KK UniCredit Bank ... 45,58 26.06.2026 45,62 45,64 +0,17 +0,37 09:58
UG84KJ UniCredit Bank ... 43,69 26.06.2026 43,71 43,73 +0,16 +0,37 09:58
UG84KH UniCredit Bank ... 41,75 26.06.2026 41,76 n.v. +0,15 +0,36 09:58
SJ9P09 Société Générale 49,36 26.06.2026 49,42 49,45 -0,06 -0,12 09:50
SJ9MJE Société Générale 39,80 26.06.2026 39,83 39,86 0 0,00 08:55
RC1JZS Raiffeisen Bank... 52,11 23.09.2026 52,22 52,35 -0,3 -0,57 09:16
RC1JZR Raiffeisen Bank... 49,91 23.09.2026 49,96 50,09 -0,13 -0,26 09:16
RC1JZQ Raiffeisen Bank... 46,86 23.09.2026 46,88 47,00 -0,04 -0,09 09:16
RC1H4Z Raiffeisen Bank... 50,28 23.09.2026 50,32 50,45 -0,09 -0,18 09:15
RC1H4Y Raiffeisen Bank... 47,01 23.09.2026 47,03 47,15 -0,02 -0,04 09:15
RC1H4X Raiffeisen Bank... 43,33 23.09.2026 43,34 43,45 0 0,00 09:15
MM9Y5B Morgan Stanley ... 29,60 25.09.2026 29,60 n.v. +0,05 +0,17 10:13
LB5XTM LBBW 41,75 26.06.2026 41,76 41,86 -0,01 -0,02 09:45
LB5XTL LBBW 37,33 26.06.2026 37,34 37,44 0 0,00 09:45
FD6A5U Société Générale 46,87 25.06.2027 47,32 47,39 -0,77 -1,62 08:54
FD6A5T Société Générale 46,04 25.06.2027 46,42 46,46 -0,66 -1,41 08:54
FD6A5S Société Générale 45,06 25.06.2027 45,36 45,39 -0,53 -1,16 08:54
FD6A5R Société Générale 43,90 25.06.2027 44,15 44,18 -0,44 -0,99 08:54
FD6A5Q Société Générale 42,61 25.06.2027 42,82 42,85 -0,36 -0,84 08:54
FD6A5P Société Générale 41,20 25.06.2027 41,37 41,40 -0,28 -0,68 08:54
FD6A5N Société Générale 39,68 25.06.2027 39,82 39,85 -0,21 -0,53 08:54
FD6A5M Société Générale 38,06 25.06.2027 38,17 38,20 -0,16 -0,42 08:54
FD6A55 Société Générale 49,94 25.06.2027 50,83 51,07 -1,41 -2,75 08:54
FD6A54 Société Générale 49,89 25.06.2027 50,77 51,01 -1,39 -2,71 08:54
FD6A53 Société Générale 49,82 25.06.2027 50,70 50,93 -1,36 -2,66 08:54
FD6A52 Société Générale 49,72 25.06.2027 50,59 50,81 -1,34 -2,62 08:54
FD6A51 Société Générale 49,60 25.06.2027 50,45 50,66 -1,3 -2,55 08:54
FD6A5V Société Générale 47,56 25.06.2027 48,10 48,19 -0,87 -1,80 08:54
FD6A5W Société Générale 48,13 25.06.2027 48,74 48,86 -0,97 -1,98 08:54
FD6A5X Société Générale 48,59 25.06.2027 49,26 49,40 -1,06 -2,13 08:54
LB5V9V LBBW 43,59 29.12.2026 43,64 43,74 -0,08 -0,18 09:45
LB5V78 LBBW 44,70 26.06.2026 44,71 44,81 -0,01 -0,02 09:45

[ Es werden 50 von 248 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)