Repsol S.A. Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB21WZ | BNP Paribas | 10 | 0,028 | 18.12.2026 | 0,026 | n.v. | -0,002 | -6,67 | 21.04. |
| BB21W0 | BNP Paribas | 12 | 0,09 | 18.12.2026 | 0,08 | n.v. | 0 | +0,00 | 21.04. |
| BB3YU7 | BNP Paribas | 12 | 8,37 | 18.09.2026 | 8,64 | n.v. | +0,09 | +1,09 | 21.04. |
| FD23ZB | Société Générale | 12,5 | 0,036 | 18.09.2026 | 0,026 | 0,044 | -0,005 | -12,20 | 21.04. |
| FD9T86 | Société Générale | 14 | 0,13 | 18.12.2026 | 0,11 | 0,13 | -0,01 | -7,14 | 21.04. |
| FA8UX9 | Société Générale | 14 | 6,44 | 18.09.2026 | 6,64 | 6,81 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| BB3YU6 | BNP Paribas | 14 | 6,38 | 19.06.2026 | 6,65 | 6,81 | +0,1 | +1,59 | 21.04. |
| FD6PTD | Société Générale | 14,5 | 0,095 | 18.09.2026 | 0,078 | 0,096 | -0,004 | -4,04 | 21.04. |
| UN38XH | UniCredit Bank ... | 15 | 5,80 | 16.12.2026 | 5,76 | 6,29 | +0,31 | +5,65 | 21.04. |
| BB39MD | BNP Paribas | 15 | 0,047 | 19.06.2026 | 0,041 | 6,29 | -0,004 | -7,84 | 21.04. |
| MK9EQB | Morgan Stanley ... | 15 | 6,01 | 19.06.2026 | 5,86 | 5,97 | +0,39 | +6,94 | 21.04. |
| FD0NPR | Société Générale | 15 | 0,25 | 18.09.2026 | 0,20 | 0,24 | -0,01 | -3,85 | 21.04. |
| MM2DE4 | Morgan Stanley ... | 15 | 7,08 | 17.12.2027 | 7,02 | 7,30 | +0,04 | +0,57 | 21.04. |
| MM51C5 | Morgan Stanley ... | 15 | 6,12 | 18.09.2026 | 5,96 | 6,06 | +0,37 | +6,43 | 21.04. |
| DU3LAX | DZ Bank | 15 | 0,40 | 18.12.2026 | 0,38 | 0,41 | -0,01 | -2,44 | 21.04. |
| UG8ZTK | UniCredit Bank ... | 15,5 | 5,23 | 17.06.2026 | 5,16 | 4,76 | +0,32 | +6,52 | 21.04. |
| BB39MH | BNP Paribas | 16 | 0,33 | 18.09.2026 | 0,31 | 0,33 | -0,01 | -2,94 | 21.04. |
| UG8253 | UniCredit Bank ... | 16 | 4,73 | 17.06.2026 | 4,70 | 4,66 | +0,3 | +6,77 | 21.04. |
| BB39ME | BNP Paribas | 16 | 0,09 | 19.06.2026 | 0,08 | 0,11 | -0,01 | -10,00 | 21.04. |
| UN2DTF | UniCredit Bank ... | 16,5 | 4,26 | 17.06.2026 | 4,23 | 4,67 | +0,3 | +7,58 | 21.04. |
| UN38XJ | UniCredit Bank ... | 17 | 4,13 | 16.12.2026 | 4,09 | 4,36 | +0,26 | +6,72 | 21.04. |
| FE3XTP | Société Générale | 17 | 0,41 | 18.12.2026 | 0,37 | 0,39 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD4CJM | Société Générale | 17 | 0,093 | 19.06.2026 | 0,073 | 0,091 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD37EV | Société Générale | 17,5 | 1,78 | 18.12.2026 | 1,87 | 1,93 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FE0HYR | Société Générale | 18 | 3,47 | 19.03.2027 | 3,62 | 3,74 | -0,02 | -0,57 | 21.04. |
| BB45KK | BNP Paribas | 18 | 0,33 | 19.06.2026 | 0,30 | 0,32 | -0,01 | -2,94 | 21.04. |
| BB4HHB | BNP Paribas | 18 | 2,73 | 19.06.2026 | 2,93 | 2,97 | -0,04 | -1,44 | 21.04. |
| DU48TQ | DZ Bank | 18 | 3,16 | 18.12.2026 | 3,47 | 3,50 | -0,14 | -4,24 | 21.04. |
| FA8UYB | Société Générale | 18 | 3,01 | 18.09.2026 | 3,15 | 3,28 | -0,01 | -0,33 | 21.04. |
| BB4L8F | BNP Paribas | 18 | 3,25 | 18.12.2026 | 3,45 | 3,49 | +0,02 | +0,62 | 21.04. |
| FD9T84 | Société Générale | 19 | 0,99 | 19.06.2026 | 1,07 | 1,13 | +0,02 | +2,06 | 21.04. |
| UN3J0E | UniCredit Bank ... | 19 | 2,76 | 16.12.2026 | 2,74 | 3,01 | +0,2 | +7,81 | 21.04. |
| MN7M6J | Morgan Stanley ... | 20 | 2,66 | 19.03.2027 | 2,66 | 2,94 | +0,05 | +1,92 | 21.04. |
| FE1CEF | Société Générale | 20 | 0,23 | 19.03.2027 | 0,22 | 0,23 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MN69T6 | Morgan Stanley ... | 20 | 2,43 | 19.03.2027 | 2,46 | 2,78 | -0,28 | -10,33 | 21.04. |
| MN4SU7 | Morgan Stanley ... | 20 | 2,03 | 18.12.2026 | 2,04 | 2,16 | -0,22 | -9,78 | 21.04. |
| FE1CD9 | Société Générale | 20 | 0,10 | 19.06.2026 | 0,08 | 0,09 | +0,001 | +1,01 | 21.04. |
| DU8WT5 | DZ Bank | 20 | 1,72 | 18.09.2026 | 1,55 | 1,58 | +0,05 | +2,99 | 21.04. |
| MN4SU6 | Morgan Stanley ... | 20 | 3,81 | 17.12.2027 | 3,83 | 4,16 | -0,4 | -9,50 | 21.04. |
| UN1K7F | UniCredit Bank ... | 20 | 1,49 | 17.06.2026 | 1,47 | 1,74 | +0,18 | +13,74 | 21.04. |
| DU7T5Z | DZ Bank | 20 | 2,47 | 18.06.2027 | 2,74 | 1,74 | -0,14 | -5,36 | 21.04. |
| MM150D | Morgan Stanley ... | 20 | 1,67 | 19.06.2026 | 1,61 | 1,71 | +0,17 | +11,33 | 21.04. |
| MM2DE9 | Morgan Stanley ... | 20 | 3,93 | 17.12.2027 | 3,90 | 4,19 | -0,05 | -1,26 | 21.04. |
| DU3ZZN | DZ Bank | 20 | 1,69 | 18.09.2026 | 1,85 | 1,97 | -0,02 | -1,17 | 21.04. |
| MM2DE8 | Morgan Stanley ... | 20 | 3,02 | 18.06.2027 | 2,99 | 3,25 | -0,02 | -0,66 | 21.04. |
| FD6D4N | Société Générale | 21 | 0,25 | 18.09.2026 | 0,27 | 0,29 | -0,01 | -3,85 | 21.04. |
| FE3XTN | Société Générale | 21 | 0,50 | 18.12.2026 | 0,47 | 0,49 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FE0MME | Société Générale | 21,5 | 0,30 | 18.12.2026 | 0,32 | 0,34 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UN4HC9 | UniCredit Bank ... | 22 | 1,39 | 16.12.2026 | 1,37 | 1,64 | +0,13 | +10,32 | 21.04. |
| DU8WR4 | DZ Bank | 22 | 0,93 | 18.09.2026 | 1,05 | 1,08 | 0 | +0,00 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 72 Treffer angezeigt ]



