Platin Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX5DNF | Goldman Sachs | 222,516 | 15,82 | Open End | 15,90 | 15,91 | +0,51 | +3,33 | 19:00 |
| GX5X01 | Goldman Sachs | 236,64 | 15,74 | Open End | 15,80 | 15,81 | +0,44 | +2,88 | 19:08 |
| GX1L2Z | Goldman Sachs | 460,565 | 13,82 | Open End | 13,90 | 13,91 | +0,42 | +3,13 | 19:06 |
| SJ7FUE | Société Générale | 484,014 | 137,64 | Open End | 137,93 | 138,36 | +3,7 | +2,76 | 19:11 |
| SJ7Y5F | Société Générale | 510,801 | 13,47 | Open End | 13,51 | n.v. | +0,42 | +3,22 | 19:12 |
| SY1NX2 | Société Générale | 523,245 | 13,37 | Open End | 13,41 | 13,45 | +0,43 | +3,32 | 19:12 |
| PF0E3V | BNP Paribas | 534,267 | 13,27 | Open End | 13,28 | n.v. | +0,49 | +3,83 | 19:14 |
| SY1RE5 | Société Générale | 544,072 | 132,87 | Open End | 132,80 | 133,23 | +4,07 | +3,16 | 19:15 |
| SW2BTM | Société Générale | 547,07 | 13,18 | Open End | 13,18 | 13,23 | +0,44 | +3,45 | 19:21 |
| SU15R7 | Société Générale | 551,831 | 13,13 | Open End | 13,14 | 13,19 | +0,47 | +3,71 | 19:20 |
| SU0QT4 | Société Générale | 593,43 | 12,79 | Open End | 12,79 | 12,84 | +0,47 | +3,81 | 19:14 |
| MG0GAA | Morgan Stanley ... | 604,119 | 126,84 | Open End | 126,69 | 126,77 | +4,06 | +3,31 | 19:31 |
| JF3SG8 | J.P. Morgan Str... | 614,713 | 12,51 | Open End | 12,55 | 12,59 | +0,43 | +3,56 | 19:07 |
| CL86R0 | Société Générale | 618,381 | 12,56 | Open End | 12,58 | 12,62 | +0,44 | +3,63 | 19:13 |
| PL2JU9 | BNP Paribas | 627,866 | 12,47 | Open End | 12,49 | 12,51 | +0,41 | +3,40 | 19:11 |
| CL75KW | Société Générale | 629,343 | 12,47 | Open End | 12,47 | 12,52 | +0,47 | +3,92 | 19:21 |
| SU0QT5 | Société Générale | 634,36 | 12,44 | Open End | 12,45 | 12,49 | +0,46 | +3,84 | 19:14 |
| JB3N5C | J.P. Morgan Str... | 640,467 | 12,29 | Open End | 12,35 | 12,39 | +0,43 | +3,63 | 19:08 |
| CL75KX | Société Générale | 641,373 | 12,36 | Open End | 12,38 | 12,42 | +0,47 | +3,95 | 19:21 |
| CL75KY | Société Générale | 653,451 | 12,26 | Open End | 12,28 | 12,32 | +0,46 | +3,90 | 19:20 |
| PN9A2U | BNP Paribas | 654,557 | 12,26 | Open End | 12,28 | 12,30 | +0,47 | +3,99 | 19:14 |
| MK2P3W | Morgan Stanley ... | 669,594 | 121,00 | Open End | 121,11 | 121,19 | +4,08 | +3,49 | 19:17 |
| MB3PRR | Morgan Stanley ... | 672,026 | 121,03 | Open End | 121,12 | 121,20 | +4,02 | +3,44 | 19:18 |
| JB4B15 | J.P. Morgan Str... | 672,489 | 12,08 | Open End | 12,14 | 12,18 | +0,44 | +3,78 | 19:08 |
| MG57EY | Morgan Stanley ... | 676,451 | 120,40 | Open End | 120,49 | n.v. | +4,08 | +3,51 | 19:18 |
| CL5LDF | Société Générale | 676,636 | 12,07 | Open End | 12,09 | 12,13 | +0,45 | +3,87 | 19:13 |
| CL75KZ | Société Générale | 677,356 | 12,06 | Open End | 12,07 | 12,11 | +0,46 | +3,97 | 19:21 |
| JL9K3N | J.P. Morgan Str... | 681,804 | 11,93 | Open End | 11,98 | 12,02 | +0,43 | +3,74 | 19:09 |
| PF0BT9 | BNP Paribas | 687,101 | 11,96 | Open End | 11,97 | n.v. | +0,45 | +3,91 | 19:13 |
| CL75K0 | Société Générale | 689,626 | 11,95 | Open End | 11,97 | 12,01 | +0,46 | +4,00 | 19:20 |
| UJ2D61 | UBS | 701,308 | 11,79 | Open End | 11,86 | 11,89 | +0,43 | +3,79 | 18:28 |
| CL75K1 | Société Générale | 704,469 | 11,83 | Open End | 11,83 | 11,88 | +0,47 | +4,14 | 19:21 |
| PG0UA0 | BNP Paribas | 706,379 | 11,78 | Open End | 11,78 | 11,80 | +0,47 | +4,16 | 19:14 |
| PC9BBF | BNP Paribas | 708,5 | 11,79 | Open End | 11,81 | 11,83 | +0,46 | +4,06 | 19:20 |
| UJ2BQM | UBS | 710,006 | 11,71 | Open End | 11,79 | 11,82 | +0,42 | +3,72 | 18:28 |
| JQ4SWQ | J.P. Morgan Str... | 711,234 | 11,67 | Open End | 11,75 | 11,79 | +0,54 | +4,85 | 18:15 |
| MG7FQ8 | Morgan Stanley ... | 713,126 | 117,28 | Open End | 117,39 | 117,47 | +4,07 | +3,60 | 19:17 |
| CL75K2 | Société Générale | 714,428 | 11,74 | Open End | 11,76 | 11,80 | +0,47 | +4,17 | 19:21 |
| JL9MXE | J.P. Morgan Str... | 716,098 | 11,68 | Open End | 11,76 | 11,80 | +0,39 | +3,45 | 18:27 |
| SU0QT7 | Société Générale | 716,22 | 11,74 | Open End | 11,74 | 11,78 | +0,46 | +4,08 | 19:14 |
| MG6FML | Morgan Stanley ... | 717,425 | 116,92 | Open End | 117,04 | 117,12 | +4,06 | +3,60 | 19:18 |
| SY1AFW | Société Générale | 718,858 | 117,86 | Open End | 117,92 | 118,35 | +3,98 | +3,49 | 19:15 |
| MG57EZ | Morgan Stanley ... | 721,547 | 116,57 | Open End | 116,66 | 116,74 | +4,07 | +3,62 | 19:18 |
| UP0BZD | UBS | 724,436 | 11,60 | Open End | 11,68 | 11,72 | +0,43 | +3,85 | 19:07 |
| MG46EK | Morgan Stanley ... | 725,491 | 116,23 | Open End | 116,08 | 116,16 | +4,08 | +3,64 | 19:31 |
| CL75K3 | Société Générale | 725,724 | 11,64 | Open End | 11,67 | 11,71 | +0,46 | +4,11 | 19:20 |
| PD8ASD | BNP Paribas | 726,116 | 11,64 | Open End | 11,66 | 11,68 | +0,45 | +4,02 | 19:14 |
| UJ5AMN | UBS | 726,441 | 11,60 | Open End | 11,63 | 11,67 | +0,46 | +4,13 | 19:10 |
| PZ7KQF | BNP Paribas | 728,44 | 11,58 | Open End | 11,58 | n.v. | +0,46 | +4,14 | 19:21 |
| UP7L3U | UBS | 728,811 | 11,56 | Open End | 11,62 | 11,65 | +0,42 | +3,77 | 19:07 |
[ Es werden 50 von 4288 Treffer angezeigt ]



