Silber Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4E7E | Deutsche Bank | 5,02 | 20.03.2026 | 5,02 | 5,22 | -0,01 | -0,20 | 17:05 | |
DH30A0 | Deutsche Bank | 6,82 | 17.10.2025 | 6,82 | 7,02 | +0,05 | +0,74 | 17:02 | |
DH30A1 | Deutsche Bank | 7,13 | 17.10.2025 | 7,13 | 7,33 | +0,04 | +0,56 | 17:02 | |
DH30A2 | Deutsche Bank | 7,39 | 17.10.2025 | 7,40 | 7,60 | +0,01 | +0,14 | 17:02 | |
DH30A3 | Deutsche Bank | 7,61 | 17.10.2025 | 7,61 | 7,81 | -0,02 | -0,26 | 17:02 | |
DH30A4 | Deutsche Bank | 7,78 | 17.10.2025 | 7,78 | 7,98 | -0,05 | -0,64 | 17:02 | |
DH30A5 | Deutsche Bank | 7,90 | 17.10.2025 | 7,91 | 8,11 | -0,08 | -1,00 | 17:02 | |
DH30A6 | Deutsche Bank | 7,02 | 17.10.2025 | 7,02 | 7,22 | +0,06 | +0,86 | 17:02 | |
DH30A7 | Deutsche Bank | 7,32 | 17.10.2025 | 7,33 | 7,53 | +0,03 | +0,41 | 17:02 | |
DH30A8 | Deutsche Bank | 7,59 | 17.10.2025 | 7,60 | 7,80 | +0,01 | +0,13 | 17:02 | |
DH30A9 | Deutsche Bank | 7,81 | 17.10.2025 | 7,82 | 8,02 | -0,01 | -0,13 | 17:02 | |
DH30AA | Deutsche Bank | 7,98 | 17.10.2025 | 7,99 | 8,19 | -0,04 | -0,50 | 17:02 | |
DH30AB | Deutsche Bank | 7,21 | 17.10.2025 | 7,20 | 7,40 | +0,08 | +1,12 | 17:02 | |
DH30AC | Deutsche Bank | 7,51 | 17.10.2025 | 7,51 | 7,71 | +0,05 | +0,67 | 17:02 | |
DH30AD | Deutsche Bank | 7,78 | 17.10.2025 | 7,78 | 7,98 | +0,03 | +0,39 | 17:02 | |
DH30AF | Deutsche Bank | 7,38 | 17.10.2025 | 7,36 | 7,56 | +0,1 | +1,37 | 17:02 | |
DH30AH | Deutsche Bank | 7,96 | 17.10.2025 | 7,96 | 8,16 | +0,05 | +0,63 | 17:02 | |
DH30AL | Deutsche Bank | 7,66 | 17.10.2025 | 7,65 | 7,85 | +0,12 | +1,59 | 17:02 | |
DH30AM | Deutsche Bank | 7,58 | 19.09.2025 | 7,59 | 7,79 | +0,06 | +0,80 | 17:02 | |
DH30AN | Deutsche Bank | 7,83 | 19.09.2025 | 7,84 | 8,04 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30AP | Deutsche Bank | 8,06 | 19.09.2025 | 8,07 | 8,27 | -0,02 | -0,25 | 17:02 | |
DH30AQ | Deutsche Bank | 8,25 | 19.09.2025 | 8,26 | 8,46 | -0,02 | -0,24 | 17:03 | |
DH30AR | Deutsche Bank | 8,40 | 19.09.2025 | 8,41 | 8,61 | -0,03 | -0,36 | 17:02 | |
DH30AS | Deutsche Bank | 8,51 | 19.09.2025 | 8,53 | 8,73 | -0,05 | -0,58 | 17:02 | |
DH30AT | Deutsche Bank | 7,78 | 19.09.2025 | 7,77 | 7,97 | +0,09 | +1,17 | 17:02 | |
DH30AU | Deutsche Bank | 8,04 | 19.09.2025 | 8,04 | 8,24 | +0,03 | +0,37 | 17:02 | |
DH30AV | Deutsche Bank | 8,26 | 19.09.2025 | 8,26 | 8,46 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30AW | Deutsche Bank | 8,45 | 19.09.2025 | 8,44 | 8,64 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30AX | Deutsche Bank | 8,60 | 19.09.2025 | 8,61 | 8,81 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30B0 | Deutsche Bank | 8,43 | 19.09.2025 | 8,42 | 8,62 | +0,03 | +0,36 | 17:02 | |
DH30B1 | Deutsche Bank | 8,62 | 19.09.2025 | 8,62 | 8,82 | +0,01 | +0,12 | 17:02 | |
DH30B3 | Deutsche Bank | 9,80 | 20.06.2025 | 9,80 | 10,00 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30B4 | Deutsche Bank | 9,80 | 20.06.2025 | 9,80 | 10,00 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30B6 | Deutsche Bank | 8,57 | 19.09.2025 | 8,57 | 8,77 | +0,03 | +0,35 | 17:02 | |
DH30B8 | Deutsche Bank | 9,80 | 20.06.2025 | 9,80 | 10,00 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30BB | Deutsche Bank | 8,67 | 15.08.2025 | 8,67 | 8,87 | +0,08 | +0,93 | 17:02 | |
DH30BC | Deutsche Bank | 8,87 | 15.08.2025 | 8,87 | 9,07 | +0,04 | +0,45 | 17:02 | |
DH30BE | Deutsche Bank | 9,15 | 15.08.2025 | 9,15 | 9,35 | 0 | 0,00 | 17:02 | |
DH30BJ | Deutsche Bank | 9,02 | 15.08.2025 | 9,03 | 9,23 | +0,05 | +0,56 | 17:02 | |
DH30BK | Deutsche Bank | 9,18 | 15.08.2025 | 9,18 | 9,38 | +0,02 | +0,22 | 17:02 | |
DH30BL | Deutsche Bank | 9,31 | 15.08.2025 | 9,30 | 9,50 | +0,01 | +0,11 | 17:02 | |
DH30BM | Deutsche Bank | 9,41 | 15.08.2025 | 9,41 | 9,61 | +0,01 | +0,11 | 17:02 | |
DH30BN | Deutsche Bank | 8,96 | 15.08.2025 | 8,96 | 9,16 | +0,1 | +1,13 | 17:02 | |
DH30BP | Deutsche Bank | 9,16 | 15.08.2025 | 9,16 | 9,36 | +0,07 | +0,77 | 17:02 | |
DH30BQ | Deutsche Bank | 9,33 | 15.08.2025 | 9,33 | 9,53 | +0,05 | +0,54 | 17:02 | |
DH30BR | Deutsche Bank | 9,45 | 15.08.2025 | 9,45 | 9,65 | +0,03 | +0,32 | 17:02 | |
DH30BS | Deutsche Bank | 9,09 | 15.08.2025 | 9,08 | 9,28 | +0,12 | +1,34 | 17:02 | |
DH30BT | Deutsche Bank | 9,29 | 15.08.2025 | 9,29 | 9,49 | +0,08 | +0,87 | 17:02 | |
DH30BU | Deutsche Bank | 9,45 | 15.08.2025 | 9,45 | 9,65 | +0,05 | +0,53 | 17:02 | |
DH30BV | Deutsche Bank | 9,19 | 15.08.2025 | 9,18 | 9,38 | +0,11 | +1,21 | 17:02 |
[ Es werden 50 von 5874 Treffer angezeigt ]