• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:55 Frankfurt
  • 12:55 London
  • 07:55 New York
  • 07:55 Toronto
  • 04:55 Vancouver
  • 21:55 Sydney

Aurubis AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
AA0CE0 RBS 13,13 18,66 Open End 18,64 18,65 +0,62 +3,44 13:23
LS5G2F Lang & Schwarz ... 18,745 16,92 Open End 16,85 16,90 +0,73 +4,51 13:06
LS1D4L Lang & Schwarz ... 22,977 16,50 Open End 16,40 16,45 +0,73 +4,63 13:05
SY7UUU Société Générale 24,7781 16,32 Open End 16,26 16,29 +0,76 +4,88 13:14
MD6CBP Morgan Stanley ... 25,3968 16,21 Open End 16,17 16,20 +0,64 +4,11 13:18
DZ66Q8 DZ Bank 25,9103 16,23 Open End 16,16 16,18 +0,78 +5,05 13:06
LS3RJQ Lang & Schwarz ... 28,1533 15,98 Open End 15,91 15,96 +0,73 +4,79 13:06
GA60R2 Goldman Sachs B... 29,346 15,88 Open End 15,84 15,87 +0,73 +4,82 13:19
CJ6J7X Société Générale 31,1347 15,68 Open End 15,57 15,60 +0,79 +5,31 13:10
LS63UR Lang & Schwarz ... 34,1102 15,39 Open End 15,32 15,37 +0,73 +4,98 13:05
CJ4Y4N Société Générale 34,2573 15,34 Open End 15,33 15,36 +0,71 +4,85 13:29
DFF57P DZ Bank 38,0036 15,02 Open End 14,96 14,98 +0,77 +5,40 13:06
LS66FG Lang & Schwarz ... 38,1688 14,99 Open End 14,89 14,94 +0,73 +5,12 13:07
PF2AZJ BNP Paribas 38,8162 14,95 Open End 14,85 n.v. +0,71 +4,99 13:10
EB00XG Erste Bank 39,6224 14,85 Open End 14,78 14,80 +0,68 +4,80 13:04
CL7HMM Société Générale 39,8722 14,77 Open End 14,75 14,78 +0,7 +4,98 13:25
DJ5AYC DZ Bank 39,9467 14,82 Open End 14,75 14,77 +0,78 +5,56 13:08
PF097U BNP Paribas 40,6805 14,74 Open End 14,64 n.v. +0,7 +4,99 13:10
UH2K28 UBS 40,7867 14,64 Open End 14,75 14,77 +0,54 +3,83 11:25
EB00XF Erste Bank 40,9411 14,72 Open End 14,65 14,67 +0,68 +4,84 13:04
LS68LT Lang & Schwarz ... 42,2196 14,57 Open End 14,51 14,56 +0,71 +5,12 13:06
EB00XE Erste Bank 42,2607 14,58 Open End 14,51 14,54 +0,68 +4,89 13:04
MD7FYH Morgan Stanley ... 42,7918 14,53 Open End 14,47 14,50 +0,67 +4,83 13:16
DQ0F8N DZ Bank 43,4051 14,48 Open End 14,41 14,43 +0,78 +5,69 13:09
EB00XD Erste Bank 43,579 14,45 Open End 14,38 14,41 +0,68 +4,94 13:04
MM2R4U Morgan Stanley ... 44,317 14,37 Open End 14,30 14,33 +0,7 +5,12 13:06
MJ14Y1 Morgan Stanley ... 44,4508 14,31 Open End 14,29 14,32 +0,65 +4,76 13:17
MJ463R Morgan Stanley ... 44,5398 14,30 Open End 14,28 14,31 +0,65 +4,76 13:18
MJ0W2U Morgan Stanley ... 44,6307 14,38 Open End 14,31 14,34 +0,71 +5,19 13:11
MM070R Morgan Stanley ... 44,6384 14,33 Open End 14,25 14,28 +0,7 +5,14 13:13
DJ2ELK DZ Bank 44,781 14,35 Open End 14,28 14,30 +0,78 +5,75 13:07
MB94G7 Morgan Stanley ... 44,8145 14,27 Open End 14,25 14,28 +0,65 +4,77 13:18
SU9DW9 Société Générale 44,9431 14,26 Open End 14,27 14,30 +0,7 +5,16 13:28
MJ14Y2 Morgan Stanley ... 44,9768 14,25 Open End 14,21 14,24 +0,64 +4,70 13:17
MJ463S Morgan Stanley ... 45,0609 14,24 Open End 14,20 14,23 +0,64 +4,71 13:18
MB0STR Morgan Stanley ... 45,4256 14,25 Open End 14,23 14,26 +0,65 +4,78 13:18
MJ14Y3 Morgan Stanley ... 45,5028 14,20 Open End 14,16 14,19 +0,65 +4,80 13:17
MJ463T Morgan Stanley ... 45,5821 14,19 Open End 14,15 14,18 +0,64 +4,72 13:18
MJ8PTF Morgan Stanley ... 45,8655 14,22 Open End 14,12 14,15 +0,71 +5,26 13:09
ME8ZVL Morgan Stanley ... 46,0566 14,15 Open End 14,13 14,16 +0,65 +4,81 13:18
PF2AZP BNP Paribas 46,0609 14,22 Open End 14,15 n.v. +0,7 +5,18 13:10
MJ463U Morgan Stanley ... 46,1032 14,14 Open End 14,10 14,13 +0,65 +4,82 13:18
LS68LU Lang & Schwarz ... 46,2859 14,17 Open End 14,11 14,16 +0,72 +5,35 13:06
MK261M Morgan Stanley ... 46,4592 14,11 Open End 14,09 14,12 +0,65 +4,83 13:18
MJ8PTG Morgan Stanley ... 46,8915 14,12 Open End 14,02 14,05 +0,71 +5,29 13:09
DQ62G5 DZ Bank 46,9525 14,12 Open End 14,05 14,07 +0,78 +5,85 13:07
SN8ZAM Société Générale 47,0681 7,06 Open End 7,05 7,06 +0,36 +5,37 13:25
MJ0YEN Morgan Stanley ... 47,1216 14,06 Open End 14,02 14,05 +0,67 +5,00 13:16
MJ6GVP Morgan Stanley ... 47,2858 14,07 Open End 13,98 14,01 +0,7 +5,24 13:11
JQ6VDS J.P. Morgan Str... 47,4426 14,28 Open End 14,21 14,51 +0,83 +6,17 12:25

[ Es werden 50 von 2271 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)