Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1X77 | Morgan Stanley ... | 25,2154 | 15,41 | Open End | 15,16 | 15,20 | -0,69 | -4,29 | 21.04. |
| HG4NHX | HSBC Trinkaus &... | 28,7173 | 15,87 | Open End | 14,86 | 14,94 | -0,3 | -1,86 | 21.04. |
| MD4D98 | Morgan Stanley ... | 29,7152 | 15,02 | Open End | 14,85 | 14,89 | -0,75 | -4,76 | 21.04. |
| ME356N | Morgan Stanley ... | 33,0665 | 14,71 | Open End | 14,49 | 14,53 | -0,73 | -4,73 | 21.04. |
| HG5PKK | HSBC Trinkaus &... | 35,0938 | 153,30 | Open End | 143,37 | 144,17 | -1,06 | -0,69 | 21.04. |
| TT80DB | HSBC Trinkaus &... | 39,7796 | 14,93 | Open End | 13,92 | 14,00 | -0,27 | -1,78 | 21.04. |
| LX0YDC | Lang & Schwarz ... | 41,3677 | 14,20 | Open End | 13,27 | 14,00 | -0,28 | -1,93 | 21.04. |
| SU08AS | Société Générale | 44,0411 | 28,87 | Open End | 27,29 | 27,36 | -0,38 | -1,30 | 21.04. |
| SW1VLM | Société Générale | 44,9133 | 28,58 | Open End | 27,04 | 27,11 | -0,38 | -1,31 | 21.04. |
| SU04X4 | Société Générale | 45,3178 | 28,77 | Open End | 27,05 | 27,11 | -0,32 | -1,10 | 21.04. |
| SU20MZ | Société Générale | 50,0845 | 27,98 | Open End | 26,30 | 26,36 | -0,28 | -0,99 | 21.04. |
| LX5NWJ | Lang & Schwarz ... | 52,6646 | 1,31 | Open End | 1,22 | 1,23 | -0,03 | -2,24 | 21.04. |
| SW7L46 | Société Générale | 53,033 | 27,34 | Open End | 25,59 | 25,66 | -0,31 | -1,12 | 21.04. |
| SU9YNQ | Société Générale | 53,2824 | 6,87 | Open End | 6,44 | 6,45 | -0,08 | -1,15 | 21.04. |
| SW9JT5 | Société Générale | 56,0156 | 26,76 | Open End | 25,19 | 25,25 | -0,23 | -0,85 | 21.04. |
| PG2YLE | BNP Paribas | 60,0143 | 13,23 | Open End | 12,21 | 12,22 | -0,26 | -1,93 | 21.04. |
| MG1P33 | Morgan Stanley ... | 60,2377 | 12,43 | Open End | 12,16 | 12,20 | -0,76 | -5,76 | 21.04. |
| SW8RTV | Société Générale | 60,2531 | 26,25 | Open End | 24,55 | 24,61 | -0,28 | -1,06 | 21.04. |
| SU84P7 | Société Générale | 61,3866 | 12,96 | Open End | 12,16 | 12,18 | -0,14 | -1,07 | 21.04. |
| SW8FG6 | Société Générale | 61,6558 | 6,53 | Open End | 6,07 | 6,08 | -0,02 | -0,31 | 21.04. |
| SW9MP9 | Société Générale | 62,6326 | 12,96 | Open End | 12,07 | 12,10 | -0,05 | -0,38 | 21.04. |
| MG378R | Morgan Stanley ... | 65,2431 | 12,13 | Open End | 11,79 | 11,83 | -0,59 | -4,64 | 21.04. |
| SW8RZJ | Société Générale | 67,6684 | 6,26 | Open End | 5,83 | 5,84 | -0,07 | -1,11 | 21.04. |
| PC8T8S | BNP Paribas | 68,7611 | 12,44 | Open End | 11,51 | 11,52 | -0,34 | -2,66 | 21.04. |
| PG3MA7 | BNP Paribas | 68,9832 | 12,50 | Open End | 11,56 | 11,57 | -0,15 | -1,19 | 21.04. |
| LX5AY2 | Lang & Schwarz ... | 69,1573 | 1,15 | Open End | 1,06 | 1,07 | -0,03 | -2,54 | 21.04. |
| MG9FXP | Morgan Stanley ... | 71,5581 | 11,41 | Open End | 11,19 | 11,23 | -0,88 | -7,16 | 21.04. |
| PG580H | BNP Paribas | 74,0707 | 12,11 | Open End | 11,13 | 11,14 | -0,26 | -2,10 | 21.04. |
| PJ1NNP | BNP Paribas | 75,8804 | 11,91 | Open End | 10,97 | 10,98 | -0,15 | -1,24 | 21.04. |
| MJ8C5E | Morgan Stanley ... | 76,9626 | 11,07 | Open End | 10,74 | 10,78 | -0,7 | -5,95 | 21.04. |
| MG9G2E | Morgan Stanley ... | 78,9447 | 10,81 | Open End | 10,61 | 10,65 | -0,88 | -7,53 | 21.04. |
| UM88QQ | UBS | 80,5057 | 11,52 | Open End | 10,61 | 10,62 | -0,19 | -1,62 | 21.04. |
| SY95YF | Société Générale | 80,6401 | 11,42 | Open End | 10,53 | 10,56 | -0,05 | -0,44 | 21.04. |
| HD7ULC | UniCredit Bank ... | 81,104 | 10,70 | Open End | 10,43 | 10,45 | -0,82 | -7,12 | 21.04. |
| MJ8UJR | Morgan Stanley ... | 81,8899 | 10,52 | Open End | 10,37 | 10,41 | -0,8 | -7,07 | 21.04. |
| UP2MNU | UBS | 82,5713 | 11,35 | Open End | 10,44 | 10,45 | -0,32 | -2,74 | 21.04. |
| DY2CV5 | DZ Bank | 82,8864 | 11,32 | Open End | 10,34 | 10,38 | -0,26 | -2,25 | 21.04. |
| HT1NDQ | HSBC Trinkaus &... | 83,9828 | 11,20 | Open End | 10,18 | 10,26 | -0,29 | -2,52 | 21.04. |
| PL5QBE | BNP Paribas | 84,1352 | 11,20 | Open End | 10,27 | 10,28 | -0,16 | -1,41 | 21.04. |
| SX0NNV | Société Générale | 84,8432 | 10,97 | Open End | 10,13 | 10,16 | -0,06 | -0,54 | 21.04. |
| JE164B | J.P. Morgan SE | 85,4916 | 11,20 | Open End | 10,23 | 10,43 | -0,17 | -1,50 | 21.04. |
| SX0NMK | Société Générale | 85,5896 | 10,98 | Open End | 10,11 | 10,14 | -0,06 | -0,54 | 21.04. |
| UG1XBN | UniCredit Bank ... | 87,4758 | 10,12 | Open End | 9,89 | 9,91 | -0,79 | -7,24 | 21.04. |
| DY17R9 | DZ Bank | 87,6806 | 10,87 | Open End | 9,84 | 9,88 | -0,29 | -2,60 | 21.04. |
| PL48T4 | BNP Paribas | 88,7069 | 10,75 | Open End | 9,81 | 9,82 | -0,14 | -1,29 | 21.04. |
| LX5ZPB | Lang & Schwarz ... | 89,572 | 0,95 | Open End | 0,86 | 0,87 | -0,03 | -3,06 | 21.04. |
| DY2NLM | DZ Bank | 89,875 | 10,73 | Open End | 9,70 | 9,74 | -0,28 | -2,54 | 21.04. |
| PL9G2A | BNP Paribas | 90,3333 | 10,69 | Open End | 9,74 | 9,75 | -0,32 | -2,91 | 21.04. |
| PL5MKG | BNP Paribas | 90,7947 | 10,60 | Open End | 9,61 | 9,62 | -0,12 | -1,12 | 21.04. |
| SX0ZBP | Société Générale | 91,1255 | 10,54 | Open End | 9,65 | 9,68 | -0,03 | -0,28 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 197 Treffer angezeigt ]



