Repsol S.A. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD095K | Société Générale | 4,43857 | 16,00 | Open End | 16,21 | 16,32 | -0,01 | -0,06 | 21.04. |
| SF2P1X | Société Générale | 4,46282 | 15,80 | Open End | 16,10 | 16,21 | -0,03 | -0,19 | 21.04. |
| SD652J | Société Générale | 5,34305 | 15,01 | Open End | 15,28 | 15,39 | +0,01 | +0,07 | 21.04. |
| SJ7NLN | Société Générale | 5,36054 | 15,03 | Open End | 15,29 | 15,40 | +0,05 | +0,33 | 21.04. |
| SU22V2 | Société Générale | 5,83719 | 14,50 | Open End | 14,81 | 14,92 | -0,04 | -0,28 | 21.04. |
| SD3ZUS | Société Générale | 6,0303 | 14,33 | Open End | 14,58 | 14,69 | +0,02 | +0,14 | 21.04. |
| SJ65MM | Société Générale | 6,05021 | 14,29 | Open End | 14,51 | 14,62 | -0,01 | -0,07 | 21.04. |
| ME5R9D | Morgan Stanley ... | 6,1232 | 14,47 | Open End | 14,44 | 14,65 | +0,26 | +1,83 | 21.04. |
| PN6G6K | BNP Paribas | 6,1801 | 14,12 | Open End | 14,39 | 14,71 | +0,07 | +0,50 | 21.04. |
| PN6EMM | BNP Paribas | 6,1869 | 14,10 | Open End | 14,44 | 14,76 | -0,06 | -0,42 | 21.04. |
| SH1THM | Société Générale | 6,38356 | 13,90 | Open End | 14,18 | 14,29 | -0,01 | -0,07 | 21.04. |
| SH1N45 | Société Générale | 6,45752 | 13,98 | Open End | 14,19 | 14,30 | -0,01 | -0,07 | 21.04. |
| MJ0W04 | Morgan Stanley ... | 6,4973 | 14,08 | Open End | 14,07 | 14,28 | +0,25 | +1,81 | 21.04. |
| SU2XX2 | Société Générale | 6,67548 | 13,74 | Open End | 13,97 | 14,08 | -0,02 | -0,15 | 21.04. |
| DQ63RD | DZ Bank | 6,6913 | 13,53 | Open End | 13,84 | 14,04 | -0,22 | -1,60 | 21.04. |
| SD3ZUT | Société Générale | 6,70119 | 13,66 | Open End | 13,92 | 14,03 | +0,01 | +0,07 | 21.04. |
| SU5R9E | Société Générale | 6,92811 | 13,33 | Open End | 13,63 | 13,75 | -0,08 | -0,60 | 21.04. |
| MG7AD5 | Morgan Stanley ... | 6,98 | 13,73 | Open End | 13,56 | 13,77 | +0,41 | +3,08 | 21.04. |
| UG5BZR | UniCredit Bank ... | 7,08309 | 13,50 | Open End | 13,47 | 13,70 | +0,31 | +2,35 | 21.04. |
| SD2X8S | Société Générale | 7,13294 | 13,30 | Open End | 13,51 | 13,62 | -0,02 | -0,15 | 21.04. |
| UG539F | UniCredit Bank ... | 7,19346 | 13,40 | Open End | 13,33 | 13,56 | +0,32 | +2,45 | 21.04. |
| PE2R56 | BNP Paribas | 7,2014 | 13,06 | Open End | 13,37 | 13,69 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PE2SKX | BNP Paribas | 7,2014 | 13,10 | Open End | 13,43 | 13,75 | -0,07 | -0,53 | 21.04. |
| BB2BMN | BNP Paribas | 7,28 | 13,04 | Open End | 13,30 | 13,32 | +0,05 | +0,38 | 21.04. |
| DQ4JRZ | DZ Bank | 7,3642 | 12,85 | Open End | 13,18 | 13,38 | -0,2 | -1,53 | 21.04. |
| UG5BF7 | UniCredit Bank ... | 7,40154 | 13,16 | Open End | 13,13 | 13,33 | +0,31 | +2,41 | 21.04. |
| SH1ZV5 | Société Générale | 7,41323 | 12,89 | Open End | 13,15 | 13,26 | +0,01 | +0,08 | 21.04. |
| SU2VK8 | Société Générale | 7,51244 | 12,91 | Open End | 13,13 | 13,24 | -0,04 | -0,31 | 21.04. |
| BB3J85 | BNP Paribas | 7,5201 | 13,28 | Open End | 13,54 | 13,56 | +0,06 | +0,45 | 21.04. |
| BB2D0T | BNP Paribas | 7,5207 | 12,80 | Open End | 13,06 | 13,07 | +0,05 | +0,39 | 21.04. |
| UG539G | UniCredit Bank ... | 7,61821 | 12,98 | Open End | 12,91 | 13,14 | +0,33 | +2,61 | 21.04. |
| SF6UR1 | Société Générale | 7,66005 | 12,60 | Open End | 12,90 | 13,01 | -0,03 | -0,24 | 21.04. |
| MG7XKX | Morgan Stanley ... | 7,6963 | 13,04 | Open End | 12,87 | 13,08 | +0,41 | +3,25 | 21.04. |
| BB12Q0 | BNP Paribas | 7,7095 | 12,77 | Open End | 13,02 | 13,03 | -0,01 | -0,08 | 21.04. |
| UG539H | UniCredit Bank ... | 7,83061 | 12,76 | Open End | 12,70 | 12,93 | +0,32 | +2,57 | 21.04. |
| DQ4J06 | DZ Bank | 7,8348 | 12,39 | Open End | 12,73 | 12,93 | -0,2 | -1,59 | 21.04. |
| BB3GAC | BNP Paribas | 7,8547 | 12,44 | Open End | 12,70 | 12,72 | +0,05 | +0,40 | 21.04. |
| SH1N46 | Société Générale | 7,90319 | 12,54 | Open End | 12,74 | 12,85 | -0,01 | -0,08 | 21.04. |
| UG1DA5 | UniCredit Bank ... | 7,90963 | 12,71 | Open End | 12,65 | 12,85 | +0,34 | +2,75 | 21.04. |
| SD3ZUV | Société Générale | 8,02123 | 12,34 | Open End | 12,59 | 12,70 | +0,02 | +0,16 | 21.04. |
| SH1R7M | Société Générale | 8,02799 | 12,25 | Open End | 12,53 | 12,64 | -0,01 | -0,08 | 21.04. |
| PG5RKH | BNP Paribas | 8,0336 | 12,12 | Open End | 12,53 | 12,85 | -0,38 | -3,04 | 21.04. |
| UG539J | UniCredit Bank ... | 8,04298 | 12,55 | Open End | 12,48 | 12,71 | +0,32 | +2,62 | 21.04. |
| BB2B7T | BNP Paribas | 8,0826 | 12,39 | Open End | 12,65 | 12,66 | +0,05 | +0,41 | 21.04. |
| BB0WJ6 | BNP Paribas | 8,0954 | 12,75 | Open End | 12,98 | 13,00 | +0,01 | +0,08 | 21.04. |
| BB2D0S | BNP Paribas | 8,156 | 12,16 | Open End | 12,40 | 12,41 | +0,04 | +0,33 | 21.04. |
| UG1EAA | UniCredit Bank ... | 8,23338 | 12,33 | Open End | 12,30 | 12,50 | +0,32 | +2,66 | 21.04. |
| SF2WT7 | Société Générale | 8,28295 | 11,98 | Open End | 12,28 | 12,39 | -0,03 | -0,25 | 21.04. |
| UG030N | UniCredit Bank ... | 8,31494 | 12,23 | Open End | 12,24 | 12,44 | +0,33 | +2,77 | 21.04. |
| SU2STC | Société Générale | 8,34987 | 12,03 | Open End | 12,29 | 12,41 | +0,02 | +0,17 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 416 Treffer angezeigt ]



