Brent Crude Oil Future 08/2026 Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4TXF | Deutsche Bank | 8,89 | 25.06.2026 | 9,58 | 9,68 | +0,76 | +9,35 | 05.06. | |
| DH4TXG | Deutsche Bank | 8,89 | 25.06.2026 | 9,58 | 9,68 | +0,76 | +9,35 | 05.06. | |
| DH4TXJ | Deutsche Bank | 9,92 | 25.06.2026 | 9,95 | 10,00 | +0,46 | +4,86 | 05.06. | |
| RC0YVH | Raiffeisen Bank... | -34,4369 | 11,11 | Open End | 11,10 | 10,00 | -0,2 | -1,77 | 05.06. |
| MC99LL | Morgan Stanley ... | -20,1591 | 98,38 | Open End | 98,45 | 10,00 | -0,79 | -0,80 | 05.06. |
| RC01FM | Raiffeisen Bank... | -18,4972 | 9,75 | Open End | 9,68 | 9,72 | -0,21 | -2,11 | 05.06. |
| MA3T1F | Morgan Stanley ... | -10,7917 | 90,24 | Open End | 90,32 | 9,72 | -0,91 | -1,00 | 05.06. |
| GV1Q2K | Goldman Sachs | -4,35539 | 8,52 | Open End | 8,44 | 8,45 | -0,06 | -0,70 | 05.06. |
| TT5XAZ | HSBC Trinkaus &... | 0,001 | 8,19 | Open End | 8,07 | 8,45 | -0,15 | -1,80 | 05.06. |
| TT6K1G | HSBC Trinkaus &... | 0,001 | 8,19 | Open End | 8,07 | 8,45 | -0,15 | -1,80 | 05.06. |
| TT6P69 | HSBC Trinkaus &... | 0,001 | 8,19 | Open End | 8,07 | 8,45 | -0,14 | -1,68 | 05.06. |
| GF9T1R | Goldman Sachs | 0,44 | 81,57 | Open End | 80,24 | 80,25 | +0,28 | +0,34 | 05.06. |
| GH105Q | Goldman Sachs | 0,96297 | 81,07 | Open End | 79,79 | 79,80 | +0,32 | +0,40 | 05.06. |
| HM6L8H | HSBC Trinkaus &... | 1 | 3,36 | Open End | 1,77 | 1,79 | -1,42 | -29,71 | 05.06. |
| LX89WD | Lang & Schwarz ... | 1 | 3,92 | 15.12.2026 | 3,90 | 3,91 | -2,82 | -41,84 | 05.06. |
| LX89WE | Lang & Schwarz ... | 1 | 4,86 | 15.12.2026 | 3,05 | 3,06 | -1,03 | -17,49 | 05.06. |
| LX89WF | Lang & Schwarz ... | 1 | 4,01 | 15.12.2026 | 2,22 | 2,23 | -1,05 | -20,75 | 05.06. |
| GF9T1Q | Goldman Sachs | 1,47 | 80,67 | Open End | 79,30 | 79,31 | +0,26 | +0,32 | 05.06. |
| PF6RN2 | BNP Paribas | 1,8689 | 79,56 | Open End | 79,04 | 79,06 | -0,5 | -0,62 | 05.06. |
| RC04AR | Raiffeisen Bank... | 3,47053 | 7,86 | Open End | 7,77 | 7,81 | -0,2 | -2,48 | 05.06. |
| HE0057 | HSBC Trinkaus &... | 3,75 | 7,88 | Open End | 7,81 | 7,81 | -0,18 | -2,23 | 05.06. |
| PF6RQR | BNP Paribas | 4,3599 | 77,64 | Open End | 77,18 | 77,19 | -0,57 | -0,73 | 05.06. |
| GV1LWU | Goldman Sachs | 5,02143 | 7,75 | Open End | 7,62 | 7,63 | -0,17 | -2,15 | 05.06. |
| GV1PNT | Goldman Sachs | 6,31972 | 7,63 | Open End | 7,51 | 7,52 | +0,06 | +0,79 | 05.06. |
| TT8Q2C | HSBC Trinkaus &... | 7,3491 | 75,54 | Open End | 74,34 | 7,52 | -1,2 | -1,56 | 05.06. |
| HR5B1W | UniCredit Bank ... | 7,789 | 74,18 | Open End | 74,04 | 74,06 | -2,69 | -3,50 | 05.06. |
| GW25AW | Goldman Sachs | 7,93027 | 7,47 | Open End | 7,37 | 7,38 | +0,01 | +0,13 | 05.06. |
| HR5CM3 | UniCredit Bank ... | 8,26266 | 73,62 | Open End | 73,62 | 73,64 | -2,71 | -3,55 | 05.06. |
| GW20CW | Goldman Sachs | 9,53367 | 7,24 | Open End | 7,23 | 7,24 | -0,13 | -1,76 | 05.06. |
| PF9GWS | BNP Paribas | 9,9201 | 73,00 | Open End | 72,04 | 72,06 | -0,33 | -0,45 | 05.06. |
| ME3VWM | Morgan Stanley ... | 11,7457 | 70,41 | Open End | 70,46 | 70,47 | -1,1 | -1,54 | 05.06. |
| PG0T4J | BNP Paribas | 13,1913 | 69,74 | Open End | 69,20 | 69,22 | -0,57 | -0,81 | 05.06. |
| DW550Z | DZ Bank | 13,781 | 70,15 | Open End | 68,75 | 69,22 | -1,48 | -2,07 | 05.06. |
| HT4B4N | HSBC Trinkaus &... | 14,1199 | 6,95 | Open End | 6,85 | 69,22 | -0,19 | -2,66 | 05.06. |
| HR6V2J | UniCredit Bank ... | 14,1398 | 68,65 | Open End | 68,52 | 68,54 | -2,7 | -3,78 | 05.06. |
| HR6V2L | UniCredit Bank ... | 14,3781 | 68,45 | Open End | 68,31 | 68,33 | -2,69 | -3,78 | 05.06. |
| PH8BHC | BNP Paribas | 14,4293 | 69,40 | Open End | 68,32 | 68,33 | +0,13 | +0,19 | 05.06. |
| PH8BT8 | BNP Paribas | 15,0108 | 68,72 | Open End | 67,63 | 67,65 | +0,1 | +0,15 | 05.06. |
| DV4R2J | DZ Bank | 15,213 | 69,02 | Open End | 67,49 | 67,65 | -1,36 | -1,93 | 05.06. |
| PH4GTD | BNP Paribas | 15,478 | 68,46 | Open End | 67,44 | 67,45 | -0,35 | -0,51 | 05.06. |
| HG0CY1 | HSBC Trinkaus &... | 15,7491 | 6,83 | Open End | 6,71 | 67,45 | -0,15 | -2,15 | 05.06. |
| PK5P4U | BNP Paribas | 16,3971 | 6,79 | Open End | 6,69 | 6,70 | -0,03 | -0,44 | 05.06. |
| MA69H8 | Morgan Stanley ... | 16,7695 | 66,31 | Open End | 66,38 | 66,39 | -1,11 | -1,65 | 05.06. |
| RC05KN | Raiffeisen Bank... | 16,8515 | 6,71 | Open End | 6,61 | 6,65 | -0,2 | -2,89 | 05.06. |
| PH7X4N | BNP Paribas | 17,2027 | 66,90 | Open End | 65,72 | 65,74 | -0,1 | -0,15 | 05.06. |
| MG10UK | Morgan Stanley ... | 17,2421 | 65,62 | Open End | 65,69 | 65,70 | -1,22 | -1,83 | 05.06. |
| HG0FQZ | HSBC Trinkaus &... | 17,5231 | 66,78 | Open End | 65,54 | 65,70 | -1,24 | -1,82 | 05.06. |
| PH7X6L | BNP Paribas | 17,7795 | 66,70 | Open End | 65,53 | 65,54 | -0,1 | -0,15 | 05.06. |
| ME1NGS | Morgan Stanley ... | 18,3015 | 64,69 | Open End | 64,77 | 64,79 | -1,07 | -1,63 | 05.06. |
| PG0T4H | BNP Paribas | 18,4241 | 65,25 | Open End | 64,68 | 64,70 | -0,57 | -0,87 | 05.06. |
[ Es werden 50 von 4187 Treffer angezeigt ]




