Hecla Mining Co. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN8WF6 | BNP Paribas | 2,4399 | 14,29 | Open End | 14,33 | 14,53 | +0,05 | +0,35 | 12:37 |
| ME0YFD | Morgan Stanley ... | 4,0038 | 13,08 | Open End | 13,09 | 13,25 | -0,01 | -0,08 | 12:00 |
| MG06G1 | Morgan Stanley ... | 4,7935 | 12,39 | Open End | 12,39 | 12,56 | +0,03 | +0,24 | 13:43 |
| MM0KNQ | Morgan Stanley ... | 5,8495 | 11,49 | Open End | 11,50 | 11,66 | +0,03 | +0,26 | 11:58 |
| MN62Q2 | Morgan Stanley ... | 6,9817 | 10,39 | Open End | 10,43 | 10,59 | -0,03 | -0,29 | 12:21 |
| BY3N40 | BNP Paribas | 9,0343 | 9,93 | Open End | 9,96 | 10,16 | +0,06 | +0,61 | 12:12 |
| MM3SJ8 | Morgan Stanley ... | 9,9742 | 7,97 | Open End | 7,99 | 8,13 | -0,02 | -0,25 | 12:08 |
| MM4ESV | Morgan Stanley ... | 10,4634 | 7,59 | Open End | 7,59 | 7,76 | +0,03 | +0,40 | 11:59 |
| BY3L38 | BNP Paribas | 10,5487 | 8,64 | Open End | 8,69 | 8,89 | -0,01 | -0,12 | 13:00 |
| BY289H | BNP Paribas | 11,0745 | 6,98 | Open End | 7,02 | 7,22 | +0,05 | +0,72 | 12:18 |
| BY3N4Y | BNP Paribas | 11,2431 | 8,06 | Open End | 8,10 | 8,30 | +0,05 | +0,62 | 12:12 |
| BY3L36 | BNP Paribas | 12,0561 | 7,36 | Open End | 7,41 | 7,61 | -0,02 | -0,27 | 13:00 |
| PK5P9A | BNP Paribas | 12,2878 | 6,10 | Open End | 6,15 | 6,35 | -0,01 | -0,16 | 12:55 |
| VJ9PVK | Vontobel | 12,54 | 5,94 | Open End | 5,93 | 5,99 | +0,08 | +1,37 | 13:47 |
| VJ9DYL | Vontobel | 13,4 | 5,15 | Open End | 5,21 | 5,27 | +0,03 | +0,59 | 11:49 |
| UN6G0X | UniCredit Bank ... | 13,5311 | 5,02 | Open End | 4,98 | 5,02 | +0,09 | +1,83 | 10:58 |
| PK8RWX | BNP Paribas | 13,5925 | 6,05 | Open End | 6,10 | 6,30 | -0,02 | -0,33 | 12:55 |
| FD7K2C | Société Générale | 14,1151 | 0,89 | Open End | 0,89 | 0,91 | 0 | 0,00 | 12:05 |
| BY3NL8 | BNP Paribas | 14,2632 | 4,26 | Open End | 4,31 | 4,51 | -0,02 | -0,47 | 12:56 |
| VJ8ZE9 | Vontobel | 14,3 | 4,39 | Open End | 4,39 | 4,45 | +0,08 | +1,86 | 13:45 |
| PK5P89 | BNP Paribas | 14,3344 | 5,24 | Open End | 5,26 | 5,46 | +0,07 | +1,35 | 13:33 |
| MM8V1K | Morgan Stanley ... | 14,4106 | 4,27 | Open End | 4,27 | 4,44 | +0,04 | +0,95 | 13:44 |
| BY28A8 | BNP Paribas | 14,4988 | 5,29 | Open End | 5,33 | 5,53 | -0,02 | -0,38 | 13:00 |
| UN6G0Z | UniCredit Bank ... | 14,5334 | 4,20 | Open End | 4,15 | 4,19 | +0,1 | +2,44 | 10:58 |
| FD7HVY | Société Générale | 14,7686 | 0,75 | Open End | 0,75 | 0,78 | -0,01 | -1,32 | 12:48 |
| BY28A6 | BNP Paribas | 14,9008 | 4,95 | Open End | 5,00 | 5,20 | -0,02 | -0,40 | 13:00 |
| BY3ZSZ | BNP Paribas | 15,0288 | 3,61 | Open End | 3,66 | 3,86 | -0,01 | -0,28 | 13:01 |
| FD9X8N | Société Générale | 15,0396 | 3,48 | Open End | 3,52 | 3,61 | -0,09 | -2,52 | 12:57 |
| MN628U | Morgan Stanley ... | 15,0544 | 3,71 | Open End | 3,75 | 3,91 | -0,05 | -1,33 | 12:21 |
| BY28A5 | BNP Paribas | 15,1023 | 4,78 | Open End | 4,83 | 5,03 | -0,02 | -0,42 | 13:00 |
| BY28A4 | BNP Paribas | 15,5054 | 4,44 | Open End | 4,49 | 4,69 | -0,02 | -0,45 | 13:00 |
| BY348X | BNP Paribas | 16,0068 | 2,78 | Open End | 2,83 | 3,03 | -0,02 | -0,71 | 12:56 |
| FE3CNL | Société Générale | 16,0691 | 2,63 | Open End | 2,64 | 2,73 | -0,02 | -0,75 | 12:11 |
| BY28A1 | BNP Paribas | 16,1089 | 3,93 | Open End | 3,98 | 4,18 | -0,03 | -0,76 | 13:00 |
| PK9FV4 | BNP Paribas | 16,5631 | 3,56 | Open End | 3,61 | 3,81 | -0,03 | -0,84 | 13:00 |
| PK99GL | BNP Paribas | 17,0108 | 3,18 | Open End | 3,24 | 3,44 | -0,04 | -1,24 | 12:54 |
| FE3S2P | Société Générale | 17,08 | 1,99 | Open End | 2,02 | 2,11 | -0,09 | -4,33 | 12:52 |
| UN6UJ6 | UniCredit Bank ... | 17,5074 | 1,71 | Open End | 1,71 | 1,75 | +0,05 | +3,01 | 12:52 |
| BY3Z03 | BNP Paribas | 17,5334 | 2,77 | Open End | 2,81 | 3,01 | -0,03 | -1,07 | 13:01 |
| PM0DJZ | BNP Paribas | 17,8076 | 2,55 | Open End | 2,59 | 2,79 | +0,02 | +0,79 | 11:56 |
| BY32TG | BNP Paribas | 18,0114 | 2,38 | Open End | 2,43 | 2,63 | +0,02 | +0,85 | 12:32 |
| UN6RU7 | UniCredit Bank ... | 18,0114 | 1,34 | Open End | 1,30 | 1,34 | +0,11 | +8,94 | 10:27 |
| FE3LMW | Société Générale | 18,7242 | 0,56 | Open End | 0,59 | 0,68 | -0,14 | -20,00 | 11:58 |
| VY09FH | Vontobel | 20,28 | 1,06 | Open End | 1,05 | n.v. | -0,06 | -5,36 | 11:47 |
| UN6YM8 | UniCredit Bank ... | 21 | 1,63 | Open End | 1,67 | 1,71 | -0,1 | -5,78 | 10:01 |
| VJ8QR1 | Vontobel | 21,2 | 1,83 | Open End | 1,82 | 1,88 | -0,06 | -3,17 | 11:50 |
| FE103Z | Société Générale | 21,9573 | 2,47 | Open End | 2,44 | 2,53 | +0,01 | +0,41 | 12:57 |
| UN5U3B | UniCredit Bank ... | 21,9943 | 2,42 | Open End | 2,48 | 2,52 | -0,13 | -5,10 | 10:55 |
| FD7MPK | Société Générale | 22,4722 | 0,58 | Open End | 0,58 | n.v. | -0,01 | -1,69 | 12:41 |
| VJ8B1X | Vontobel | 22,86 | 3,25 | Open End | 3,24 | 3,30 | -0,05 | -1,52 | 11:46 |
[ Es werden 50 von 64 Treffer angezeigt ]



