• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:59 Frankfurt
  • 12:59 London
  • 07:59 New York
  • 07:59 Toronto
  • 04:59 Vancouver
  • 21:59 Sydney

Centerra Gold Inc. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU694V Société Générale 2,84172 14,69 Open End 14,85 14,98 -0,06 -0,41 10:10
SJ6117 Société Générale 6,06092 12,69 Open End 12,84 12,97 -0,01 -0,08 10:54
FA8WUA Société Générale 9,49833 10,56 Open End 10,72 10,85 -0,03 -0,28 10:55
FA3LU6 Société Générale 10,4922 9,96 Open End 10,12 10,25 -0,03 -0,30 10:55
FD0RFP Société Générale 11,5428 9,31 Open End 9,47 9,60 -0,03 -0,32 10:54
FD1X7Z Société Générale 12,4845 8,81 Open End 8,87 9,00 +0,03 +0,34 09:48
FD1NLG Société Générale 13,5047 8,06 Open End 8,27 8,40 -0,11 -1,35 10:14
FD7F96 Société Générale 18,0904 1,08 Open End 1,08 1,11 +0,02 +1,89 08:59
FD7QCA Société Générale 21,09 0,68 Open End 0,71 0,74 0 0,00 10:54
FE3B06 Société Générale 21,4314 3,34 Open End 3,35 3,48 +0,07 +2,14 09:12
FE3JYQ Société Générale 23,2485 2,23 Open End 2,23 2,36 +0,07 +3,24 09:13
FD63P6 Société Générale 32,1289 3,22 Open End 3,20 3,33 -0,15 -4,45 09:55
FE0FP2 Société Générale 34,489 0,46 Open End 0,47 0,48 -0,02 -4,17 09:39
FD7LFR Société Générale 37,3311 1,31 Open End 1,28 1,31 0 0,00 10:20
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)