OMV AG Anlagezertifikate Bonus
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1HH0 | Société Générale | 51,68 | 26.06.2026 | 51,70 | 51,79 | 0 | 0,00 | 09:15 | |
| FD57HE | Société Générale | 53,11 | 28.12.2026 | 53,16 | 53,25 | -0,19 | -0,36 | 09:14 | |
| FD6NRF | Société Générale | 48,27 | 25.06.2027 | 48,78 | 48,87 | -0,4 | -0,82 | 08:41 | |
| FD6NRG | Société Générale | 51,83 | 25.06.2027 | 52,40 | 52,49 | -0,48 | -0,92 | 08:41 | |
| FD6NRH | Société Générale | 50,08 | 25.06.2027 | 50,72 | 50,83 | -0,71 | -1,40 | 08:41 | |
| RC1JCH | Raiffeisen Bank... | 55,18 | 23.09.2026 | 55,18 | 55,32 | +0,02 | +0,04 | 09:16 | |
| RC1JCJ | Raiffeisen Bank... | 57,56 | 23.09.2026 | 57,57 | 57,71 | +0,01 | +0,02 | 09:16 | |
| RC1KG9 | Raiffeisen Bank... | 48,03 | 23.09.2026 | 48,03 | 48,15 | +0,01 | +0,02 | 09:16 | |
| RC1KHA | Raiffeisen Bank... | 49,36 | 23.09.2026 | 49,37 | 49,49 | 0 | 0,00 | 09:16 | |
| RC1KHB | Raiffeisen Bank... | 49,35 | 24.03.2027 | 49,36 | 49,48 | -0,02 | -0,04 | 09:16 | |
| RC1KHC | Raiffeisen Bank... | 50,88 | 24.03.2027 | 50,90 | 51,03 | -0,05 | -0,10 | 09:16 | |
| SJ9L1E | Société Générale | 45,81 | 26.06.2026 | 45,81 | 45,90 | +0,01 | +0,02 | 09:35 | |
| SJ9ZQ9 | Société Générale | 43,82 | 26.06.2026 | 43,82 | 43,91 | +0,01 | +0,02 | 09:42 | |
| FD57HD | Société Générale | 51,80 | 28.12.2026 | 51,84 | 51,93 | -0,13 | -0,25 | 09:14 | |
| FD57HC | Société Générale | 49,34 | 28.12.2026 | 49,37 | 49,46 | -0,16 | -0,32 | 09:14 | |
| FD3QEG | Société Générale | 54,79 | 28.12.2026 | 54,89 | 54,98 | -0,29 | -0,53 | 10:03 | |
| FD1HTY | Société Générale | 45,78 | 26.06.2026 | 45,78 | 45,87 | +0,01 | +0,02 | 09:20 | |
| FD2MA1 | Société Générale | 43,35 | 26.06.2026 | 43,81 | 43,90 | 0 | 0,00 | 08:51 | |
| FD2MA2 | Société Générale | 45,35 | 26.06.2026 | 45,76 | 45,85 | 0 | 0,00 | 08:51 | |
| FD2MA3 | Société Générale | 47,35 | 26.06.2026 | 47,79 | 47,88 | 0 | 0,00 | 08:51 | |
| FD2MA4 | Société Générale | 44,56 | 28.12.2026 | 44,90 | 44,99 | -0,09 | -0,20 | 08:51 | |
| FD39UB | Société Générale | 51,23 | 26.06.2026 | 51,31 | 51,40 | +0,01 | +0,02 | 10:41 | |
| FD39UC | Société Générale | 56,88 | 26.06.2026 | 57,03 | 57,12 | +0,01 | +0,02 | 10:41 | |
| FD39UD | Société Générale | 51,96 | 28.12.2026 | 52,15 | 52,25 | -0,2 | -0,38 | 10:41 | |
| FD39UE | Société Générale | 55,72 | 28.12.2026 | 55,92 | 56,02 | -0,22 | -0,39 | 10:41 | |
| FD3PYM | Société Générale | 47,66 | 26.06.2026 | 47,68 | 47,77 | -0,01 | -0,02 | 09:53 | |
| FD3PYN | Société Générale | 49,51 | 26.06.2026 | 49,55 | 49,64 | -0,02 | -0,04 | 09:53 | |
| FD3PYP | Société Générale | 55,30 | 26.06.2026 | 55,38 | 55,47 | -0,05 | -0,09 | 09:53 | |
| SX02D1 | Société Générale | 39,83 | 26.06.2026 | 39,83 | 39,92 | 0 | 0,00 | 10:22 | |
| SX0LRT | Société Générale | 47,80 | 26.06.2026 | 47,80 | 47,89 | +0,01 | +0,02 | 09:54 | |
| EB1TWK | Erste Bank | 56,57 | 19.03.2027 | 56,98 | 57,55 | -0,12 | -0,21 | 09:16 | |
| EB1TFX | Erste Bank | 64,32 | 19.06.2026 | 64,56 | 65,20 | -0,02 | -0,03 | 09:15 | |
| EB1THK | Erste Bank | 57,16 | 19.03.2027 | 57,43 | 58,01 | -0,07 | -0,12 | 09:15 | |
| EB1THL | Erste Bank | 59,78 | 18.09.2026 | 60,18 | 60,79 | -0,1 | -0,17 | 09:15 | |
| RC1LG1 | Raiffeisen Bank... | 56,34 | 24.03.2027 | 56,39 | 56,53 | -0,17 | -0,30 | 09:16 | |
| RC1LG2 | Raiffeisen Bank... | 56,97 | 24.03.2027 | 57,05 | 57,19 | -0,28 | -0,49 | 09:16 | |
| FE1WK5 | Société Générale | 59,50 | 26.06.2026 | 60,59 | 60,79 | -0,92 | -1,52 | 08:10 | |
| FE1WK6 | Société Générale | 60,42 | 28.12.2026 | 60,97 | 61,07 | -0,45 | -0,74 | 08:10 | |
| FE1WK7 | Société Générale | 54,69 | 28.12.2026 | 55,39 | 55,78 | -0,81 | -1,46 | 08:10 | |
| FE1WK8 | Société Générale | 56,89 | 25.06.2027 | 57,69 | 57,83 | -0,82 | -1,42 | 08:10 | |
| EB1TWL | Erste Bank | 58,08 | 18.12.2026 | 58,51 | 59,09 | -0,13 | -0,22 | 09:16 | |
| EB1TX6 | Erste Bank | 54,08 | 19.03.2027 | 54,52 | 55,07 | -0,15 | -0,28 | 09:16 | |
| EB1TWM | Erste Bank | 57,21 | 18.09.2026 | 57,58 | 58,16 | +0,02 | +0,04 | 10:46 | |
| UN0YMA | UniCredit Bank ... | 47,94 | 26.06.2026 | 47,94 | 48,00 | +0,29 | +0,61 | 10:44 | |
| UN04C5 | UniCredit Bank ... | 66,72 | 25.09.2026 | 66,98 | 67,04 | +0,23 | +0,35 | 10:25 | |
| SX1LEZ | Société Générale | 43,82 | 26.06.2026 | 43,82 | 43,91 | +0,01 | +0,02 | 09:07 | |
| SX6B4M | Société Générale | 49,79 | 26.06.2026 | 49,79 | 49,88 | +0,01 | +0,02 | 09:46 | |
| SX6TRP | Société Générale | 57,73 | 26.06.2026 | 57,73 | 57,82 | +0,01 | +0,02 | 09:44 | |
| UG7XHW | UniCredit Bank ... | 49,94 | 26.06.2026 | 49,94 | 50,00 | +0,3 | +0,60 | 10:40 | |
| UG7XHY | UniCredit Bank ... | 79,78 | 26.06.2026 | 79,83 | 79,91 | +0,32 | +0,40 | 10:40 |
[ Es werden 50 von 117 Treffer angezeigt ]



