• Mittwoch, 22 April 2026
  • 04:36 Frankfurt
  • 03:36 London
  • 22:36 New York
  • 22:36 Toronto
  • 19:36 Vancouver
  • 12:36 Sydney

BP PLC Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VK1MBN Vontobel 2,2 0,001 19.06.2026 0,001 0,020 0 +0,00 21.04.
GJ4BJ2 Goldman Sachs B... 2,5 0,037 18.09.2026 0,036 0,066 0 +0,00 21.04.
GU9E8A Goldman Sachs B... 3 0,14 17.12.2027 0,13 0,16 0 +0,00 21.04.
GV9M4M Goldman Sachs B... 3 0,10 18.06.2027 0,10 0,13 0 +0,00 21.04.
GQ9S1R Goldman Sachs B... 3 0,033 19.06.2026 0,032 0,062 +0,001 +3,13 21.04.
MK9CD7 Morgan Stanley ... 3 0,048 19.06.2026 0,048 0,051 +0,001 +2,13 21.04.
FA87KV Société Générale 3 0,017 18.09.2026 0,017 0,037 -0,002 -10,53 21.04.
VJ1MWQ Vontobel 3 0,086 18.06.2027 0,081 0,091 +0,008 +10,26 21.04.
VJ1MW1 Vontobel 3,4 0,138 18.06.2027 0,129 0,139 +0,01 +7,81 21.04.
VH22MK Vontobel 3,4 0,061 18.12.2026 0,057 0,139 +0,004 +7,02 21.04.
GU8HJS Goldman Sachs B... 3,5 0,031 15.05.2026 0,031 0,061 -0,001 -3,13 21.04.
FE032L Société Générale 3,5 0,12 19.03.2027 0,12 0,14 0 +0,00 21.04.
UG5F4S UniCredit Bank ... 3,5 2,47 17.06.2026 2,45 2,52 +0,09 +3,78 21.04.
FA87KW Société Générale 3,5 0,037 18.09.2026 0,038 0,058 -0,004 -9,76 21.04.
PK0DZC BNP Paribas 3,5 2,47 18.06.2027 2,51 2,53 +0,02 +0,82 21.04.
PJ3VCX BNP Paribas 3,5 2,37 18.09.2026 2,47 2,49 -0,02 -0,84 21.04.
VG2CAP Vontobel 3,6 0,006 19.06.2026 0,005 0,020 +0,003 +100,00 21.04.
UG6YRG UniCredit Bank ... 3,8 2,13 17.06.2026 2,10 2,16 +0,09 +4,41 21.04.
VK37MR Vontobel 3,8 0,009 19.06.2026 0,008 0,020 +0,004 +80,00 21.04.
VH22MP Vontobel 3,8 0,009 19.06.2026 0,008 0,020 +0,001 +12,50 21.04.
GV9M4J Goldman Sachs B... 4 0,23 18.06.2027 0,23 0,26 -0,01 -4,17 21.04.
MM2D60 Morgan Stanley ... 4 1,97 18.12.2026 2,02 2,03 +0,05 +2,60 21.04.
MM2C2T Morgan Stanley ... 4 0,173 18.12.2026 0,172 0,175 -0,004 -2,26 21.04.
FE032M Société Générale 4 0,20 19.03.2027 0,19 0,22 0 +0,00 21.04.
GV4056 Goldman Sachs B... 4 0,19 19.03.2027 0,18 0,21 0 +0,00 21.04.
PJ9XDA BNP Paribas 4 1,97 19.03.2027 2,00 2,02 +0,03 +1,55 21.04.
VH22LW Vontobel 4 1,95 18.12.2026 2,02 2,02 +0,03 +1,56 21.04.
GV87HX Goldman Sachs B... 4 2 18.06.2027 2,00 2,00 +0,07 +3,63 21.04.
VH7SYK Vontobel 4 0,077 18.09.2026 0,072 0,082 +0,003 +4,05 21.04.
GU90ZQ Goldman Sachs B... 4 2,01 17.12.2027 2,08 2,11 +0,01 +0,50 21.04.
UN33P5 UniCredit Bank ... 4 2,02 16.06.2027 2,00 2,07 +0,08 +4,12 21.04.
VG2CAR Vontobel 4 0,015 19.06.2026 0,013 0,023 +0,007 +87,50 21.04.
GJ4BL8 Goldman Sachs B... 4 0,09 18.09.2026 0,09 0,12 -0,01 -10,00 21.04.
VK9NZD Vontobel 4 0,14 18.12.2026 0,13 0,14 +0,023 +19,66 21.04.
GJ4BQ2 Goldman Sachs B... 4 1,90 18.09.2026 1,96 1,99 +0,03 +1,60 21.04.
GJ8XMJ Goldman Sachs B... 4 1,90 18.12.2026 1,97 2,00 +0,02 +1,06 21.04.
GJ9HGK Goldman Sachs B... 4 0,14 18.12.2026 0,14 0,17 0 +0,00 21.04.
UG3PF2 UniCredit Bank ... 4 0,025 17.06.2026 0,026 0,096 -0,002 -7,41 21.04.
UG1XQS UniCredit Bank ... 4 1,89 17.06.2026 1,87 2,00 +0,09 +5,00 21.04.
PL89XZ BNP Paribas 4 1,92 18.12.2026 1,96 1,98 +0,02 +1,05 21.04.
PJ8LU0 BNP Paribas 4,2 1,68 18.09.2026 1,71 1,73 +0,03 +1,82 21.04.
VJ1CQ5 Vontobel 4,2 1,67 18.09.2026 1,76 1,83 -0,05 -2,91 21.04.
VH22LU Vontobel 4,2 1,76 18.12.2026 1,82 1,83 +0,03 +1,73 21.04.
VJ1JK1 Vontobel 4,2 1,88 18.06.2027 1,96 2,02 +0,04 +2,17 21.04.
VK9N1E Vontobel 4,2 1,71 18.12.2026 1,82 1,89 -0,06 -3,39 21.04.
MM2D63 Morgan Stanley ... 4,25 1,85 18.06.2027 1,89 1,90 +0,04 +2,21 21.04.
VH22LT Vontobel 4,4 1,42 19.06.2026 1,49 1,90 +0,03 +2,16 21.04.
VG2CBZ Vontobel 4,4 1,37 19.06.2026 1,49 1,56 -0,07 -4,86 21.04.
VY1ZH6 Vontobel 4,4 0,29 19.03.2027 0,27 0,28 +0,01 +3,57 21.04.
VH22MM Vontobel 4,4 0,041 19.06.2026 0,036 0,28 +0,002 +5,13 21.04.

[ Es werden 50 von 198 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)