• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 13:11 Frankfurt
  • 12:11 London
  • 07:11 New York
  • 07:11 Toronto
  • 04:11 Vancouver
  • 21:11 Sydney

WTI Light Sweet Crude Oil Futu Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH4HRB Deutsche Bank 40 0,001 17.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
DH4E2N Deutsche Bank 45 0,001 17.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
DH4E2M Deutsche Bank 50 0,001 17.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
BB3WWH BNP Paribas 50 2,57 17.11.2026 2,55 2,52 -0,05 -1,91 05.06.
UG9APW UniCredit Bank ... 52,5 3,27 17.06.2026 3,28 2,52 -0,23 -6,57 05.06.
DH4HRC Deutsche Bank 55 3,22 17.06.2026 3,03 3,05 -0,22 -6,40 05.06.
UG9APY UniCredit Bank ... 57,5 2,83 17.06.2026 2,85 3,05 -0,24 -7,82 05.06.
BB3WWF BNP Paribas 60 1,82 17.11.2026 1,80 1,88 -0,05 -2,67 05.06.
DH4HRD Deutsche Bank 60 2,79 17.06.2026 2,60 2,62 -0,22 -7,31 05.06.
DH4E2J Deutsche Bank 65 0,001 17.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
BB3WWL BNP Paribas 65 0,23 17.11.2026 0,24 0,28 0 +0,00 05.06.
UG9AQG UniCredit Bank ... 65 0,01 17.06.2026 0,01 0,28 0 +0,00 05.06.
BB5KUS BNP Paribas 68 0,001 16.06.2026 0,001 0,28 0 +0,00 05.06.
PK89BV BNP Paribas 70 0,001 16.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 05.06.
GW24Y1 Goldman Sachs 70 1,99 16.06.2026 1,76 1,77 -0,17 -7,87 05.06.
GW26AW Goldman Sachs 70 0,007 16.06.2026 0,010 0,011 -0,001 -12,50 05.06.
BB5KUT BNP Paribas 70 0,001 16.06.2026 0,001 0,068 0 +0,00 05.06.
BB5KUR BNP Paribas 70 1,97 16.06.2026 1,84 1,95 -0,16 -7,51 05.06.
DH4E2H Deutsche Bank 70 0,001 17.06.2026 0,001 0,035 0 +0,00 05.06.
PM0445 BNP Paribas 71 0,001 16.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 05.06.
BB5KUU BNP Paribas 72 0,001 16.06.2026 0,001 0,066 0 +0,00 05.06.
FE37KF Société Générale 72 0,001 16.06.2026 0,003 0,023 0 +0,00 05.06.
UG9AQK UniCredit Bank ... 72,5 0,014 17.06.2026 0,014 0,023 +0,002 +16,67 05.06.
PM0446 BNP Paribas 73 0,001 16.06.2026 0,001 0,024 0 +0,00 05.06.
FE37KG Société Générale 74 0,004 16.06.2026 0,006 0,026 +0,002 +100,00 05.06.
PM0441 BNP Paribas 74 1,60 16.06.2026 1,43 1,46 -0,23 -12,57 05.06.
BB5KUV BNP Paribas 75 0,001 16.06.2026 0,001 0,059 0 +0,00 05.06.
UG9AQ5 UniCredit Bank ... 75 1,33 17.06.2026 1,34 0,059 -0,24 -15,29 05.06.
PK89BY BNP Paribas 76 0,001 16.06.2026 0,004 0,029 0 +0,00 05.06.
UN5KM7 UniCredit Bank ... 77,5 0,038 17.06.2026 0,036 0,120 +0,013 +52,00 05.06.
PK89BZ BNP Paribas 78 0,006 16.06.2026 0,012 0,037 +0,003 +100,00 05.06.
BB5KUW BNP Paribas 78 0,005 16.06.2026 0,010 0,061 0 +0,00 05.06.
FE37KJ Société Générale 78 0,013 16.06.2026 0,018 0,038 +0,004 +44,44 05.06.
BB5KUN BNP Paribas 78 1,30 16.06.2026 1,16 1,30 -0,15 -10,34 05.06.
PM0449 BNP Paribas 79 0,011 16.06.2026 0,019 0,044 +0,004 +57,14 05.06.
BB5KUM BNP Paribas 80 1,14 16.06.2026 1,00 1,08 -0,15 -11,63 05.06.
BB5KUX BNP Paribas 80 0,013 16.06.2026 0,021 0,061 +0,001 +8,33 05.06.
FE37KK Société Générale 80 0,021 16.06.2026 0,028 0,048 +0,007 +50,00 05.06.
PM045A BNP Paribas 81 0,025 16.06.2026 0,037 0,062 +0,009 +56,25 05.06.
PK89BP BNP Paribas 82 0,97 16.06.2026 0,78 0,81 -0,2 -17,09 05.06.
BB5KUY BNP Paribas 82 0,029 16.06.2026 0,041 0,081 +0,004 +16,00 05.06.
UN5KM9 UniCredit Bank ... 82,5 0,11 17.06.2026 0,11 0,15 +0,039 +54,93 05.06.
UG9AQ8 UniCredit Bank ... 82,5 0,77 17.06.2026 0,78 0,80 -0,21 -21,43 05.06.
PK89B2 BNP Paribas 84 0,055 16.06.2026 0,084 0,110 +0,015 +37,50 05.06.
FE37KM Société Générale 84 0,061 16.06.2026 0,081 0,100 +0,02 +48,78 05.06.
UG9AQ9 UniCredit Bank ... 85 0,61 17.06.2026 0,62 0,66 -0,2 -24,69 05.06.
PK89BM BNP Paribas 85 0,76 16.06.2026 0,58 0,61 -0,18 -19,15 05.06.
FE37J9 Société Générale 86 0,68 16.06.2026 0,50 0,52 -0,18 -20,93 05.06.
UN5KMB UniCredit Bank ... 87,5 0,25 17.06.2026 0,24 0,26 +0,07 +38,89 05.06.
UG9AQA UniCredit Bank ... 87,5 0,47 17.06.2026 0,48 0,52 -0,18 -27,69 05.06.

[ Es werden 50 von 115 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)