Newmont Corp. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU5F2W | Société Générale | 14,8988 | 8,14 | Open End | 8,09 | 8,10 | -0,36 | -4,24 | 21.04. |
| MB9QCX | Morgan Stanley ... | 19,555 | 7,72 | Open End | 7,68 | 7,69 | -0,36 | -4,46 | 21.04. |
| UL8NQ9 | UBS | 20,949 | 7,66 | Open End | 7,60 | 7,61 | -0,37 | -4,61 | 21.04. |
| MD6PA9 | Morgan Stanley ... | 22,5041 | 7,50 | Open End | 7,43 | 7,44 | -0,34 | -4,34 | 21.04. |
| PC8H0Q | BNP Paribas | 23,3967 | 7,40 | Open End | 7,35 | 7,36 | -0,35 | -4,52 | 21.04. |
| MG4RAC | Morgan Stanley ... | 25,6017 | 7,20 | Open End | 7,18 | 7,19 | -0,38 | -5,01 | 21.04. |
| PL35CF | BNP Paribas | 25,8458 | 7,21 | Open End | 7,17 | 7,18 | -0,36 | -4,76 | 21.04. |
| UL814E | UBS | 26,1759 | 7,18 | Open End | 7,16 | 7,17 | -0,4 | -5,28 | 21.04. |
| SW3676 | Société Générale | 27,2453 | 14,23 | Open End | 14,16 | 14,17 | -0,75 | -5,01 | 21.04. |
| PE4V01 | BNP Paribas | 28,8136 | 6,95 | Open End | 6,92 | 6,93 | -0,37 | -5,05 | 21.04. |
| SU168N | Société Générale | 29,058 | 72,62 | Open End | 68,82 | 68,90 | -0,34 | -0,47 | 21.04. |
| PC8MXF | BNP Paribas | 29,9148 | 6,86 | Open End | 6,82 | 6,83 | -0,38 | -5,25 | 21.04. |
| DY1J57 | DZ Bank | 30,1761 | 6,83 | Open End | 6,78 | 6,79 | -0,34 | -4,74 | 21.04. |
| SW39ZV | Société Générale | 30,184 | 6,85 | Open End | 6,79 | 6,80 | -0,36 | -4,99 | 21.04. |
| MB42SD | Morgan Stanley ... | 30,2869 | 6,82 | Open End | 6,79 | 6,80 | -0,4 | -5,54 | 21.04. |
| PC8F6V | BNP Paribas | 30,5252 | 6,80 | Open End | 6,74 | 6,75 | -0,38 | -5,29 | 21.04. |
| PC8FC1 | BNP Paribas | 30,5252 | 6,77 | Open End | 6,72 | 6,73 | -0,39 | -5,45 | 21.04. |
| VA6M2E | Vontobel | 30,609 | 6,84 | Open End | 6,79 | 6,80 | -0,36 | -5,00 | 21.04. |
| SU9U8W | Société Générale | 30,8345 | 71,28 | Open End | 67,29 | 67,34 | -0,34 | -0,47 | 21.04. |
| SW2UKJ | Société Générale | 30,9359 | 71,08 | Open End | 67,30 | 67,39 | -0,37 | -0,52 | 21.04. |
| VD0N2J | Vontobel | 30,968 | 6,82 | Open End | 6,77 | 67,39 | -0,34 | -4,75 | 21.04. |
| VD15XB | Vontobel | 31,028 | 6,80 | Open End | 6,76 | 6,77 | -0,37 | -5,16 | 21.04. |
| PC8FC0 | BNP Paribas | 31,7136 | 6,67 | Open End | 6,65 | 6,66 | -0,39 | -5,52 | 21.04. |
| VD2766 | Vontobel | 31,879 | 6,73 | Open End | 6,68 | 6,69 | -0,36 | -5,08 | 21.04. |
| HC9PUY | UniCredit Bank ... | 31,9848 | 6,70 | Open End | 6,63 | 6,66 | -0,35 | -4,96 | 21.04. |
| HD359N | UniCredit Bank ... | 32,2278 | 6,69 | Open End | 6,58 | 6,61 | -0,34 | -4,84 | 21.04. |
| VD0NZG | Vontobel | 32,48 | 6,67 | Open End | 6,61 | 6,61 | -0,35 | -4,99 | 21.04. |
| DQ1TLK | DZ Bank | 32,8214 | 6,60 | Open End | 6,56 | 6,57 | -0,34 | -4,90 | 21.04. |
| PC8FCZ | BNP Paribas | 32,9011 | 6,57 | Open End | 6,52 | 6,53 | -0,39 | -5,60 | 21.04. |
| VM3DYQ | Vontobel | 32,927 | 6,64 | Open End | 6,59 | 6,60 | -0,37 | -5,28 | 21.04. |
| SU2RL9 | Société Générale | 34,0626 | 68,28 | Open End | 64,95 | 65,03 | -0,73 | -1,06 | 21.04. |
| DQ1QPD | DZ Bank | 34,1401 | 6,48 | Open End | 6,42 | 6,43 | -0,35 | -5,12 | 21.04. |
| DQ1EXP | DZ Bank | 34,4225 | 6,47 | Open End | 6,41 | 6,42 | -0,34 | -4,99 | 21.04. |
| DQ1EH7 | DZ Bank | 34,5795 | 6,45 | Open End | 6,41 | 6,42 | -0,34 | -5,01 | 21.04. |
| ME9RJW | Morgan Stanley ... | 34,8481 | 6,44 | Open End | 6,37 | 6,38 | -0,35 | -5,15 | 21.04. |
| VD1UR3 | Vontobel | 35,269 | 6,45 | Open End | 6,39 | 6,38 | -0,35 | -5,15 | 21.04. |
| SW8F7C | Société Générale | 35,4805 | 67,05 | Open End | 63,18 | 63,26 | -0,41 | -0,61 | 21.04. |
| MJ8B7Y | Morgan Stanley ... | 35,7176 | 6,33 | Open End | 6,29 | 6,30 | -0,4 | -5,94 | 21.04. |
| VD1H8R | Vontobel | 35,721 | 6,40 | Open End | 6,34 | 6,35 | -0,37 | -5,47 | 21.04. |
| DY1RMZ | DZ Bank | 36,1027 | 6,32 | Open End | 6,27 | 6,28 | -0,35 | -5,25 | 21.04. |
| DQ1EH9 | DZ Bank | 36,3228 | 6,30 | Open End | 6,26 | 6,27 | -0,34 | -5,12 | 21.04. |
| VC8FAA | Vontobel | 36,353 | 6,33 | Open End | 6,26 | 6,27 | -0,36 | -5,38 | 21.04. |
| VD1USA | Vontobel | 36,475 | 6,35 | Open End | 6,29 | 6,27 | -0,34 | -5,08 | 21.04. |
| ME9RJZ | Morgan Stanley ... | 36,5807 | 6,29 | Open End | 6,20 | 6,21 | -0,36 | -5,41 | 21.04. |
| SY2L0C | Société Générale | 36,7057 | 12,57 | Open End | 12,41 | 12,42 | -0,69 | -5,20 | 21.04. |
| MJ3W6K | Morgan Stanley ... | 36,7978 | 6,26 | Open End | 6,21 | 6,22 | -0,37 | -5,58 | 21.04. |
| VD1URM | Vontobel | 37,077 | 6,30 | Open End | 6,25 | 6,22 | -0,34 | -5,12 | 21.04. |
| PC8MXA | BNP Paribas | 37,1545 | 6,24 | Open End | 6,21 | 6,22 | -0,39 | -5,88 | 21.04. |
| DY1GTJ | DZ Bank | 37,4139 | 6,21 | Open End | 6,14 | 6,15 | -0,33 | -5,05 | 21.04. |
| VD1H8T | Vontobel | 37,639 | 6,26 | Open End | 6,17 | 6,18 | -0,37 | -5,58 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 555 Treffer angezeigt ]



