• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:27 Frankfurt
  • 12:27 London
  • 07:27 New York
  • 07:27 Toronto
  • 04:27 Vancouver
  • 21:27 Sydney

ENI S.p.A. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD6LT0 UniCredit Bank ... 10 0,001 17.06.2026 0,022 n.v. 0 +0,00 00:00
UG77ST UniCredit Bank ... 10 0,059 16.12.2026 0,059 n.v. +0,02 +51,28 12:57
UG1P06 UniCredit Bank ... 11 12,13 16.12.2026 12,12 n.v. -0,09 -0,74 09:28
UG7PUR UniCredit Bank ... 11 12,02 16.06.2027 12,12 n.v. -0,21 -1,72 10:27
HD6LSV UniCredit Bank ... 12 11,24 17.06.2026 11,12 n.v. -0,07 -0,62 13:05
DU50LW DZ Bank 12 0,080 17.12.2026 0,066 0,096 -0,07 -46,67 09:10
UG7GSG UniCredit Bank ... 12 11,11 16.06.2027 11,11 n.v. -0,11 -0,98 12:41
UG1P07 UniCredit Bank ... 12 11,13 16.12.2026 11,12 n.v. -0,09 -0,80 09:28
BB2126 BNP Paribas 12 0,048 17.12.2026 0,046 n.v. +0,003 +6,67 10:56
VH5WDH Vontobel 13 0,035 17.09.2026 0,031 0,069 +0,001 +2,94 08:41
UG7YV5 UniCredit Bank ... 13 9,99 16.06.2027 10,12 n.v. -0,24 -2,35 10:44
HD8QJ6 UniCredit Bank ... 13 10,01 17.06.2026 10,11 n.v. -0,23 -2,25 09:54
VH5WDE Vontobel 13,5 0,045 17.09.2026 0,041 0,069 +0,001 +2,27 08:41
VH58KT Vontobel 14 0,008 18.06.2026 0,008 n.v. -0,001 -11,11 10:19
VK8GMX Vontobel 14 0,010 18.06.2026 0,008 0,069 0 0,00 08:36
FA0T9F Société Générale 14 8,91 18.06.2026 9,08 9,12 -0,36 -3,88 08:54
PK3U7U BNP Paribas 14 8,97 17.12.2026 9,15 9,17 -0,41 -4,37 10:50
VH58KS Vontobel 14 0,054 17.09.2026 0,051 n.v. +0,006 +12,50 10:19
FD1E8Q Société Générale 14 9,04 17.09.2026 9,08 9,12 -0,22 -2,38 08:41
VJ2RGR Vontobel 14 0,133 17.12.2026 0,130 0,142 +0,007 +5,56 09:21
UN3393 UniCredit Bank ... 14 9,06 15.12.2027 9,13 n.v. -0,17 -1,84 10:25
HD6LSW UniCredit Bank ... 14 9,25 17.06.2026 9,12 n.v. -0,06 -0,64 13:04
PK5ZWW BNP Paribas 14 9,08 17.06.2027 9,17 9,19 -0,34 -3,61 11:06
BB2122 BNP Paribas 14 8,98 17.12.2026 9,14 n.v. -0,4 -4,26 10:56
BB2127 BNP Paribas 14 0,12 17.12.2026 0,11 n.v. +0,01 +9,09 10:56
VH5WDF Vontobel 14 0,057 17.09.2026 0,053 0,069 +0,001 +1,79 08:41
VK8GM7 Vontobel 14,5 0,015 18.06.2026 0,011 0,069 0 0,00 08:36
VH5WDM Vontobel 14,5 0,071 17.09.2026 0,066 0,078 +0,002 +2,90 08:41
PK3U7Q BNP Paribas 15 7,96 18.06.2026 8,13 8,15 -0,41 -4,90 10:50
VJ2WT3 Vontobel 15 0,188 17.12.2026 0,182 n.v. +0,023 +13,94 10:24
UG9HR9 UniCredit Bank ... 15 0,42 16.06.2027 0,42 0,43 +0,03 +7,69 12:59
DU29JW DZ Bank 15 0,15 18.12.2026 0,20 0,23 -0,04 -21,05 09:09
UN2W7J UniCredit Bank ... 15 8,12 15.12.2027 8,19 8,21 -0,17 -2,05 09:45
MM2CY6 Morgan Stanley ... 15 8,53 17.12.2027 8,57 8,60 -0,27 -3,07 11:25
UN2W7N UniCredit Bank ... 15 0,65 15.12.2027 0,64 0,66 +0,06 +10,17 09:45
VK87A2 Vontobel 15 0,020 18.06.2026 0,018 0,069 0 0,00 09:13
MM523T Morgan Stanley ... 15 8,13 18.09.2026 8,21 8,22 -0,16 -1,93 11:02
PK5ZWV BNP Paribas 15 8,13 17.06.2027 8,22 8,24 -0,34 -4,01 11:06
UG4EKQ UniCredit Bank ... 15 0,053 17.06.2026 0,049 n.v. +0,023 +76,67 10:44
UG1P09 UniCredit Bank ... 15 8,15 16.12.2026 8,12 n.v. -0,08 -0,97 09:28
MM6U1Y Morgan Stanley ... 15 0,099 19.06.2026 0,096 0,104 +0,008 +8,79 10:15
MM6U1W Morgan Stanley ... 15 0,27 18.12.2026 0,26 0,27 +0,021 +8,43 10:15
MM6U1V Morgan Stanley ... 15 0,54 18.06.2027 0,53 0,54 +0,04 +8,00 10:15
MM6U1U Morgan Stanley ... 15 0,91 17.12.2027 0,90 0,92 +0,03 +3,41 10:15
UG7GSJ UniCredit Bank ... 15 8,16 16.06.2027 8,17 8,18 -0,11 -1,33 12:41
MM2DT3 Morgan Stanley ... 15 8,23 18.12.2026 8,24 8,25 -0,11 -1,32 11:25
FA0YSR Société Générale 15 8,07 17.12.2026 8,11 8,15 -0,49 -5,72 09:21
FD5VD1 Société Générale 15 8,04 17.06.2027 8,13 8,17 -0,53 -6,18 09:47
FD4HGB Société Générale 15 0,16 17.12.2026 0,17 0,18 +0,01 +6,67 08:58
HD6LSX UniCredit Bank ... 15 8,25 17.06.2026 8,13 n.v. -0,07 -0,84 13:05

[ Es werden 50 von 318 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)