DEVON ENERGY CORP. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM6219 | Morgan Stanley ... | 15,2876 | 2,57 | Open End | 2,59 | 2,60 | +0,04 | +1,58 | 21.04. |
| MJ1BJ4 | Morgan Stanley ... | 19,1128 | 2,24 | Open End | 2,26 | 2,27 | +0,04 | +1,82 | 21.04. |
| MJ6Y7Z | Morgan Stanley ... | 21,5783 | 2,05 | Open End | 2,05 | 2,06 | +0,06 | +3,02 | 21.04. |
| SX7PG9 | Société Générale | 22,1975 | 20,12 | Open End | 20,18 | 20,19 | +0,5 | +2,55 | 21.04. |
| MM8VA6 | Morgan Stanley ... | 22,2707 | 1,99 | Open End | 1,99 | 2,00 | +0,07 | +3,65 | 21.04. |
| BB3GZ4 | BNP Paribas | 22,3124 | 3,80 | Open End | 3,81 | 2,00 | -0,07 | -1,81 | 21.04. |
| SX51BC | Société Générale | 22,5226 | 19,93 | Open End | 19,93 | 19,95 | +0,61 | +3,16 | 21.04. |
| BB3GXT | BNP Paribas | 22,5451 | 4,02 | Open End | 4,02 | 19,95 | -0,06 | -1,47 | 21.04. |
| HT414J | HSBC Trinkaus &... | 23,3855 | 1,91 | Open End | 1,91 | 1,96 | +0,06 | +3,24 | 21.04. |
| SJ7CSG | Société Générale | 24,3866 | 9,16 | Open End | 9,16 | 9,17 | +0,3 | +3,39 | 21.04. |
| HT49FG | HSBC Trinkaus &... | 24,4141 | 18,15 | Open End | 18,19 | 18,69 | +0,53 | +3,01 | 21.04. |
| FD20Q2 | Société Générale | 24,7149 | 1,78 | Open End | 1,79 | 1,80 | +0,05 | +2,89 | 21.04. |
| BY4CCB | BNP Paribas | 25 | 2,10 | Open End | 2,10 | 2,11 | +0,05 | +2,44 | 21.04. |
| BY4CVU | BNP Paribas | 25 | 1,81 | Open End | 1,81 | 1,82 | +0,05 | +2,84 | 21.04. |
| HT4BNF | HSBC Trinkaus &... | 25,3598 | 1,73 | Open End | 1,74 | 1,79 | +0,05 | +2,98 | 21.04. |
| SY9RNU | Société Générale | 25,9636 | 16,82 | Open End | 16,85 | 16,87 | +0,55 | +3,38 | 21.04. |
| BB3QA9 | BNP Paribas | 26,2458 | 3,14 | Open End | 3,14 | 16,87 | -0,07 | -2,18 | 21.04. |
| FD21N9 | Société Générale | 26,2659 | 1,65 | Open End | 1,64 | 1,65 | +0,06 | +3,77 | 21.04. |
| SX51BD | Société Générale | 26,3676 | 16,65 | Open End | 16,63 | 16,64 | +0,59 | +3,67 | 21.04. |
| BB3QEM | BNP Paribas | 26,4968 | 3,35 | Open End | 3,36 | 16,64 | -0,07 | -2,05 | 21.04. |
| FD20Q3 | Société Générale | 26,7968 | 1,61 | Open End | 1,61 | 1,62 | +0,05 | +3,21 | 21.04. |
| MG6A4E | Morgan Stanley ... | 26,8754 | 1,60 | Open End | 1,60 | 1,61 | +0,06 | +3,90 | 21.04. |
| HT1B99 | HSBC Trinkaus &... | 27,1494 | 1,58 | Open End | 1,59 | 1,64 | +0,05 | +3,27 | 21.04. |
| SX79XB | Société Générale | 27,6503 | 7,74 | Open End | 7,76 | 7,77 | +0,25 | +3,34 | 21.04. |
| MK6URE | Morgan Stanley ... | 27,8083 | 1,50 | Open End | 1,52 | 1,53 | +0,04 | +2,74 | 21.04. |
| HT8JM5 | HSBC Trinkaus &... | 27,919 | 15,12 | Open End | 15,17 | 15,67 | +0,47 | +3,21 | 21.04. |
| BY4CCA | BNP Paribas | 28 | 1,84 | Open End | 1,85 | 1,86 | +0,05 | +2,79 | 21.04. |
| BY4CVT | BNP Paribas | 28 | 1,55 | Open End | 1,56 | 1,57 | +0,05 | +3,33 | 21.04. |
| FD21PA | Société Générale | 28,3063 | 1,47 | Open End | 1,47 | 1,48 | +0,05 | +3,52 | 21.04. |
| SX8Q2X | Société Générale | 29,8141 | 6,83 | Open End | 6,83 | 6,84 | +0,25 | +3,80 | 21.04. |
| FD6HPZ | Société Générale | 29,933 | 1,34 | Open End | 1,34 | 1,35 | +0,05 | +3,88 | 21.04. |
| PK7FLW | BNP Paribas | 30,2803 | 1,65 | Open End | 1,65 | 1,66 | +0,05 | +3,13 | 21.04. |
| FA5M3M | Société Générale | 30,3921 | 13,05 | Open End | 13,01 | 13,03 | +0,54 | +4,32 | 21.04. |
| BB41FS | BNP Paribas | 30,6306 | 2,67 | Open End | 2,65 | 13,03 | -0,04 | -1,48 | 21.04. |
| FD20Q5 | Société Générale | 30,9611 | 1,25 | Open End | 1,25 | 1,26 | +0,05 | +4,17 | 21.04. |
| MN21LR | Morgan Stanley ... | 31,0864 | 1,22 | Open End | 1,24 | 1,25 | +0,03 | +2,52 | 21.04. |
| HT4VKC | HSBC Trinkaus &... | 31,1175 | 1,25 | Open End | 1,25 | 1,30 | +0,05 | +4,17 | 21.04. |
| MK6XP9 | Morgan Stanley ... | 31,7995 | 1,16 | Open End | 1,18 | 1,19 | +0,04 | +3,57 | 21.04. |
| BY4CVS | BNP Paribas | 32 | 1,21 | Open End | 1,22 | 1,23 | +0,05 | +4,31 | 21.04. |
| BY4CB9 | BNP Paribas | 32 | 1,50 | Open End | 1,51 | 1,52 | +0,05 | +3,45 | 21.04. |
| FC25VT | Société Générale | 32,0095 | 1,16 | Open End | 1,16 | 1,17 | +0,05 | +4,50 | 21.04. |
| HT5GZ0 | HSBC Trinkaus &... | 32,1146 | 1,16 | Open End | 1,16 | 1,21 | +0,05 | +4,50 | 21.04. |
| FD3W1V | Société Générale | 32,4981 | 1,11 | Open End | 1,11 | 1,12 | +0,05 | +4,72 | 21.04. |
| FC2GYF | Société Générale | 33,0396 | 1,08 | Open End | 1,08 | 1,09 | +0,06 | +5,88 | 21.04. |
| FD3AQ9 | Société Générale | 33,2498 | 5,37 | Open End | 5,36 | 5,37 | +0,25 | +4,88 | 21.04. |
| MN2KV3 | Morgan Stanley ... | 33,2659 | 1,04 | Open End | 1,05 | 1,06 | +0,04 | +4,00 | 21.04. |
| HT99HC | HSBC Trinkaus &... | 33,5154 | 1,03 | Open End | 1,04 | 1,09 | +0,04 | +4,04 | 21.04. |
| FD401B | Société Générale | 34,0512 | 0,99 | Open End | 0,99 | 1,00 | +0,05 | +5,32 | 21.04. |
| HT9AMU | HSBC Trinkaus &... | 34,2309 | 9,81 | Open End | 9,81 | 10,31 | +0,49 | +5,26 | 21.04. |
| FD6VBM | Société Générale | 34,5785 | 0,93 | Open End | 0,94 | 0,95 | +0,05 | +5,68 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 94 Treffer angezeigt ]



