• Mittwoch, 22 April 2026
  • 04:06 Frankfurt
  • 03:06 London
  • 22:06 New York
  • 22:06 Toronto
  • 19:06 Vancouver
  • 12:06 Sydney

thyssenkrupp AG Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DQ5G31 DZ Bank 3,46 26.06.2026 3,46 n.v. 0 +0,00 21.04.
DQ5NMD DZ Bank 2,46 26.06.2026 2,46 n.v. 0 +0,00 21.04.
DQ5NME DZ Bank 2,96 26.06.2026 2,96 n.v. 0 +0,00 21.04.
DU1A57 DZ Bank 5,13 25.06.2027 5,11 n.v. +0,01 +0,20 21.04.
DU3AK3 DZ Bank 10,85 25.09.2026 10,77 n.v. +0,06 +0,56 21.04.
DU4NX0 DZ Bank 4,85 25.09.2026 4,84 4,87 +0,01 +0,21 21.04.
DU4NX1 DZ Bank 5,29 25.09.2026 5,27 5,30 +0,01 +0,19 21.04.
DU4NX2 DZ Bank 5,71 25.09.2026 5,69 5,72 +0,01 +0,18 21.04.
DU4NX3 DZ Bank 6,11 25.09.2026 6,09 6,12 +0,01 +0,16 21.04.
DU4NX4 DZ Bank 6,49 25.09.2026 6,45 6,48 +0,02 +0,31 21.04.
DU4NX5 DZ Bank 4,72 28.12.2026 4,70 4,73 +0,01 +0,21 21.04.
DU4NX6 DZ Bank 5,13 28.12.2026 5,10 5,13 +0,01 +0,20 21.04.
DU4NX7 DZ Bank 5,51 28.12.2026 5,48 5,51 +0,01 +0,18 21.04.
DU4NX8 DZ Bank 5,87 28.12.2026 5,84 5,87 +0,01 +0,17 21.04.
DU4NX9 DZ Bank 6,21 28.12.2026 6,17 6,20 +0,02 +0,32 21.04.
DU4NXT DZ Bank 4,95 26.06.2026 4,95 4,98 0 +0,00 21.04.
DU4NXU DZ Bank 5,43 26.06.2026 5,43 5,46 0 +0,00 21.04.
DU4NXV DZ Bank 5,91 26.06.2026 5,90 5,93 +0,01 +0,17 21.04.
DU4NXW DZ Bank 6,36 26.06.2026 6,35 6,38 +0,01 +0,16 21.04.
DU4NXX DZ Bank 6,77 26.06.2026 6,77 6,80 -0,02 -0,29 21.04.
DU4NXY DZ Bank 7,19 26.06.2026 7,16 7,19 +0,02 +0,28 21.04.
DU4NXZ DZ Bank 8,38 26.06.2026 8,27 8,30 +0,05 +0,60 21.04.
DU4NYA DZ Bank 4,46 25.06.2027 4,44 4,47 +0,01 +0,22 21.04.
DU4NYB DZ Bank 4,82 25.06.2027 4,80 4,83 +0,01 +0,21 21.04.
DU4NYC DZ Bank 5,17 25.06.2027 5,13 5,16 +0,02 +0,39 21.04.
DU4NYD DZ Bank 5,48 25.06.2027 5,44 5,47 +0,02 +0,37 21.04.
DU4NYE DZ Bank 5,78 25.06.2027 5,73 5,76 +0,02 +0,35 21.04.
DU4NYF DZ Bank 6,06 25.06.2027 6,00 6,03 +0,03 +0,50 21.04.
DU4NYG DZ Bank 6,31 25.06.2027 6,25 6,28 +0,03 +0,48 21.04.
DU4NYH DZ Bank 6,55 25.06.2027 6,48 6,51 +0,03 +0,46 21.04.
DU4NYJ DZ Bank 6,77 25.06.2027 6,69 6,72 +0,04 +0,59 21.04.
DU4NYK DZ Bank 6,97 25.06.2027 6,88 6,91 +0,05 +0,72 21.04.
DU4NYL DZ Bank 7,15 25.06.2027 7,06 7,09 +0,05 +0,70 21.04.
DU4R6H DZ Bank 4,29 28.12.2026 4,28 4,31 +0,01 +0,23 21.04.
DU4R6J DZ Bank 4,08 25.06.2027 4,06 4,09 +0,01 +0,25 21.04.
DU4RQJ DZ Bank 4,46 26.06.2026 4,46 4,49 0 +0,00 21.04.
DU4RQK DZ Bank 4,39 25.09.2026 4,38 4,41 +0,01 +0,23 21.04.
DU5V7A DZ Bank 5,36 23.09.2026 5,35 5,38 0 +0,00 21.04.
DU5V7C DZ Bank 5,79 23.09.2026 5,77 5,80 +0,01 +0,17 21.04.
DU5WFG DZ Bank 5,20 23.12.2026 5,18 5,21 +0,01 +0,19 21.04.
DU5WFK DZ Bank 5,59 23.12.2026 5,56 5,59 +0,01 +0,18 21.04.
DU5WH9 DZ Bank 5,03 24.03.2027 5,01 5,04 +0,01 +0,20 21.04.
DU5WJV DZ Bank 5,40 24.03.2027 5,37 5,40 +0,02 +0,37 21.04.
DU6H37 DZ Bank 6,20 23.09.2026 6,17 6,20 +0,01 +0,16 21.04.
DU6H38 DZ Bank 5,96 23.12.2026 5,92 5,95 +0,02 +0,34 21.04.
DU6H39 DZ Bank 5,66 24.03.2027 5,62 5,65 +0,02 +0,35 21.04.
DU6YA4 DZ Bank 8,92 26.06.2026 8,74 8,83 +0,07 +0,79 21.04.
DU6YBW DZ Bank 8,60 25.09.2026 8,46 8,49 +0,04 +0,47 21.04.
DU6YCN DZ Bank 8,27 28.12.2026 8,15 8,18 +0,04 +0,49 21.04.
DU754Y DZ Bank 9,03 26.06.2026 8,83 8,92 +0,08 +0,89 21.04.

[ Es werden 50 von 1006 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)