• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:56 Frankfurt
  • 12:56 London
  • 07:56 New York
  • 07:56 Toronto
  • 04:56 Vancouver
  • 21:56 Sydney

Lundin Mining Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD6Z21 Société Générale 200 0,13 18.09.2026 0,12 0,13 0 0,00 08:43
FD6Z3A Société Générale 200 0,19 18.12.2026 0,19 0,20 -0,01 -5,00 08:43
FD6Z24 Société Générale 220 0,76 18.12.2026 0,77 0,78 +0,02 +2,70 08:43
FD6Z22 Société Générale 220 0,18 18.09.2026 0,18 0,19 -0,01 -5,26 08:43
FD6Z3B Société Générale 220 0,26 18.12.2026 0,26 0,27 -0,01 -3,70 08:43
FD6Z2V Société Générale 220 0,65 18.09.2026 0,66 0,67 +0,01 +1,56 08:43
FD6Z23 Société Générale 240 0,25 18.09.2026 0,25 0,26 -0,01 -3,85 08:43
FD6Z25 Société Générale 240 0,66 18.12.2026 0,67 0,68 +0,02 +3,13 08:43
FD6Z2W Société Générale 240 0,56 18.09.2026 0,57 0,58 +0,01 +1,82 08:43
FE03UK Société Générale 250 0,29 18.09.2026 0,29 0,30 -0,01 -3,33 10:44
FE03UM Société Générale 250 0,38 18.12.2026 0,38 0,39 -0,01 -2,56 10:44
FD6Z26 Société Générale 260 0,56 18.12.2026 0,58 0,59 +0,01 +1,82 08:43
FD6Z2X Société Générale 260 0,45 18.09.2026 0,46 0,47 +0,02 +4,65 08:43
FD6Z2Y Société Générale 280 0,38 18.09.2026 0,39 0,40 +0,01 +2,70 08:43
FD6Z27 Société Générale 280 0,48 18.12.2026 0,50 0,51 +0,01 +2,13 08:43
FD6Z2Z Société Générale 300 0,30 18.09.2026 0,30 0,31 +0,01 +3,45 08:43
FE03UJ Société Générale 350 0,17 18.09.2026 0,17 0,18 0 0,00 10:44
FE03UL Société Générale 350 0,29 18.12.2026 0,29 0,30 +0,01 +3,57 10:44
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)