• Freitag, 23 Mai 2025
  • 16:03 Frankfurt
  • 15:03 London
  • 10:03 New York
  • 10:03 Toronto
  • 07:03 Vancouver
  • 00:03 Sydney

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ7BMR Goldman Sachs 12 0,013 02.12.2026 0,013 0,043 0 0,00 15:28
GQ7CPN Goldman Sachs 14 0,019 02.09.2026 0,019 0,049 0 0,00 11:15
GQ7CPP Goldman Sachs 14 0,040 02.12.2026 0,040 0,070 0 0,00 11:15
JB5AR4 J.P. Morgan Str... 16 0,001 20.06.2025 0,001 0,071 0 0,00 14:13
GQ62XE Goldman Sachs 16 0,001 03.12.2025 0,001 0,031 0 0,00 14:13
GQ7A6N Goldman Sachs 16 0,004 04.03.2026 0,004 0,034 0 0,00 15:16
GQ7A6P Goldman Sachs 16 0,022 03.06.2026 0,022 0,052 0 0,00 15:16
GQ7BMS Goldman Sachs 16 0,053 02.09.2026 0,053 0,083 -0,001 -1,85 15:28
GQ7BMT Goldman Sachs 16 0,10 02.12.2026 0,09 0,12 0 0,00 15:28
GQ6RBU Goldman Sachs 18 0,059 03.06.2026 0,058 0,088 0 0,00 12:15
JT6AZF J.P. Morgan Str... 18 0,001 19.09.2025 0,001 0,031 0 0,00 14:24
JV2736 J.P. Morgan Str... 18 0,01 19.12.2025 0,01 0,05 0 0,00 15:23
GQ7A6Q Goldman Sachs 18 0,001 03.09.2025 0,001 0,021 0 0,00 15:16
GQ7BMU Goldman Sachs 18 0,001 03.12.2025 0,001 0,031 0 0,00 15:28
GQ7BMV Goldman Sachs 18 0,19 02.12.2026 0,19 0,22 0 0,00 15:28
GQ7CPQ Goldman Sachs 18 0,016 04.03.2026 0,014 0,044 0 0,00 11:15
GQ7CPR Goldman Sachs 18 0,12 02.09.2026 0,12 0,15 0 0,00 11:15
JT6AZE J.P. Morgan Str... 18,5 0,001 19.09.2025 0,001 0,031 0 0,00 14:24
DH3UPE Deutsche Bank 18,5 0,001 21.11.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
DH3UPM Deutsche Bank 18,5 0,001 19.12.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
GQ6RBV Goldman Sachs 19 0,031 04.03.2026 0,028 0,058 +0,001 +3,33 14:21
GQ6RBW Goldman Sachs 19 0,09 03.06.2026 0,09 0,12 0 0,00 14:21
JT5BGX J.P. Morgan Str... 19 0,002 19.09.2025 0,002 0,032 0 0,00 14:27
DH3UP6 Deutsche Bank 19 0,001 17.10.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
DH3UPD Deutsche Bank 19 0,001 21.11.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
DH3UPL Deutsche Bank 19 0,001 19.12.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
JV2737 J.P. Morgan Str... 19 0,018 19.12.2025 0,018 0,058 0 0,00 15:23
GQ7CPS Goldman Sachs 19 0,001 03.09.2025 0,001 0,021 0 0,00 14:08
GQ7CPT Goldman Sachs 19 0,003 03.12.2025 0,002 0,032 +0,001 +50,00 14:08
GQ7CPU Goldman Sachs 19 0,17 02.09.2026 0,17 0,20 0 0,00 14:08
GQ7CPV Goldman Sachs 19 0,26 02.12.2026 0,25 0,28 +0,01 +4,00 14:08
GQ7CYT Goldman Sachs 19 0,001 01.10.2025 0,001 0,021 0 0,00 14:17
JT6AZL J.P. Morgan Str... 19,5 0,003 19.09.2025 0,003 0,033 0 0,00 12:22
DH3UP0 Deutsche Bank 19,5 0,001 19.09.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
DH3UP5 Deutsche Bank 19,5 0,001 17.10.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
DH3UPC Deutsche Bank 19,5 0,001 21.11.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
DH3UPK Deutsche Bank 19,5 0,001 19.12.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03
JB1ZZM J.P. Morgan Str... 20 0,001 20.06.2025 0,001 0,051 0 0,00 14:19
GQ62XJ Goldman Sachs 20 0,008 03.12.2025 0,005 0,035 +0,003 +60,00 14:13
GQ63RY Goldman Sachs 20 0,001 03.09.2025 0,001 0,021 0 0,00 14:22
PC3PX2 BNP Paribas 20 0,001 20.06.2025 0,001 0,080 0 0,00 15:17
JK5BMV J.P. Morgan Str... 20 0,030 19.12.2025 0,030 0,060 0 0,00 15:22
DH29HD Deutsche Bank 20 0,001 20.06.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:02
DH29J0 Deutsche Bank 20 0,001 18.07.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:02
DH29K7 Deutsche Bank 20 0,001 19.09.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:02
DH29JL Deutsche Bank 20 0,001 15.08.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:02
GQ6RBX Goldman Sachs 20 0,051 04.03.2026 0,048 0,078 +0,002 +4,08 14:21
GQ6RBY Goldman Sachs 20 0,13 03.06.2026 0,13 0,16 0 0,00 14:21
JT4R8W J.P. Morgan Str... 20 0,005 19.09.2025 0,005 0,035 0 0,00 14:07
DH3UP4 Deutsche Bank 20 0,001 17.10.2025 0,001 0,150 0 0,00 15:03

[ Es werden 50 von 1999 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2025 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)