Gold Oscheine Put
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT9T60 | J.P. Morgan Str... | 1700 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,500 | 0 | 0,00 | 19:23 |
| GQ7BPY | Goldman Sachs | 1750 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | 0,00 | 19:28 |
| GQ7BPZ | Goldman Sachs | 1750 | 0,001 | 02.12.2026 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 19:28 |
| SX11CP | Société Générale | 1950 | 0,12 | 18.12.2026 | 0,12 | 0,37 | +0,01 | +9,09 | 19:33 |
| DH3B6F | Deutsche Bank | 2000 | 0,07 | 18.09.2026 | 0,07 | n.v. | 0 | 0,00 | 19:32 |
| DH3B6P | Deutsche Bank | 2000 | 0,18 | 19.03.2027 | 0,18 | n.v. | -0,01 | -5,26 | 19:32 |
| GQ7BQ0 | Goldman Sachs | 2000 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 19:28 |
| GQ7BQ1 | Goldman Sachs | 2000 | 0,01 | 02.12.2026 | 0,01 | 0,16 | 0 | 0,00 | 19:28 |
| JE33M2 | J.P. Morgan Str... | 2000 | 0,23 | 19.03.2027 | 0,23 | 0,53 | -0,02 | -8,00 | 19:24 |
| JE28Y7 | J.P. Morgan Str... | 2050 | 0,29 | 17.03.2027 | 0,29 | 0,59 | -0,01 | -3,33 | 17.04. |
| SX1094 | Société Générale | 2080 | 0,037 | 18.09.2026 | 0,038 | 0,300 | -0,003 | -7,50 | 19:33 |
| GQ7DLD | Goldman Sachs | 2100 | 0,03 | 02.12.2026 | 0,03 | 0,13 | 0 | 0,00 | 19:35 |
| JE2SQM | J.P. Morgan Str... | 2100 | 0,34 | 17.03.2027 | 0,34 | 0,64 | -0,02 | -5,56 | 17.04. |
| GQ6RF6 | Goldman Sachs | 2125 | 0,001 | 03.06.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | 0,00 | 19:34 |
| GQ7BQ2 | Goldman Sachs | 2125 | 0,001 | 02.09.2026 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 19:28 |
| SX1097 | Société Générale | 2140 | 0,047 | 18.09.2026 | 0,047 | 0,300 | +0,003 | +6,82 | 19:33 |
| SX11CT | Société Générale | 2150 | 0,17 | 18.12.2026 | 0,17 | 0,42 | +0,01 | +6,25 | 19:33 |
| SX1098 | Société Générale | 2160 | 0,048 | 18.09.2026 | 0,049 | 0,300 | +0,003 | +6,67 | 19:33 |
| VG2DPG | Vontobel | 2160 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,249 | 0 | 0,00 | 19:39 |
| SX1099 | Société Générale | 2180 | 0,050 | 18.09.2026 | 0,050 | 0,300 | +0,003 | +6,38 | 19:33 |
| GV04V6 | Goldman Sachs | 2200 | 0,15 | 03.03.2027 | 0,15 | 0,25 | -0,02 | -11,76 | 19:22 |
| VG2DPE | Vontobel | 2200 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,249 | 0 | 0,00 | 19:39 |
| JE28XZ | J.P. Morgan Str... | 2200 | 0,48 | 17.03.2027 | 0,48 | 0,78 | -0,01 | -2,04 | 17.04. |
| SX11AC | Société Générale | 2240 | 0,057 | 18.09.2026 | 0,057 | 0,310 | +0,005 | +9,62 | 19:33 |
| GQ6RF9 | Goldman Sachs | 2250 | 0,001 | 03.06.2026 | 0,001 | 0,100 | 0 | 0,00 | 19:34 |
| GQ7BQ5 | Goldman Sachs | 2250 | 0,003 | 02.09.2026 | 0,003 | 0,150 | -0,001 | -25,00 | 19:28 |
| GQ7BQ6 | Goldman Sachs | 2250 | 0,07 | 02.12.2026 | 0,07 | 0,17 | 0 | 0,00 | 19:28 |
| SX11AD | Société Générale | 2260 | 0,059 | 18.09.2026 | 0,059 | 0,310 | +0,005 | +9,26 | 19:33 |
| SX6YCV | Société Générale | 2260 | 0,22 | 18.12.2026 | 0,22 | 0,47 | +0,02 | +10,00 | 19:33 |
| DH31GZ | Deutsche Bank | 2280 | 0,03 | 19.03.2027 | 0,03 | n.v. | -0,02 | -40,00 | 19:32 |
| DH3Z28 | Deutsche Bank | 2280 | 0,001 | 16.04.2027 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 19:32 |
| SX6YCW | Société Générale | 2280 | 0,23 | 18.12.2026 | 0,23 | 0,48 | +0,02 | +9,52 | 19:33 |
| DH2YZS | Deutsche Bank | 2300 | 211,43 | 18.09.2026 | 211,46 | n.v. | +3,05 | +1,46 | 19:33 |
| DH2Z09 | Deutsche Bank | 2300 | 215,84 | 19.03.2027 | 215,90 | n.v. | +3,08 | +1,45 | 19:32 |
| DH3B6L | Deutsche Bank | 2300 | 0,49 | 19.03.2027 | 0,49 | n.v. | -0,02 | -3,92 | 19:32 |
| GQ7DK2 | Goldman Sachs | 2300 | 0,01 | 02.09.2026 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0,00 | 19:35 |
| GV04UN | Goldman Sachs | 2300 | 0,20 | 03.03.2027 | 0,20 | 0,35 | -0,03 | -13,04 | 19:22 |
| JE3GUF | J.P. Morgan Str... | 2300 | 0,70 | 17.03.2027 | 0,71 | 1,01 | -0,03 | -4,11 | 17.04. |
| DH31FD | Deutsche Bank | 2320 | 0,001 | 15.01.2027 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 19:32 |
| DH31GX | Deutsche Bank | 2320 | 0,05 | 19.03.2027 | 0,05 | n.v. | -0,03 | -37,50 | 19:32 |
| DH3Z27 | Deutsche Bank | 2320 | 0,001 | 16.04.2027 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 19:32 |
| SX11AG | Société Générale | 2320 | 0,068 | 18.09.2026 | 0,068 | 0,320 | +0,006 | +9,68 | 19:33 |
| SX11AH | Société Générale | 2340 | 0,071 | 18.09.2026 | 0,071 | 0,320 | +0,006 | +9,23 | 19:33 |
| JE3RJA | J.P. Morgan Str... | 2350 | 0,73 | 19.03.2027 | 0,73 | 1,03 | -0,03 | -3,95 | 19:24 |
| DH31EX | Deutsche Bank | 2360 | 0,001 | 15.01.2027 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 19:32 |
| DH3YY3 | Deutsche Bank | 2360 | 0,001 | 18.12.2026 | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 19:32 |
| SX6YCZ | Société Générale | 2360 | 0,28 | 18.12.2026 | 0,28 | 0,53 | +0,02 | +7,69 | 19:33 |
| GQ6RFC | Goldman Sachs | 2375 | 0,001 | 03.06.2026 | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 19:34 |
| GQ7BQB | Goldman Sachs | 2375 | 0,13 | 02.12.2026 | 0,13 | 0,23 | -0,01 | -7,14 | 19:28 |
| JT9USF | J.P. Morgan Str... | 2375 | 0,001 | 19.06.2026 | 0,001 | 0,300 | 0 | 0,00 | 19:23 |
[ Es werden 50 von 5980 Treffer angezeigt ]



