• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 13:18 Frankfurt
  • 12:18 London
  • 07:18 New York
  • 07:18 Toronto
  • 04:18 Vancouver
  • 21:18 Sydney

WTI Light Sweet Crude Oil Futu Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FA64CF Société Générale 34,15 24.08.2026 34,43 34,46 -0,02 -0,06 05.06.
PJ47A8 BNP Paribas 60,65 23.11.2026 60,87 60,95 -0,59 -0,96 05.06.
PJ47A9 BNP Paribas 59,92 23.11.2026 60,17 60,25 -0,54 -0,89 05.06.
PJ47BA BNP Paribas 58,68 23.11.2026 58,97 59,05 -0,47 -0,79 05.06.
PJ47BB BNP Paribas 57,26 23.11.2026 57,59 57,67 -0,4 -0,69 05.06.
PJ47BC BNP Paribas 56,21 23.11.2026 56,57 56,65 -0,36 -0,64 05.06.
PJ47BD BNP Paribas 55,08 23.11.2026 55,45 55,53 -0,31 -0,56 05.06.
PJ47BE BNP Paribas 53,23 23.11.2026 53,62 53,70 -0,24 -0,45 05.06.
PJ47BF BNP Paribas 51,21 23.11.2026 51,61 51,69 -0,18 -0,35 05.06.
PJ47BG BNP Paribas 49,78 23.11.2026 50,18 50,26 -0,15 -0,30 05.06.
PJ47BH BNP Paribas 48,29 23.11.2026 48,69 48,77 -0,13 -0,27 05.06.
PJ47BJ BNP Paribas 45,98 23.11.2026 46,36 46,44 -0,1 -0,22 05.06.
PJ47BK BNP Paribas 43,59 23.11.2026 43,96 44,04 -0,08 -0,18 05.06.
PJ47BL BNP Paribas 41,98 23.11.2026 42,33 42,41 -0,06 -0,14 05.06.
PJ47BM BNP Paribas 40,34 23.11.2026 40,69 40,77 -0,06 -0,15 05.06.
PJ47A7 BNP Paribas 61,32 23.11.2026 61,50 61,58 -0,63 -1,02 05.06.
FA64CW Société Générale 72,27 24.08.2026 72,07 72,11 -0,34 -0,47 05.06.
FA64CG Société Générale 38,39 24.08.2026 38,71 38,74 -0,03 -0,08 05.06.
FA64CH Société Générale 42,63 24.08.2026 42,98 43,01 -0,03 -0,07 05.06.
FA64CJ Société Générale 46,85 24.08.2026 47,23 47,26 -0,03 -0,06 05.06.
FA64CK Société Générale 51,02 24.08.2026 51,43 51,46 -0,05 -0,10 05.06.
FA64CL Société Générale 55,05 24.08.2026 55,47 55,50 -0,1 -0,18 05.06.
FA64CM Société Générale 58,78 24.08.2026 59,19 59,22 -0,19 -0,32 05.06.
FA64CN Société Générale 62,01 24.08.2026 62,35 62,38 -0,33 -0,53 05.06.
FA64CP Société Générale 39,79 24.08.2026 39,79 39,83 -0,01 -0,03 05.06.
FA64CQ Société Générale 44,73 24.08.2026 44,73 44,77 -0,01 -0,02 05.06.
FA64CR Société Générale 49,68 24.08.2026 49,67 49,71 -0,01 -0,02 05.06.
FA64CS Société Générale 54,59 24.08.2026 54,58 54,62 -0,02 -0,04 05.06.
FA64CT Société Générale 59,45 24.08.2026 59,43 59,47 -0,03 -0,05 05.06.
FA64CU Société Générale 64,15 24.08.2026 64,11 64,15 -0,08 -0,12 05.06.
FA64CV Société Générale 68,50 24.08.2026 68,41 68,45 -0,19 -0,28 05.06.
PJ47BN BNP Paribas 37,87 23.11.2026 38,19 38,27 -0,05 -0,13 05.06.
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)