• Mittwoch, 22 April 2026
  • 04:39 Frankfurt
  • 03:39 London
  • 22:39 New York
  • 22:39 Toronto
  • 19:39 Vancouver
  • 12:39 Sydney

voestalpine AG Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
EB1PDK Erste Bank 18 0,001 19.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 21.04.
UG1NWZ UniCredit Bank ... 18 24,72 17.06.2026 24,39 0,021 +0,03 +0,12 21.04.
EB1PDL Erste Bank 19 0,001 19.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 21.04.
EB1PDM Erste Bank 20 0,001 19.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 21.04.
UG7Q30 UniCredit Bank ... 20 0,39 16.12.2026 0,40 0,021 0 +0,00 21.04.
UG1NX4 UniCredit Bank ... 20 0,005 17.06.2026 0,010 0,021 -0,004 -44,44 21.04.
EB1QWF Erste Bank 20 0,002 18.09.2026 0,002 0,023 -0,001 -33,33 21.04.
UG7YUG UniCredit Bank ... 22 21,07 16.12.2026 20,73 0,023 +0,04 +0,19 21.04.
EB1QWG Erste Bank 22 0,005 18.09.2026 0,005 0,026 -0,002 -28,57 21.04.
EB1PCZ Erste Bank 22 2,06 19.06.2026 2,09 2,12 -0,01 -0,48 21.04.
RC1H2S Raiffeisen Bank... 22 2,10 18.09.2026 2,09 2,10 +0,04 +1,94 21.04.
DU0UYR DZ Bank 24 1,96 18.06.2027 1,87 2,02 +0,06 +3,16 21.04.
RC1HSZ Raiffeisen Bank... 24 0,021 18.09.2026 0,019 0,029 0 +0,00 21.04.
EB1PCY Erste Bank 24 1,86 19.06.2026 1,89 1,92 -0,01 -0,53 21.04.
EB1QWH Erste Bank 24 0,013 18.09.2026 0,012 0,033 -0,002 -13,33 21.04.
EB1QU3 Erste Bank 24 0,001 19.06.2026 0,001 0,021 0 +0,00 21.04.
DU0XYD DZ Bank 25 1,86 18.06.2027 1,78 1,92 +0,02 +1,09 21.04.
FA0XGZ Société Générale 25 1,76 19.06.2026 1,73 1,77 +0,05 +2,92 21.04.
FA0XG2 Société Générale 25 0,01 19.06.2026 0,01 0,02 -0,003 -23,08 21.04.
UG1NX2 UniCredit Bank ... 25 17,92 17.06.2026 17,59 0,02 +0,02 +0,11 21.04.
DY6A5E DZ Bank 25 0,03 18.12.2026 0,03 0,11 -0,01 -25,00 21.04.
DQ5JN9 DZ Bank 25 1,74 19.06.2026 1,66 1,82 +0,02 +1,16 21.04.
FA85PA Société Générale 25 0,042 18.09.2026 0,043 0,053 -0,004 -8,70 21.04.
DU015N DZ Bank 25 0,06 18.06.2027 0,06 0,14 -0,03 -33,33 21.04.
EB1QWL Erste Bank 26 1,68 18.09.2026 1,70 1,74 -0,01 -0,59 21.04.
EB1PCX Erste Bank 26 1,66 19.06.2026 1,69 1,72 -0,01 -0,60 21.04.
DU015L DZ Bank 26 1,77 18.06.2027 1,71 1,85 +0,01 +0,57 21.04.
RC1HS0 Raiffeisen Bank... 26 0,034 18.09.2026 0,030 0,040 0 +0,00 21.04.
RC1HRT Raiffeisen Bank... 26 1,71 18.09.2026 1,70 1,71 +0,04 +2,40 21.04.
RC1JYC Raiffeisen Bank... 28 0,051 18.09.2026 0,046 0,056 -0,001 -1,92 21.04.
DU0UYS DZ Bank 28 1,65 18.06.2027 1,57 1,66 +0,05 +3,13 21.04.
UN0603 UniCredit Bank ... 28 15,20 16.09.2026 14,88 15,79 -0,01 -0,07 21.04.
EB1SBN Erste Bank 28 0,045 18.09.2026 0,042 0,064 -0,006 -11,76 21.04.
EB1PS1 Erste Bank 28 1,47 19.06.2026 1,49 1,52 0 +0,00 21.04.
UG1NX3 UniCredit Bank ... 28 15,00 17.06.2026 14,68 14,34 +0,03 +0,20 21.04.
UG7Q2W UniCredit Bank ... 28 15,53 16.12.2026 15,26 16,17 -0,05 -0,32 21.04.
EB1SCY Erste Bank 28 0,083 18.12.2026 0,079 0,101 -0,007 -7,78 21.04.
EB1QWK Erste Bank 28 1,50 18.09.2026 1,52 1,55 0 +0,00 21.04.
DY49TY DZ Bank 28 1,55 18.12.2026 1,49 1,58 +0,01 +0,65 21.04.
RC1HRV Raiffeisen Bank... 30 1,35 18.09.2026 1,34 1,35 +0,04 +3,05 21.04.
FD4T6V Société Générale 30 0,14 18.12.2026 0,14 0,15 0 +0,00 21.04.
EB1SBL Erste Bank 30 0,011 19.06.2026 0,010 0,031 -0,003 -21,43 21.04.
DU251S DZ Bank 30 1,39 18.12.2026 1,31 1,39 +0,02 +1,46 21.04.
FE0H17 Société Générale 30 0,17 19.03.2027 0,18 0,19 -0,01 -5,56 21.04.
MM51FH Morgan Stanley ... 30 0,38 18.06.2027 0,39 0,47 -0,05 -11,63 21.04.
DU9LA2 DZ Bank 30 0,001 19.06.2026 0,001 0,084 0 +0,00 21.04.
FA85N7 Société Générale 30 1,34 18.09.2026 1,28 1,32 +0,06 +4,69 21.04.
DU30CK DZ Bank 30 0,06 18.09.2026 0,06 0,12 -0,01 -14,29 21.04.
FA0XG0 Société Générale 30 1,29 19.06.2026 1,25 1,29 +0,05 +4,03 21.04.
UG99EK UniCredit Bank ... 30 0,34 17.06.2026 0,37 1,47 0 +0,00 21.04.

[ Es werden 50 von 262 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)