OMV AG Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD6DAJ | Société Générale | 9,60 | 19.06.2026 | 9,80 | 10,00 | 0 | 0,00 | 08:51 | |
| CL5YTZ | Société Générale | 4,4615 | 53,38 | Open End | 53,49 | 53,75 | -0,77 | -1,42 | 10:11 |
| GF6234 | Goldman Sachs B... | 14,9603 | 5,07 | Open End | 5,00 | n.v. | -0,12 | -2,31 | 12:50 |
| SB7WWC | Société Générale | 15,2134 | 4,26 | Open End | 4,29 | 4,32 | -0,1 | -2,29 | 09:57 |
| MJ9UG0 | Morgan Stanley ... | 16,8418 | 4,14 | Open End | 4,13 | 4,14 | +0,05 | +1,22 | 11:51 |
| ME7MMA | Morgan Stanley ... | 18,6861 | 3,94 | Open End | 3,95 | 3,96 | +0,06 | +1,55 | 11:09 |
| PG9AQ3 | BNP Paribas | 22,7626 | 3,57 | Open End | 3,58 | 3,59 | -0,09 | -2,46 | 09:22 |
| MK8CXR | Morgan Stanley ... | 24,0238 | 3,40 | Open End | 3,42 | 3,43 | +0,05 | +1,49 | 10:35 |
| PG2VCD | BNP Paribas | 24,5252 | 3,38 | Open End | 3,40 | 3,41 | -0,05 | -1,46 | 10:29 |
| SD2FWH | Société Générale | 24,9126 | 3,29 | Open End | 3,32 | 3,35 | -0,12 | -3,52 | 08:43 |
| SH0STS | Société Générale | 25,0096 | 3,30 | Open End | 3,33 | 3,35 | -0,12 | -3,51 | 08:43 |
| SD9JQ6 | Société Générale | 26,2399 | 3,19 | Open End | 3,19 | 3,22 | -0,09 | -2,74 | 09:22 |
| SN9814 | Société Générale | 26,6363 | 3,14 | Open End | 3,15 | 3,18 | -0,08 | -2,48 | 09:49 |
| ME9HYK | Morgan Stanley ... | 26,8361 | 3,12 | Open End | 3,13 | 3,14 | +0,05 | +1,63 | 10:57 |
| DY9LZF | DZ Bank | 27,1176 | 3,11 | Open End | 3,12 | 3,13 | -0,04 | -1,27 | 09:06 |
| SW2P0F | Société Générale | 27,1371 | 30,74 | Open End | 30,92 | 31,18 | -0,84 | -2,66 | 09:49 |
| EB0341 | Erste Bank | 27,1844 | 3,57 | Open End | 3,57 | 3,60 | -0,01 | -0,28 | 09:16 |
| PG8T4Z | BNP Paribas | 27,2176 | 3,13 | Open End | 3,13 | 3,14 | -0,08 | -2,49 | 09:26 |
| PG8TQT | BNP Paribas | 27,2176 | 3,09 | Open End | 3,09 | 3,10 | -0,08 | -2,52 | 09:27 |
| HC0JRX | UniCredit Bank ... | 27,36 | 3,49 | Open End | 3,55 | 3,56 | -0,15 | -4,12 | 12:51 |
| SD2G4U | Société Générale | 27,553 | 3,05 | Open End | 3,06 | 3,09 | -0,1 | -3,17 | 09:23 |
| HC16TP | UniCredit Bank ... | 28,3591 | 3,43 | Open End | 3,43 | 3,44 | +0,06 | +1,78 | 12:57 |
| SD9NXP | Société Générale | 28,8514 | 2,92 | Open End | 2,93 | 2,96 | -0,08 | -2,67 | 09:48 |
| SD8APG | Société Générale | 28,9118 | 2,88 | Open End | 2,90 | 2,93 | -0,1 | -3,36 | 09:57 |
| SD9PLK | Société Générale | 29,506 | 2,82 | Open End | 2,86 | 2,89 | -0,13 | -4,41 | 08:51 |
| PG3ABZ | BNP Paribas | 30,0913 | 2,84 | Open End | 2,84 | 2,85 | -0,03 | -1,05 | 11:15 |
| EB09EY | Erste Bank | 30,386 | 3,20 | Open End | 3,20 | 3,23 | -0,01 | -0,31 | 09:15 |
| ME9NA0 | Morgan Stanley ... | 30,837 | 2,73 | Open End | 2,73 | 2,74 | +0,06 | +2,25 | 11:13 |
| MM5QC3 | Morgan Stanley ... | 31,3774 | 2,66 | Open End | 2,68 | 2,69 | +0,02 | +0,76 | 10:26 |
| SD8G9F | Société Générale | 32,109 | 2,58 | Open End | 2,60 | 2,63 | -0,1 | -3,73 | 09:57 |
| RC1E9N | Raiffeisen Bank... | 32,4184 | 2,58 | Open End | 2,58 | 2,59 | -0,08 | -3,01 | 09:16 |
| SD8HS3 | Société Générale | 32,7646 | 2,51 | Open End | 2,54 | 2,57 | -0,1 | -3,83 | 09:57 |
| HC5GHF | UniCredit Bank ... | 32,8303 | 2,92 | Open End | 2,92 | 2,93 | +0,06 | +2,10 | 12:41 |
| EB1D8X | Erste Bank | 33,503 | 2,84 | Open End | 2,84 | 2,87 | -0,01 | -0,35 | 09:16 |
| HC2M6Q | UniCredit Bank ... | 33,5202 | 2,85 | Open End | 2,85 | 2,86 | +0,12 | +4,40 | 09:27 |
| SN986W | Société Générale | 33,6019 | 2,44 | Open End | 2,45 | 2,48 | -0,08 | -3,17 | 09:49 |
| SV2R9M | Société Générale | 33,9592 | 2,36 | Open End | 2,39 | 2,42 | -0,12 | -4,84 | 08:44 |
| EB1N0G | Erste Bank | 34,3823 | 2,46 | Open End | 2,46 | 2,49 | -0,01 | -0,40 | 09:15 |
| UG1Q1N | UniCredit Bank ... | 34,7745 | 2,42 | Open End | 2,42 | 2,43 | +0,06 | +2,54 | 09:28 |
| UG1K1D | UniCredit Bank ... | 34,8236 | 2,36 | Open End | 2,42 | 2,43 | -0,14 | -5,60 | 12:50 |
| SQ2PR8 | Société Générale | 34,9119 | 2,31 | Open End | 2,32 | 2,35 | -0,08 | -3,35 | 09:50 |
| GP0ZMM | Goldman Sachs B... | 34,9607 | 2,82 | Open End | 2,74 | 2,79 | -0,02 | -0,70 | 15.04. |
| PL695G | BNP Paribas | 35,0132 | 2,29 | Open End | 2,31 | 2,32 | -0,04 | -1,72 | 10:56 |
| SQ2PUV | Société Générale | 35,1493 | 2,28 | Open End | 2,30 | 2,33 | -0,09 | -3,80 | 09:50 |
| DY9WGY | DZ Bank | 35,3641 | 2,28 | Open End | 2,29 | 2,30 | -0,07 | -2,98 | 09:13 |
| SJ356D | Société Générale | 36,295 | 2,16 | Open End | 2,18 | 2,21 | -0,07 | -3,14 | 10:23 |
| DY9L8R | DZ Bank | 36,4937 | 2,16 | Open End | 2,17 | 2,18 | -0,04 | -1,82 | 09:06 |
| UG3256 | UniCredit Bank ... | 36,5455 | 2,22 | Open End | 2,24 | 2,25 | +0,03 | +1,37 | 10:44 |
| GJ8YST | Goldman Sachs B... | 36,7957 | 2,28 | Open End | 2,22 | 2,23 | -0,11 | -4,60 | 12:50 |
| SJ7ZRD | Société Générale | 36,9341 | 2,11 | Open End | 2,12 | 2,15 | -0,1 | -4,52 | 09:23 |
[ Es werden 50 von 149 Treffer angezeigt ]



