ENI S.p.A. Anlagezertifikate
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE1YVM | Société Générale | 19,70 | 23.12.2027 | 20,08 | 20,14 | +0,13 | +0,66 | 08:53 | |
| DU8WN8 | DZ Bank | 21,64 | 24.09.2026 | 21,66 | 21,76 | +0,36 | +1,69 | 09:46 | |
| FE0XGL | Société Générale | 20,87 | 23.12.2027 | 20,77 | 20,86 | +0,65 | +3,21 | 10:42 | |
| FE0XGK | Société Générale | 20,58 | 23.12.2027 | 20,49 | 20,56 | +0,59 | +2,95 | 10:42 | |
| FE0XGJ | Société Générale | 21,48 | 24.06.2027 | 21,37 | 21,46 | +0,69 | +3,32 | 10:42 | |
| FE0XGH | Société Générale | 21,24 | 24.06.2027 | 21,12 | 21,20 | +0,65 | +3,16 | 10:42 | |
| UN53EH | UniCredit Bank ... | 17,46 | 25.06.2027 | 17,46 | 17,50 | +0,08 | +0,46 | 19:42 | |
| UN53EG | UniCredit Bank ... | 18,12 | 28.12.2026 | 18,12 | 18,16 | +0,08 | +0,44 | 19:42 | |
| UN53EF | UniCredit Bank ... | 18,82 | 26.06.2026 | 18,82 | 18,86 | +0,03 | +0,16 | 19:42 | |
| DU8NQL | DZ Bank | 14,53 | 25.03.2027 | 14,51 | 14,61 | -0,01 | -0,07 | 09:02 | |
| FE0NT0 | Société Générale | 21,69 | 25.03.2027 | 21,66 | 21,74 | +0,57 | +2,70 | 10:27 | |
| DU8WPU | DZ Bank | 20,95 | 24.12.2026 | 20,97 | 21,07 | +0,35 | +1,70 | 09:46 | |
| UN5EF6 | UniCredit Bank ... | 19,71 | 26.06.2026 | 19,72 | 19,76 | +0,04 | +0,20 | 18:14 | |
| FE1YFZ | Société Générale | 21,32 | 24.12.2026 | 21,81 | 21,90 | +0,17 | +0,80 | 08:52 | |
| FE1YFY | Société Générale | 21,06 | 24.12.2026 | 21,49 | 21,56 | +0,15 | +0,72 | 08:52 | |
| FE1YFX | Société Générale | 20,61 | 24.12.2026 | 20,94 | 20,98 | +0,12 | +0,59 | 08:52 | |
| FE1YF4 | Société Générale | 20,99 | 24.06.2027 | 21,52 | 21,62 | +0,18 | +0,87 | 08:52 | |
| FE1YF3 | Société Générale | 20,35 | 24.06.2027 | 20,75 | 20,81 | +0,14 | +0,69 | 08:52 | |
| FE1YF2 | Société Générale | 19,85 | 24.06.2027 | 20,17 | 20,21 | +0,12 | +0,61 | 08:52 | |
| FE1YF1 | Société Générale | 21,35 | 25.03.2027 | 21,88 | 21,98 | +0,17 | +0,80 | 08:52 | |
| FE1YF0 | Société Générale | 20,86 | 25.03.2027 | 21,29 | 21,35 | +0,14 | +0,68 | 08:52 | |
| UN5EF8 | UniCredit Bank ... | 18,12 | 25.06.2027 | 18,13 | 18,17 | +0,1 | +0,55 | 18:14 | |
| UN5EF7 | UniCredit Bank ... | 18,85 | 28.12.2026 | 18,86 | 18,90 | +0,1 | +0,53 | 18:14 | |
| DU8MAV | DZ Bank | 18,53 | 25.03.2027 | 18,59 | 18,69 | +0,07 | +0,38 | 09:11 | |
| DU8MAM | DZ Bank | 17,10 | 25.03.2027 | 17,11 | 17,21 | +0,03 | +0,18 | 09:11 | |
| DU8L98 | DZ Bank | 15,44 | 25.03.2027 | 15,42 | 15,52 | +0,01 | +0,06 | 09:11 | |
| UN38ZW | UniCredit Bank ... | 15,12 | 25.06.2027 | 15,12 | 15,16 | +0,03 | +0,20 | 18:27 | |
| UN38ZV | UniCredit Bank ... | 14,25 | 25.06.2027 | 14,26 | 14,30 | +0,02 | +0,14 | 18:27 | |
| UN38ZU | UniCredit Bank ... | 13,36 | 25.06.2027 | 13,36 | 13,40 | +0,02 | +0,15 | 18:27 | |
| UN14FQ | UniCredit Bank ... | 15,55 | 28.12.2026 | 15,55 | 15,59 | +0,01 | +0,06 | 17:59 | |
| UN14FP | UniCredit Bank ... | 15,90 | 26.06.2026 | 15,90 | n.v. | 0 | 0,00 | 17:59 | |
| UJ6HR0 | UBS | 13,94 | 26.06.2026 | 13,94 | 13,99 | 0 | 0,00 | 09:35 | |
| UJ56V0 | UBS | 9,96 | 26.06.2026 | 9,96 | 10,00 | 0 | 0,00 | 09:26 | |
| UJ55CH | UBS | 11,95 | 26.06.2026 | 11,95 | 12,00 | 0 | 0,00 | 09:25 | |
| UJ53HB | UBS | 14,93 | 26.06.2026 | 14,93 | 14,99 | 0 | 0,00 | 09:24 | |
| UG8L3U | UniCredit Bank ... | 14,62 | 28.12.2026 | 14,62 | 14,65 | 0 | 0,00 | 18:01 | |
| UN3V9C | UniCredit Bank ... | 16,88 | 26.06.2026 | 16,89 | n.v. | 0 | 0,00 | 17:58 | |
| UN3V9D | UniCredit Bank ... | 16,46 | 28.12.2026 | 16,46 | 16,50 | +0,03 | +0,18 | 17:58 | |
| LB6R9Z | LBBW | 16,57 | 26.02.2027 | 16,57 | 16,58 | +0,06 | +0,36 | 12:47 | |
| LB6R9Y | LBBW | 14,28 | 26.02.2027 | 14,28 | 14,29 | +0,02 | +0,14 | 12:47 | |
| UQ3FG0 | UBS | 14,82 | 25.09.2026 | 14,83 | 14,89 | 0 | 0,00 | 17:14 | |
| UQ32MN | UBS | 15,79 | 25.09.2026 | 15,79 | 15,85 | +0,01 | +0,06 | 17:13 | |
| UQ2PBK | UBS | 13,85 | 25.09.2026 | 13,85 | 13,91 | 0 | 0,00 | 17:13 | |
| UQ29K1 | UBS | 15,94 | 26.06.2026 | 15,94 | 16,00 | 0 | 0,00 | 17:11 | |
| UN4HCM | UniCredit Bank ... | 16,72 | 25.06.2027 | 16,73 | 16,77 | +0,05 | +0,30 | 18:48 | |
| UN4HCL | UniCredit Bank ... | 17,31 | 28.12.2026 | 17,32 | 17,36 | +0,04 | +0,23 | 18:48 | |
| UN4HCK | UniCredit Bank ... | 17,86 | 26.06.2026 | 17,86 | 17,88 | 0 | 0,00 | 18:48 | |
| UN3V9E | UniCredit Bank ... | 15,94 | 25.06.2027 | 15,95 | 15,99 | +0,03 | +0,19 | 17:58 | |
| UG8L3T | UniCredit Bank ... | 14,92 | 26.06.2026 | 14,92 | n.v. | +0,01 | +0,07 | 18:01 | |
| FE1YVN | Société Générale | 20,44 | 23.12.2027 | 20,95 | 21,05 | +0,17 | +0,84 | 08:53 |
[ Es werden 50 von 198 Treffer angezeigt ]



