• Mittwoch, 22 April 2026
  • 03:32 Frankfurt
  • 02:32 London
  • 21:32 New York
  • 21:32 Toronto
  • 18:32 Vancouver
  • 11:32 Sydney

thyssenkrupp AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FD41Z1 Société Générale 9,60 15.05.2026 9,43 9,83 +0,11 +1,16 21.04.
FD58A6 Société Générale 9,68 15.05.2026 9,60 10,00 -0,06 -0,62 21.04.
FD58A7 Société Générale 9,80 15.05.2026 9,60 10,00 0 +0,00 21.04.
FD58A9 Société Générale 9,48 15.05.2026 9,35 9,75 +0,01 +0,11 21.04.
FD58BB Société Générale 8,64 15.05.2026 8,14 8,54 +0,21 +2,49 21.04.
FD58BC Société Générale 8,75 15.05.2026 8,22 8,62 +0,26 +3,06 21.04.
FD6DCD Société Générale 9,60 17.04.2026 9,60 8,62 0 +0,00 17.04.
FD6DCJ Société Générale 9,60 15.05.2026 9,60 10,00 0 +0,00 21.04.
FD6DCP Société Générale 8,82 19.06.2026 8,65 9,05 +0,11 +1,26 21.04.
PK4RU9 BNP Paribas 6,55 19.06.2026 6,23 6,48 +0,36 +5,82 21.04.
PK4RUQ BNP Paribas 9,95 17.04.2026 9,75 6,48 0 +0,00 16.04.
UN1AZ5 UniCredit Bank ... 7,20 15.05.2026 6,40 10,00 -0,99 -12,09 21.04.
UN1AZ7 UniCredit Bank ... 9,38 15.05.2026 9,10 10,00 +0,08 +0,86 21.04.
UN1AZB UniCredit Bank ... 5,39 19.06.2026 5,57 8,57 -0,44 -7,55 21.04.
UN1AZD UniCredit Bank ... 7,93 19.06.2026 7,94 8,84 -0,02 -0,25 21.04.
UN1AZF UniCredit Bank ... 8,74 19.06.2026 8,76 9,66 +0,07 +0,81 21.04.
UN1AZH UniCredit Bank ... 8,47 19.06.2026 8,47 9,37 -0,45 -5,04 21.04.
UN1BG2 UniCredit Bank ... 9,52 17.04.2026 9,52 10,00 0 +0,00 16.04.
UN1T7T UniCredit Bank ... 9,52 17.04.2026 9,52 10,00 0 +0,00 16.04.
UN2XZC UniCredit Bank ... 7,81 17.07.2026 7,81 8,41 -0,08 -1,01 21.04.
UN2XZD UniCredit Bank ... 6,23 17.07.2026 6,20 6,80 -0,33 -5,03 21.04.
UN2XZF UniCredit Bank ... 3,96 18.09.2026 3,95 4,55 -0,19 -4,58 21.04.
UN2XZG UniCredit Bank ... 5,55 18.09.2026 5,55 6,15 -0,04 -0,72 21.04.
UN2XZH UniCredit Bank ... 4,26 18.09.2026 4,25 4,85 -0,22 -4,91 21.04.
UN2XZJ UniCredit Bank ... 7,06 18.09.2026 7,07 7,67 +0,09 +1,29 21.04.
UN380U UniCredit Bank ... 4,73 18.09.2026 4,71 5,31 -0,26 -5,21 21.04.
UN38JJ UniCredit Bank ... 7,26 19.06.2026 7,24 7,84 -0,55 -7,04 21.04.
UN4DQ6 UniCredit Bank ... 8,51 15.05.2026 8,48 9,08 -0,16 -1,85 21.04.
UN4HB0 UniCredit Bank ... 7,80 17.07.2026 7,78 8,78 -0,17 -2,13 21.04.
UN4HB1 UniCredit Bank ... 7,90 17.07.2026 7,88 8,48 -0,19 -2,35 21.04.
UN4SNG UniCredit Bank ... 8,83 17.07.2026 8,83 9,43 0 +0,00 21.04.
UN4XS5 UniCredit Bank ... 7,34 19.06.2026 7,29 7,89 -0,48 -6,14 21.04.
UN53TB UniCredit Bank ... 8,41 19.06.2026 8,41 9,01 -0,01 -0,12 21.04.
UN53TE UniCredit Bank ... 6,77 19.06.2026 6,73 7,33 -1,07 -13,65 21.04.
UN53TF UniCredit Bank ... 6,96 19.06.2026 6,91 7,51 -0,88 -11,22 21.04.
UN53TJ UniCredit Bank ... 8,11 19.06.2026 8,09 8,59 -0,59 -6,78 21.04.
UN53TK UniCredit Bank ... 8,28 19.06.2026 8,25 8,85 -0,37 -4,28 21.04.
UN53TL UniCredit Bank ... 9,47 19.06.2026 9,48 9,68 -0,42 -4,25 21.04.
UN53TU UniCredit Bank ... 6,14 19.06.2026 6,12 6,72 -0,3 -4,66 21.04.
UN53TV UniCredit Bank ... 7,89 19.06.2026 7,87 8,47 -0,76 -8,79 21.04.
UN53TX UniCredit Bank ... 7,92 19.06.2026 7,97 8,57 +0,14 +1,80 21.04.
UN53TY UniCredit Bank ... 7,45 17.07.2026 7,42 8,02 -0,2 -2,61 21.04.
UN53U5 UniCredit Bank ... 5,64 21.08.2026 5,59 6,19 -0,29 -4,89 21.04.
FE05E0 Société Générale 6,36 17.07.2026 6,39 6,79 -0,1 -1,55 21.04.
FE05E1 Société Générale 7,99 17.07.2026 7,73 8,13 +0,2 +2,57 21.04.
FE05E2 Société Générale 8,43 17.07.2026 8,08 8,48 +0,3 +3,69 21.04.
FE05EX Société Générale 7,58 19.06.2026 7,60 8,00 -0,08 -1,04 21.04.
FE05EY Société Générale 9,05 19.06.2026 8,74 9,14 +0,25 +2,84 21.04.
UN59Z1 UniCredit Bank ... 6,29 19.06.2026 0,41 10,00 -0,11 -1,72 21.04.
UN59Z2 UniCredit Bank ... 7,67 19.06.2026 7,69 8,29 -0,01 -0,13 21.04.

[ Es werden 50 von 1162 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)