Palladium Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH26RT | J.P. Morgan Str... | 960 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75A4 | Morgan Stanley ... | 962,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75A3 | Morgan Stanley ... | 965 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK4M26 | Vontobel | 965,84 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75A2 | Morgan Stanley ... | 967,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
FA05ZB | Société Générale | 969,69 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
FA08Q4 | Société Générale | 969,69 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
JH26RV | J.P. Morgan Str... | 970 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK4M29 | Vontobel | 970,67 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75A1 | Morgan Stanley ... | 972,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 19.05. |
MK77ZD | Morgan Stanley ... | 972,5 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 20.05. |
GV06L2 | Goldman Sachs | 972,915 | 0,041 | Open End | 0,040 | 0,110 | 0 | 0,00 | 20.05. |
FA08Q5 | Société Générale | 974,69 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,110 | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK75A0 | Morgan Stanley ... | 975 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,060 | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK4M3B | Vontobel | 975,49 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,700 | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK6NXK | Morgan Stanley ... | 977,467 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,040 | -0,919 | -99,89 | 20.05. |
VK2779 | Vontobel | 978,74 | 0,001 | Open End | 0,610 | 1,040 | -2,039 | -99,95 | 20.05. |
FA1A62 | Société Générale | 979,52 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,040 | 0 | 0,00 | 21.05. |
FA05ZC | Société Générale | 979,69 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK6NXJ | Morgan Stanley ... | 979,967 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,160 | -2,189 | -99,95 | 20.05. |
VK28E4 | Vontobel | 980 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,110 | -0,139 | -99,29 | 20.05. |
VK2TS8 | Vontobel | 980 | 0,001 | 19.09.2025 | 0,001 | 0,120 | -0,154 | -99,35 | 20.05. |
JH26RW | J.P. Morgan Str... | 980 | 0,13 | Open End | 0,11 | 0,21 | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK36B7 | Vontobel | 981,22 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,780 | -1,349 | -99,93 | 20.05. |
MK6NXH | Morgan Stanley ... | 982,462 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,990 | -1,309 | -99,92 | 20.05. |
GV06KY | Goldman Sachs | 982,519 | 0,08 | Open End | 0,04 | 0,09 | -0,04 | -33,33 | 20.05. |
FA1A63 | Société Générale | 984,52 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,09 | 0 | 0,00 | 21.05. |
FA0RE2 | Société Générale | 984,554 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,130 | -0,249 | -99,60 | 20.05. |
MK6NXG | Morgan Stanley ... | 984,962 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,210 | -1,519 | -99,93 | 20.05. |
VK36B4 | Vontobel | 985,96 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,730 | -1,709 | -99,94 | 20.05. |
VK4NEN | Vontobel | 986,37 | 1,77 | Open End | 1,77 | 0,730 | 0 | 0,00 | 20.05. |
MK6NXF | Morgan Stanley ... | 987,462 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,020 | -1,739 | -99,94 | 20.05. |
FA0RE3 | Société Générale | 989,52 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,140 | -0,189 | -99,47 | 20.05. |
MK3P7S | Morgan Stanley ... | 989,785 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,130 | -1,869 | -99,95 | 20.05. |
JH2990 | J.P. Morgan Str... | 989,865 | 0,16 | Open End | 0,11 | 0,21 | -0,07 | -30,43 | 20.05. |
VK4NEL | Vontobel | 991,29 | 1,78 | Open End | 1,78 | 0,21 | 0 | 0,00 | 20.05. |
VK1PRU | Vontobel | 992,07 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,730 | -2,179 | -99,95 | 20.05. |
MK3P7R | Morgan Stanley ... | 992,285 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,010 | -2,079 | -99,95 | 20.05. |
SX68GY | Société Générale | 994,441 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,150 | -0,229 | -99,57 | 20.05. |
GV04LE | Goldman Sachs | 994,516 | 0,14 | Open End | 0,06 | 0,09 | -0,07 | -33,33 | 21.05. |
MK3P7Q | Morgan Stanley ... | 994,784 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,050 | -2,299 | -99,96 | 20.05. |
MK0Q4D | Morgan Stanley ... | 997,081 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,180 | -2,599 | -99,96 | 20.05. |
VK36Q4 | Vontobel | 997,15 | 1,78 | Open End | 1,78 | 2,04 | -1,44 | -44,72 | 20.05. |
MK0XH2 | Morgan Stanley ... | 997,589 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,180 | -2,539 | -99,96 | 20.05. |
MK0XH1 | Morgan Stanley ... | 998,589 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,070 | -2,619 | -99,96 | 20.05. |
VK21PY | Vontobel | 998,71 | 1,78 | Open End | 1,91 | 1,070 | -1,55 | -46,55 | 20.05. |
JF9BRP | J.P. Morgan Str... | 999,112 | 0,21 | Open End | 0,12 | 0,22 | -0,1 | -32,26 | 20.05. |
SX68GZ | Société Générale | 999,424 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,130 | -0,279 | -99,64 | 20.05. |
VG54QU | Vontobel | 999,53 | 0,001 | Open End | 0,500 | 0,130 | -2,729 | -99,96 | 21.05. |
MK0Q4C | Morgan Stanley ... | 999,58 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,050 | -2,819 | -99,96 | 21.05. |
[ Es werden 50 von 1266 Treffer angezeigt ]