Newmont Corp. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ8XFF | Goldman Sachs B... | 20 | 0,034 | 18.12.2026 | 0,036 | 0,046 | +0,002 | +6,25 | 21.04. |
| GV3Q4H | Goldman Sachs B... | 25 | 0,03 | 18.06.2026 | 0,03 | 0,04 | -0,001 | -3,23 | 21.04. |
| GJ9UFP | Goldman Sachs B... | 30 | 0,044 | 15.01.2027 | 0,043 | 0,048 | +0,003 | +7,32 | 21.04. |
| PL1LH4 | BNP Paribas | 35 | 6,76 | 15.01.2027 | 6,44 | 0,048 | -0,03 | -0,44 | 21.04. |
| UP9ZLY | UBS | 35,5 | 6,67 | 18.06.2026 | 6,31 | 0,048 | -0,01 | -0,15 | 21.04. |
| UP775A | UBS | 36 | 6,62 | 18.06.2026 | 6,27 | 0,048 | -0,02 | -0,30 | 21.04. |
| UP78ZG | UBS | 36,5 | 6,57 | 18.06.2026 | 6,23 | 0,048 | -0,03 | -0,45 | 21.04. |
| UP1XKY | UBS | 37 | 6,50 | 18.06.2026 | 6,19 | 0,048 | -0,04 | -0,61 | 21.04. |
| UP1VF4 | UBS | 37,5 | 6,46 | 18.06.2026 | 6,15 | 0,048 | -0,04 | -0,62 | 21.04. |
| UP1R9G | UBS | 38 | 6,42 | 18.06.2026 | 6,11 | 0,048 | -0,03 | -0,47 | 21.04. |
| UP1P3A | UBS | 38,5 | 6,38 | 18.06.2026 | 6,06 | 0,048 | -0,03 | -0,47 | 21.04. |
| UP2DKX | UBS | 39 | 6,31 | 18.06.2026 | 6,00 | 0,048 | -0,04 | -0,63 | 21.04. |
| UP15F6 | UBS | 39,5 | 6,29 | 18.06.2026 | 5,98 | 0,048 | -0,04 | -0,63 | 21.04. |
| GJ8XEX | Goldman Sachs B... | 40 | 0,05 | 18.12.2026 | 0,05 | 0,06 | +0,004 | +8,70 | 21.04. |
| GJ8XHZ | Goldman Sachs B... | 40 | 6,41 | 18.12.2026 | 6,01 | 6,06 | +0,03 | +0,47 | 21.04. |
| GJ9UD9 | Goldman Sachs B... | 40 | 0,058 | 15.01.2027 | 0,067 | 0,072 | +0,003 | +5,45 | 21.04. |
| GV0XNH | Goldman Sachs B... | 40 | 6,36 | 18.06.2026 | 5,94 | 5,97 | +0,01 | +0,16 | 21.04. |
| GV0ZGQ | Goldman Sachs B... | 40 | 0,032 | 18.06.2026 | 0,032 | 0,037 | -0,001 | -3,03 | 21.04. |
| GV70MJ | Goldman Sachs B... | 40 | 0,04 | 18.09.2026 | 0,04 | 0,05 | +0,001 | +2,56 | 21.04. |
| JF10UF | J.P. Morgan Str... | 40 | 6,33 | 18.12.2026 | 6,02 | 0,05 | -0,02 | -0,32 | 21.04. |
| PG4528 | BNP Paribas | 40 | 6,33 | 18.12.2026 | 6,01 | 0,05 | -0,09 | -1,40 | 21.04. |
| PG453A | BNP Paribas | 40 | 0,008 | 18.12.2026 | 0,008 | 0,091 | -0,003 | -27,27 | 21.04. |
| PL1LH2 | BNP Paribas | 40 | 6,35 | 15.01.2027 | 6,02 | 0,091 | -0,03 | -0,47 | 21.04. |
| UP2BER | UBS | 40 | 6,25 | 18.06.2026 | 5,94 | 0,091 | -0,03 | -0,48 | 21.04. |
| VH2GYC | Vontobel | 40 | 0,054 | 15.01.2027 | 0,053 | 0,063 | +0,007 | +14,89 | 21.04. |
| UP0XG3 | UBS | 41 | 6,18 | 18.06.2026 | 5,84 | 0,063 | +0,02 | +0,32 | 21.04. |
| PL1LH1 | BNP Paribas | 42 | 6,19 | 15.01.2027 | 5,84 | 0,063 | -0,03 | -0,48 | 21.04. |
| UP0ZM9 | UBS | 42 | 6,09 | 18.06.2026 | 5,76 | 0,063 | +0,02 | +0,33 | 21.04. |
| VK878X | Vontobel | 42 | 0,001 | 18.06.2026 | 0,001 | 0,021 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UJ3L74 | UBS | 43 | 6,06 | 18.12.2026 | 5,72 | 0,021 | +0,02 | +0,33 | 21.04. |
| UP0FJL | UBS | 44 | 5,91 | 18.06.2026 | 5,59 | 0,021 | -0,04 | -0,67 | 21.04. |
| UP9CJ1 | UBS | 44 | 5,99 | 18.12.2026 | 5,65 | 0,021 | -0,02 | -0,33 | 21.04. |
| JF1KUA | J.P. Morgan Str... | 45 | 5,95 | 15.01.2027 | 5,60 | 0,021 | -0,03 | -0,50 | 21.04. |
| MJ3UMP | Morgan Stanley ... | 45 | 5,77 | 18.12.2026 | 5,72 | 5,73 | -0,36 | -5,87 | 21.04. |
| PG4526 | BNP Paribas | 45 | 5,93 | 18.12.2026 | 5,61 | 5,73 | -0,08 | -1,33 | 21.04. |
| PL1LH0 | BNP Paribas | 45 | 5,95 | 15.01.2027 | 5,61 | 5,73 | -0,03 | -0,50 | 21.04. |
| PL1LH7 | BNP Paribas | 45 | 0,026 | 15.01.2027 | 0,023 | 0,091 | -0,005 | -16,13 | 21.04. |
| PL69FU | BNP Paribas | 45 | 0,004 | 18.09.2026 | 0,003 | 0,091 | -0,001 | -20,00 | 21.04. |
| UG0TJ0 | UniCredit Bank ... | 45 | 5,56 | 17.06.2026 | 5,53 | 0,091 | -0,4 | -6,71 | 21.04. |
| UP0DDF | UBS | 45 | 5,82 | 18.06.2026 | 5,51 | 0,091 | -0,05 | -0,85 | 21.04. |
| UJ66P5 | UBS | 46 | 5,80 | 18.09.2026 | 5,46 | 0,091 | -0,05 | -0,85 | 21.04. |
| UP9DM4 | UBS | 46 | 5,82 | 18.12.2026 | 5,48 | 0,091 | -0,03 | -0,51 | 21.04. |
| UP0UW9 | UBS | 47 | 5,65 | 18.06.2026 | 5,34 | 0,091 | -0,05 | -0,88 | 21.04. |
| PG4525 | BNP Paribas | 48 | 5,69 | 18.12.2026 | 5,37 | 0,091 | -0,08 | -1,39 | 21.04. |
| PL1LHZ | BNP Paribas | 48 | 5,71 | 15.01.2027 | 5,36 | 0,091 | -0,03 | -0,52 | 21.04. |
| PL69FM | BNP Paribas | 48 | 5,67 | 18.09.2026 | 5,31 | 0,091 | -0,04 | -0,70 | 21.04. |
| UP2U4H | UBS | 49 | 5,52 | 18.06.2026 | 5,17 | 0,091 | -0,03 | -0,54 | 21.04. |
| UP9EP7 | UBS | 49 | 5,58 | 18.12.2026 | 5,25 | 0,091 | -0,03 | -0,53 | 21.04. |
| GJ901S | Goldman Sachs B... | 50 | 5,58 | 18.12.2026 | 5,22 | 5,23 | +0,02 | +0,36 | 21.04. |
| GJ9CBW | Goldman Sachs B... | 50 | 0,07 | 18.12.2026 | 0,08 | 0,09 | +0,003 | +4,48 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 1449 Treffer angezeigt ]



