BHP Group Ltd. Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC7D1K | Morgan Stanley ... | -2,162 | 36,23 | Open End | 35,95 | n.v. | -0,02 | -0,06 | 21.04. |
| VN392Y | Vontobel | 0,88 | 37,02 | Open End | 35,91 | n.v. | +0,1 | +0,27 | 21.04. |
| MK80Y8 | Morgan Stanley ... | 7,1501 | 25,51 | Open End | 25,25 | 25,28 | -0,08 | -0,31 | 21.04. |
| LX7GXV | Lang & Schwarz ... | 10 | 2,38 | 16.06.2026 | 2,33 | 2,37 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK17GE | Morgan Stanley ... | 11,0871 | 21,15 | Open End | 20,74 | 20,77 | +0,12 | +0,57 | 21.04. |
| SB787R | Société Générale | 11,5961 | 20,39 | Open End | 19,92 | 20,06 | -0,21 | -1,02 | 21.04. |
| MG5W6L | Morgan Stanley ... | 12,8143 | 19,00 | Open End | 18,78 | 18,81 | -0,12 | -0,63 | 21.04. |
| HR9DN9 | UniCredit Bank ... | 12,8236 | 20,64 | Open End | 20,44 | 21,34 | -0,43 | -2,04 | 21.04. |
| MG5F1R | Morgan Stanley ... | 13,7106 | 17,95 | Open End | 17,70 | 17,73 | -0,11 | -0,61 | 21.04. |
| SH0FP8 | Société Générale | 13,8441 | 8,97 | Open End | 8,74 | 8,81 | -0,15 | -1,64 | 21.04. |
| SU77RB | Société Générale | 14,2279 | 17,48 | Open End | 16,94 | 17,08 | -0,09 | -0,51 | 21.04. |
| SU70LC | Société Générale | 14,2358 | 17,65 | Open End | 17,06 | 17,20 | -0,15 | -0,84 | 21.04. |
| HB0ZVZ | UniCredit Bank ... | 15,004 | 17,90 | Open End | 17,76 | 18,18 | -0,48 | -2,61 | 21.04. |
| HB1R7Z | UniCredit Bank ... | 15,3772 | 17,41 | Open End | 17,28 | 17,70 | -0,49 | -2,74 | 21.04. |
| HB1PSK | UniCredit Bank ... | 15,3814 | 17,31 | Open End | 17,16 | 18,06 | -0,47 | -2,64 | 21.04. |
| LX7GXY | Lang & Schwarz ... | 16 | 1,80 | 16.06.2026 | 1,75 | 1,79 | +0,01 | +0,56 | 21.04. |
| UG5C7A | UniCredit Bank ... | 16,4738 | 14,30 | Open End | 14,15 | 14,53 | -0,4 | -2,72 | 21.04. |
| GV4NCV | Goldman Sachs B... | 16,8799 | 14,40 | Open End | 13,74 | 13,84 | -0,1 | -0,69 | 21.04. |
| UG7QYV | UniCredit Bank ... | 17,2493 | 13,37 | Open End | 13,25 | 13,57 | -0,46 | -3,33 | 21.04. |
| GV8TRV | Goldman Sachs B... | 17,3634 | 13,78 | Open End | 13,19 | 13,29 | -0,12 | -0,86 | 21.04. |
| MM1ZAJ | Morgan Stanley ... | 17,6367 | 13,44 | Open End | 13,22 | 13,25 | -0,1 | -0,74 | 21.04. |
| GV932C | Goldman Sachs B... | 17,7315 | 13,47 | Open End | 12,77 | 12,87 | -0,04 | -0,30 | 21.04. |
| UG7Y2K | UniCredit Bank ... | 17,7655 | 12,81 | Open End | 12,66 | 12,98 | -0,44 | -3,32 | 21.04. |
| UG7WKC | UniCredit Bank ... | 17,7693 | 12,81 | Open End | 12,67 | 12,99 | -0,43 | -3,25 | 21.04. |
| GU1JRX | Goldman Sachs B... | 17,9265 | 13,20 | Open End | 12,54 | 12,64 | -0,08 | -0,60 | 21.04. |
| FD7HW8 | Société Générale | 18,5135 | 2,54 | Open End | 2,43 | 2,46 | -0,02 | -0,78 | 21.04. |
| MM1LCD | Morgan Stanley ... | 19,5077 | 11,33 | Open End | 11,07 | 11,10 | -0,05 | -0,44 | 21.04. |
| LX5X66 | Lang & Schwarz ... | 19,6795 | 1,43 | Open End | 1,38 | 1,42 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD7HW7 | Société Générale | 20,0409 | 2,19 | Open End | 2,08 | 2,11 | -0,02 | -0,91 | 21.04. |
| UN28W7 | UniCredit Bank ... | 20,6415 | 9,52 | Open End | 9,39 | 9,71 | -0,41 | -4,13 | 21.04. |
| GU805C | Goldman Sachs B... | 21,1399 | 9,53 | Open End | 8,82 | 8,92 | +0,1 | +1,06 | 21.04. |
| MM97LP | Morgan Stanley ... | 21,2768 | 9,26 | Open End | 9,02 | 9,05 | -0,14 | -1,49 | 21.04. |
| UN2MTC | UniCredit Bank ... | 21,5993 | 8,38 | Open End | 8,25 | 8,57 | -0,44 | -4,99 | 21.04. |
| GU8A9J | Goldman Sachs B... | 21,6008 | 9 | Open End | 8,00 | 8,00 | +0,05 | +0,56 | 21.04. |
| UN2CPZ | UniCredit Bank ... | 21,6425 | 8,39 | Open End | 8,23 | 8,61 | -0,42 | -4,77 | 21.04. |
| MN2K0K | Morgan Stanley ... | 21,816 | 8,61 | Open End | 8,37 | 8,40 | -0,13 | -1,49 | 21.04. |
| GU7NXF | Goldman Sachs B... | 21,8505 | 8,71 | Open End | 8,02 | 8,12 | -0,1 | -1,14 | 21.04. |
| FD99EN | Société Générale | 22,1432 | 0,84 | Open End | 0,78 | 0,80 | -0,01 | -1,18 | 21.04. |
| GU87TW | Goldman Sachs B... | 22,2123 | 8,27 | Open End | 7,59 | 7,69 | -0,12 | -1,43 | 21.04. |
| LX7ERL | Lang & Schwarz ... | 22,3827 | 1,16 | Open End | 1,11 | 1,15 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UN3EDJ | UniCredit Bank ... | 22,4605 | 7,41 | Open End | 7,28 | 7,66 | -0,44 | -5,61 | 21.04. |
| FC37H2 | Société Générale | 22,5849 | 0,80 | Open End | 0,75 | 0,76 | -0,01 | -1,23 | 21.04. |
| UN3EDK | UniCredit Bank ... | 22,9701 | 6,83 | Open End | 6,69 | 7,01 | -0,43 | -5,92 | 21.04. |
| GU9PFH | Goldman Sachs B... | 23,0204 | 7,30 | Open End | 6,70 | 6,80 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MN108B | Morgan Stanley ... | 23,1381 | 7,14 | Open End | 6,91 | 6,94 | -0,12 | -1,65 | 21.04. |
| MN6T54 | Morgan Stanley ... | 23,7282 | 6,40 | Open End | 6,21 | 6,24 | -0,14 | -2,14 | 21.04. |
| UN3QET | UniCredit Bank ... | 23,9572 | 5,76 | Open End | 5,59 | 5,97 | -0,44 | -7,10 | 21.04. |
| LX7GXZ | Lang & Schwarz ... | 24 | 1,01 | 16.06.2026 | 0,96 | 1,00 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| LX8K6A | Lang & Schwarz ... | 24 | 0,99 | 10.12.2026 | 0,94 | 0,98 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| LX7MWD | Lang & Schwarz ... | 25,3882 | 0,87 | Open End | 0,82 | 0,86 | -0,01 | -1,14 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 100 Treffer angezeigt ]



