• Donnerstag, 16 April 2026
  • 12:41 Frankfurt
  • 11:41 London
  • 06:41 New York
  • 06:41 Toronto
  • 03:41 Vancouver
  • 20:41 Sydney

Uranium Energy Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MK9EEN Morgan Stanley ... 5 0,001 18.06.2026 0,001 0,043 0 0,00 11:13
MM21L5 Morgan Stanley ... 10 0,51 18.06.2026 0,51 0,55 -0,03 -5,56 10:37
MM26TD Morgan Stanley ... 10 6,28 18.12.2026 6,28 6,32 +0,23 +3,80 10:46
MM2SFH Morgan Stanley ... 10 7,82 17.06.2027 7,84 7,88 +0,31 +4,13 10:50
MM26TE Morgan Stanley ... 12,5 6,86 17.06.2027 6,86 6,90 +0,32 +4,89 10:46
MM26TF Morgan Stanley ... 12,5 5,01 18.12.2026 5,01 5,05 +0,32 +6,82 10:46
MM5YZ0 Morgan Stanley ... 15 3,96 18.12.2026 3,94 3,98 -0,04 -1,00 11:27
MN5XZV Morgan Stanley ... 15 8,43 17.12.2027 8,45 8,51 +1,11 +15,16 11:54
MN1GGG Morgan Stanley ... 15 7,41 17.12.2027 7,43 7,49 -0,06 -0,80 10:44
MM4JH8 Morgan Stanley ... 15 3,47 18.12.2026 3,54 3,68 +0,1 +2,97 11:07
MM4JH7 Morgan Stanley ... 15 2,75 18.09.2026 2,81 2,92 +0,11 +4,17 11:07
MN1GGF Morgan Stanley ... 15 5,41 17.06.2027 5,43 5,47 -0,11 -1,99 10:44
MM4JHA Morgan Stanley ... 15 2,05 18.06.2026 2,11 2,15 +0,09 +4,59 11:07
MM5YYY Morgan Stanley ... 15 3,16 18.09.2026 3,14 3,18 -0,04 -1,25 11:27
FD62T7 Société Générale 16 1,61 18.06.2026 1,60 1,63 +0,39 +31,97 09:54
FD62UG Société Générale 16 2,84 18.09.2026 2,83 2,87 +0,44 +18,33 09:55
FD62UH Société Générale 17 2,57 18.09.2026 2,56 2,59 +0,41 +18,98 09:54
MN6FMF Morgan Stanley ... 17,5 4,51 19.03.2027 4,57 4,61 +0,15 +3,44 11:40
MM4JHE Morgan Stanley ... 17,5 2,40 18.09.2026 2,46 2,50 +0,08 +3,45 11:07
MM4JHB Morgan Stanley ... 17,5 4,82 17.06.2027 4,89 4,93 +0,14 +2,99 11:07
MN5J32 Morgan Stanley ... 17,5 7,83 17.12.2027 7,86 7,92 +0,89 +12,82 11:54
FD62T9 Société Générale 18 1,12 18.06.2026 1,12 1,15 +0,27 +31,76 09:54
FD62UJ Société Générale 18 2,30 18.09.2026 2,30 2,33 +0,38 +19,79 09:54
FD62UA Société Générale 19 0,95 18.06.2026 0,95 0,97 +0,23 +31,94 09:54
FD62UK Société Générale 19 2,11 18.09.2026 2,11 2,14 +0,35 +19,89 09:54
MN30K0 Morgan Stanley ... 20 7,31 17.12.2027 7,34 7,40 +0,79 +12,12 11:54
MN6FMG Morgan Stanley ... 20 3,96 19.03.2027 4,00 4,04 +0,14 +3,66 11:40
MM4JHJ Morgan Stanley ... 20 3,55 17.06.2027 3,61 3,65 +0,09 +2,60 11:07
MM4JHG Morgan Stanley ... 20 2,81 18.12.2026 2,87 2,91 +0,09 +3,31 11:07
FD62UL Société Générale 20 1,86 18.09.2026 1,86 1,89 +0,31 +20,00 09:54
MM4JHF Morgan Stanley ... 20 1,03 18.06.2026 1,06 1,12 +0,07 +7,29 11:07
FD62UC Société Générale 21 0,65 18.06.2026 0,65 0,67 +0,16 +32,65 09:54
FD62UM Société Générale 21 1,75 18.09.2026 1,74 1,77 +0,3 +20,69 09:54
FD62UN Société Générale 22 1,57 18.09.2026 1,58 1,60 +0,26 +19,85 09:54
FD62UD Société Générale 22 0,52 18.06.2026 0,52 0,53 +0,13 +33,33 09:54
MN1GX0 Morgan Stanley ... 22,5 1,79 18.09.2026 1,78 1,82 +0,14 +8,48 10:45
MN1GWZ Morgan Stanley ... 22,5 2,71 18.12.2026 2,71 2,75 +0,2 +7,97 10:45
FD62UE Société Générale 23 0,47 18.06.2026 0,47 0,48 +0,12 +34,29 09:54
FD62UF Société Générale 24 0,38 18.06.2026 0,38 0,39 +0,1 +35,71 09:54
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)