• Mittwoch, 22 April 2026
  • 03:44 Frankfurt
  • 02:44 London
  • 21:44 New York
  • 21:44 Toronto
  • 18:44 Vancouver
  • 11:44 Sydney

TotalEnergies SE Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MK54SH Morgan Stanley ... 40 0,021 19.06.2026 0,021 0,040 -0,003 -12,50 21.04.
MM24AM Morgan Stanley ... 40 0,104 18.06.2027 0,104 0,114 -0,019 -15,45 21.04.
UG1P4H UniCredit Bank ... 45 3,03 16.12.2026 3,08 0,114 +0,08 +2,71 21.04.
PK50D4 BNP Paribas 45 3,10 17.12.2027 3,10 3,16 +0,1 +3,33 21.04.
PG11VB BNP Paribas 45 3,01 18.12.2026 3,05 3,10 -0,03 -0,99 21.04.
PK0CY9 BNP Paribas 45 3,05 19.03.2027 3,06 3,12 +0,01 +0,33 21.04.
PK0RXS BNP Paribas 45 3,08 18.06.2027 3,08 3,14 +0,1 +3,36 21.04.
VH582A Vontobel 48 0,01 19.06.2026 0,01 3,14 +0,001 +11,11 21.04.
VH7TE7 Vontobel 48 0,029 18.09.2026 0,027 0,037 +0,002 +7,41 21.04.
PK01TK BNP Paribas 48 2,76 19.03.2027 2,78 2,84 +0,02 +0,73 21.04.
FA1TYE Société Générale 50 2,52 18.12.2026 2,57 2,59 -0,01 -0,40 21.04.
FA85NE Société Générale 50 0,038 18.09.2026 0,039 0,049 +0,002 +5,56 21.04.
PJ91NW BNP Paribas 50 2,56 19.03.2027 2,60 2,66 -0,01 -0,39 21.04.
PJ3WRD BNP Paribas 50 2,51 18.09.2026 2,56 2,62 -0,02 -0,79 21.04.
MM24AL Morgan Stanley ... 50 0,172 18.06.2027 0,172 0,183 -0,023 -11,79 21.04.
FA0XFQ Société Générale 50 0,003 19.06.2026 0,005 0,020 -0,005 -62,50 21.04.
UG7G8Z UniCredit Bank ... 50 0,15 16.06.2027 0,15 0,20 -0,01 -6,25 21.04.
VJ21CV Vontobel 50 0,057 18.12.2026 0,054 0,20 +0,002 +3,64 21.04.
DU0VZS DZ Bank 50 0,051 18.12.2026 0,020 0,100 0 +0,00 21.04.
UN2W2R UniCredit Bank ... 50 0,22 15.12.2027 0,22 0,32 -0,01 -4,35 21.04.
PL8YC2 BNP Paribas 50 2,57 18.12.2026 2,57 2,63 +0,02 +0,78 21.04.
UG9ZDF UniCredit Bank ... 50 0,040 16.09.2026 0,038 0,087 -0,002 -4,76 21.04.
UG7G8U UniCredit Bank ... 50 2,57 16.06.2027 2,62 2,67 +0,06 +2,39 21.04.
UJ3DQ8 UBS 52 2,36 18.09.2026 2,34 2,36 +0,22 +10,28 21.04.
VH0UTR Vontobel 52 0,013 19.06.2026 0,013 0,023 +0,002 +18,18 21.04.
PJ2488 BNP Paribas 52 2,27 19.06.2026 2,34 2,40 -0,04 -1,73 21.04.
PK01VE BNP Paribas 52 2,43 18.06.2027 2,45 2,51 +0,01 +0,41 21.04.
PJ8MGM BNP Paribas 52 2,26 18.09.2026 2,36 2,42 -0,08 -3,42 21.04.
MM505D Morgan Stanley ... 52,5 2,34 18.09.2026 2,34 2,34 +0,09 +4,00 21.04.
UG6VV2 UniCredit Bank ... 54 2,13 17.06.2026 2,18 1,93 +0,08 +3,90 21.04.
JH8RRZ J.P. Morgan Str... 54 0,016 19.06.2026 0,014 0,100 0 +0,00 21.04.
PK01NC BNP Paribas 54 2,12 19.06.2026 2,15 2,21 +0,01 +0,47 21.04.
FA0XFM Société Générale 55 1,95 19.06.2026 2,05 2,07 -0,08 -3,94 21.04.
PL8YCX BNP Paribas 55 2,04 19.06.2026 2,05 2,11 +0,01 +0,49 21.04.
FD4HP3 Société Générale 55 2,02 18.12.2026 2,13 2,15 -0,06 -2,88 21.04.
DU50L3 DZ Bank 55 0,08 18.12.2026 0,08 0,12 0 +0,00 21.04.
FA85M9 Société Générale 55 1,97 18.09.2026 2,08 2,10 -0,08 -3,90 21.04.
DY1473 DZ Bank 55 0,001 19.06.2026 0,001 0,081 0 +0,00 21.04.
DU4GFQ DZ Bank 55 0,046 18.09.2026 0,015 0,095 -0,002 -4,17 21.04.
VH1YZZ Vontobel 56 0,016 19.06.2026 0,018 0,028 +0,004 +33,33 21.04.
VH693B Vontobel 56 0,053 18.09.2026 0,051 0,028 0 +0,00 21.04.
VH693E Vontobel 56 0,019 19.06.2026 0,018 0,028 0 +0,00 21.04.
UG6T1D UniCredit Bank ... 56 1,93 17.06.2026 1,98 1,89 +0,07 +3,76 21.04.
VH7TC3 Vontobel 56 1,96 18.09.2026 2,03 2,11 -0,01 -0,51 21.04.
VY1ZEV Vontobel 56 0,105 18.12.2026 0,099 0,109 +0,005 +5,00 21.04.
MJ7J97 Morgan Stanley ... 57 1,86 19.06.2026 1,88 1,87 +0,08 +4,49 21.04.
UQ844G UBS 57 1,85 19.06.2026 1,84 1,85 -0,25 -11,90 21.04.
MM505F Morgan Stanley ... 57,5 1,86 18.09.2026 1,86 1,86 +0,09 +5,08 21.04.
DU7GLD DZ Bank 57,5 1,85 18.06.2027 1,95 1,99 -0,05 -2,63 21.04.
UQ85YM UBS 58 1,75 19.06.2026 1,74 1,75 -0,25 -12,50 21.04.

[ Es werden 50 von 272 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)