• Freitag, 06 März 2026
  • 13:08 Frankfurt
  • 12:08 London
  • 07:08 New York
  • 07:08 Toronto
  • 04:08 Vancouver
  • 23:08 Sydney

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 521 163 187 65 0 0 0 0 0 21 0
Antofagasta plc 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 127 47 101 36 0 0 0 0 0 14 0
Aurubis AG 2293 831 569 246 0 0 147 0 0 368 0
Avino Silver & Gold Mines Ltd. 40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2Gold Corp. 52 13 23 5 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. (ADR) 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 224 88 140 58 0 0 0 0 0 68 0
BP plc 542 187 339 163 0 0 0 0 3 225 0
Cameco Corp. 594 243 308 124 0 0 0 0 0 49 0
Canadian Natural Resources Ltd. 17 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 35 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 682 259 899 306 0 0 9 0 0 90 0
ConocoPhillips Company 226 85 216 88 0 0 0 0 0 31 0
Denison Mines Corp. 60 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devon Energy Corp. 91 22 100 41 0 0 0 0 0 33 0
DNO ASA 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 78 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.a. 564 217 276 123 0 0 265 0 4 178 2
EOG Resources Inc. 89 29 38 13 0 0 0 0 0 13 0
Equinor ASA 229 76 42 13 0 0 0 0 1 70 0
Exxon Mobil Corp. 845 273 886 344 0 0 144 0 0 107 0
First Majestic Silver Corp. 652 194 166 59 0 0 0 0 1 12 0
First Quantum Minerals Ltd. 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 609 225 550 204 0 0 0 0 0 183 0
Fresnillo Plc 207 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 124 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 238 88 334 153 0 0 0 0 0 73 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 39 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 43 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 98 49 65 37 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 43 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 51 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impact Silver Corp. 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 46 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 128 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 188 56 23 14 0 0 0 0 1 0 0
Lundin Mining Corp. 52 28 20 11 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 44 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Gold Inc. 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 1436 516 1352 488 0 0 404 0 1 254 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NovaGold Resources Inc. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 181 63 157 70 0 0 0 0 0 14 0
Occidental Petroleum Corp. 462 169 515 225 0 0 0 0 0 57 0
OMV AG 396 133 254 116 0 0 139 0 5 247 0
Paladin Energy Ltd. 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 576 188 320 117 0 0 0 0 0 21 0
Repsol S.A. 308 112 144 53 2 0 90 0 0 153 0
Resolute Mining Ltd. 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Tinto Plc 522 150 219 77 0 0 0 0 5 64 0
Rio Tinto Plc (ADR) 0 0 56 13 0 0 0 0 0 37 0
Royal Dutch Shell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Gold Inc. 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salzgitter AG 753 254 498 217 0 0 35 0 0 242 0
Schlumberger Ltd. 308 130 288 109 0 0 0 0 0 89 0
Silvercorp Metals Inc. 48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 114 44 102 52 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
thyssenkrupp AG 1258 474 1064 438 0 0 1237 0 7 1072 0
Total S.E. 923 335 579 216 16 0 603 0 77 904 32
UPM Kymmene Corp. 26 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 273 97 44 17 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corp. 158 65 82 32 0 0 0 0 0 9 0
Valterra Platinum Ltd. 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
voestalpine AG 305 95 302 111 0 0 187 0 5 123 0
Weyerhaeuser Company 16 3 16 10 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 42 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zijin Mining Group Co. Ltd. 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)