Lundin Mining Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2DNS | Société Générale | 44,6122 | 20,82 | Open End | 19,25 | 19,39 | -0,14 | -0,67 | 21.04. |
| SU1Z9H | Société Générale | 54,3391 | 19,73 | Open End | 18,24 | 18,38 | +0,16 | +0,82 | 21.04. |
| SV2DNT | Société Générale | 57,1404 | 9,83 | Open End | 9,05 | 9,12 | -0,07 | -0,71 | 21.04. |
| SU1XJW | Société Générale | 62,6937 | 18,89 | Open End | 17,43 | 17,57 | -0,44 | -2,28 | 21.04. |
| SQ4ZTK | Société Générale | 63,4221 | 9,54 | Open End | 8,77 | 8,84 | -0,07 | -0,73 | 21.04. |
| FD1LJH | Société Générale | 94,0155 | 16,02 | Open End | 14,52 | 14,66 | -0,05 | -0,31 | 21.04. |
| FD21HJ | Société Générale | 98,6826 | 15,53 | Open End | 14,07 | 14,21 | -0,44 | -2,76 | 21.04. |
| FD20M8 | Société Générale | 102,646 | 15,26 | Open End | 13,80 | 13,94 | -0,44 | -2,80 | 21.04. |
| FD20M9 | Société Générale | 112,94 | 14,33 | Open End | 12,86 | 13,00 | -0,44 | -2,98 | 21.04. |
| FD1M2C | Société Générale | 115,116 | 2,82 | Open End | 2,54 | 2,57 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD21HL | Société Générale | 118,475 | 13,69 | Open End | 12,30 | 12,44 | -0,44 | -3,11 | 21.04. |
| FD20NA | Société Générale | 123,231 | 13,37 | Open End | 11,97 | 12,11 | -0,45 | -3,26 | 21.04. |
| FD21HM | Société Générale | 128,377 | 12,78 | Open End | 11,36 | 11,50 | -0,43 | -3,26 | 21.04. |
| FC19LU | Société Générale | 133,547 | 12,51 | Open End | 11,03 | 11,17 | -0,3 | -2,34 | 21.04. |
| FD7BUN | Société Générale | 140,319 | 11,65 | Open End | 10,26 | 10,40 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD9AG3 | Société Générale | 142,436 | 1,14 | Open End | 1,01 | 1,02 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FC2ESG | Société Générale | 143,829 | 11,41 | Open End | 10,02 | 10,16 | -0,01 | -0,09 | 21.04. |
| FC5ENN | Société Générale | 147,28 | 1,12 | Open End | 0,98 | 0,99 | -0,03 | -2,61 | 21.04. |
| FD3TWP | Société Générale | 148,502 | 10,89 | Open End | 9,49 | 9,63 | +0,05 | +0,46 | 21.04. |
| FD3VS2 | Société Générale | 154,017 | 10,50 | Open End | 9,16 | 9,21 | +0,01 | +0,10 | 21.04. |
| FD6M2C | Société Générale | 157,408 | 1,03 | Open End | 0,88 | 0,89 | -0,03 | -2,83 | 21.04. |
| FD3WUU | Société Générale | 158,337 | 9,97 | Open End | 8,54 | 8,68 | +0,01 | +0,10 | 21.04. |
| FC3BKU | Société Générale | 159,389 | 9,99 | Open End | 8,56 | 8,70 | +0,01 | +0,10 | 21.04. |
| FD400E | Société Générale | 164,184 | 9,55 | Open End | 8,14 | 8,28 | +0,01 | +0,10 | 21.04. |
| FD8CDQ | Société Générale | 166,165 | 1,89 | Open End | 1,60 | 1,63 | -0,02 | -1,05 | 21.04. |
| FD6M2D | Société Générale | 167,571 | 0,94 | Open End | 0,79 | 0,80 | -0,03 | -3,09 | 21.04. |
| FD5NWF | Société Générale | 168,38 | 9,03 | Open End | 7,63 | 7,77 | +0,04 | +0,44 | 21.04. |
| FD400F | Société Générale | 169,295 | 9,10 | Open End | 7,70 | 7,84 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD7FBL | Société Générale | 170,852 | 1,76 | Open End | 1,47 | 1,50 | -0,04 | -2,22 | 21.04. |
| FD6QME | Société Générale | 171,303 | 0,88 | Open End | 0,74 | 0,75 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FD5J0U | Société Générale | 174,386 | 8,69 | Open End | 7,24 | 7,38 | +0,1 | +1,16 | 21.04. |
| FD6M2E | Société Générale | 177,735 | 0,84 | Open End | 0,70 | 0,71 | -0,03 | -3,45 | 21.04. |
| FD5NCK | Société Générale | 179,423 | 8,15 | Open End | 6,77 | 6,91 | +0,05 | +0,62 | 21.04. |
| FD6M2F | Société Générale | 187,899 | 0,75 | Open End | 0,60 | 0,61 | -0,03 | -3,85 | 21.04. |
| FD5380 | Société Générale | 189,329 | 7,35 | Open End | 5,89 | 6,03 | -0,32 | -4,17 | 21.04. |
| FE2W0K | Société Générale | 192,883 | 0,69 | Open End | 0,56 | 0,57 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FE2TEA | Société Générale | 194,312 | 6,86 | Open End | 5,37 | 5,51 | +0,1 | +1,48 | 21.04. |
| FE25SE | Société Générale | 197,863 | 0,66 | Open End | 0,51 | 0,52 | -0,02 | -2,94 | 21.04. |
| FC641A | Société Générale | 199,367 | 6,34 | Open End | 4,96 | 5,10 | +0,01 | +0,16 | 21.04. |
| FE2TEB | Société Générale | 204,353 | 5,94 | Open End | 4,50 | 4,64 | +0,09 | +1,54 | 21.04. |
| FC6409 | Société Générale | 209,409 | 5,42 | Open End | 4,05 | 4,19 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FE3B30 | Société Générale | 209,703 | 0,52 | Open End | 0,39 | 0,40 | -0,05 | -8,77 | 21.04. |
| FE26TE | Société Générale | 212,908 | 0,52 | Open End | 0,38 | 0,39 | -0,02 | -3,70 | 21.04. |
| FE3AHK | Société Générale | 222,906 | 0,42 | Open End | 0,29 | 0,30 | -0,01 | -2,33 | 21.04. |
| FE3BC4 | Société Générale | 227,881 | 0,38 | Open End | 0,24 | 0,25 | -0,04 | -9,52 | 21.04. |
| FE3QGM | Société Générale | 237,853 | 0,29 | Open End | 0,15 | 0,16 | +0,02 | +7,41 | 21.04. |
| FE3RS0 | Société Générale | 247,865 | 0,20 | Open End | 0,07 | 0,08 | +0,01 | +5,26 | 21.04. |
| FE3YWU | Société Générale | 257,821 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,021 | -0,109 | -99,09 | 21.04. |
| FE331N | Société Générale | 267,78 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,050 | 0 | 0,00 | 17.04. |
| FE2JV3 | Société Générale | 278,691 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,380 | -0,589 | -99,83 | 17.04. |
[ Es werden 50 von 57 Treffer angezeigt ]



