• Mittwoch, 22 April 2026
  • 04:27 Frankfurt
  • 03:27 London
  • 22:27 New York
  • 22:27 Toronto
  • 19:27 Vancouver
  • 12:27 Sydney

Repsol S.A. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SX8GUP Société Générale 10 10,34 19.06.2026 10,55 10,12 -0,02 -0,19 21.04.
FA8FUB Société Générale 11 0,001 19.06.2026 0,001 10,12 0 +0,00 21.04.
BB3YVA BNP Paribas 12 0,042 18.09.2026 0,037 10,12 0 +0,00 21.04.
BB21WS BNP Paribas 12 8,41 19.06.2026 8,63 10,12 0 +0,00 21.04.
BB21WT BNP Paribas 12 8,44 18.12.2026 8,68 10,12 -0,01 -0,12 21.04.
BB21WY BNP Paribas 12 0,005 19.06.2026 0,005 10,12 -0,001 -16,67 21.04.
FD2YSY Société Générale 13 0,003 19.06.2026 0,001 0,020 0 +0,00 21.04.
UG7L85 UniCredit Bank ... 13 7,65 17.06.2026 7,61 0,020 +0,31 +4,22 21.04.
UG9J66 UniCredit Bank ... 13,5 7,18 17.06.2026 7,12 0,020 +0,32 +4,66 21.04.
UG7L86 UniCredit Bank ... 14 6,67 17.06.2026 6,63 0,020 +0,31 +4,87 21.04.
BB39MF BNP Paribas 14 0,13 18.09.2026 0,12 0,16 -0,01 -7,14 21.04.
FA1PMU Société Générale 14 3,17 19.06.2026 3,29 3,37 0 +0,00 21.04.
BB3YU9 BNP Paribas 14 0,024 19.06.2026 0,020 3,37 -0,002 -7,69 21.04.
FA0XCH Société Générale 14 6,39 19.06.2026 6,58 6,75 -0,01 -0,16 21.04.
BB39MA BNP Paribas 14 6,47 18.09.2026 6,69 6,75 -0,02 -0,31 21.04.
FD23ZA Société Générale 15 0,028 19.06.2026 0,017 0,035 -0,002 -6,67 21.04.
FD0NPQ Société Générale 15 0,06 19.06.2026 0,03 0,07 +0,001 +1,69 21.04.
FA8H71 Société Générale 15 2,57 18.09.2026 2,70 2,78 -0,04 -1,53 21.04.
DU9LA1 DZ Bank 15 0,10 19.06.2026 0,07 0,13 +0,02 +25,00 21.04.
FD4HMH Société Générale 15 0,40 18.12.2026 0,35 0,39 -0,01 -2,44 21.04.
FD5ZYP Société Générale 15 5,76 18.06.2027 5,97 6,12 -0,01 -0,17 21.04.
MM2DE5 Morgan Stanley ... 15 6,14 18.12.2026 6,09 6,18 +0,24 +4,07 21.04.
MM2DE6 Morgan Stanley ... 15 6,39 18.06.2027 6,34 6,62 +0,09 +1,43 21.04.
SX6DFS Société Générale 15 5,37 19.06.2026 5,62 5,79 +0,03 +0,56 21.04.
UG7L87 UniCredit Bank ... 15 5,69 17.06.2026 5,65 4,81 +0,3 +5,57 21.04.
MN1MWC Morgan Stanley ... 15 7,81 16.06.2028 7,79 8,13 -0,12 -1,51 21.04.
FE0LJG Société Générale 15 0,64 19.03.2027 0,59 0,63 -0,01 -1,54 21.04.
FA0YVR Société Générale 15 5,54 18.12.2026 5,78 5,94 -0,02 -0,36 21.04.
BB39MG BNP Paribas 15 0,22 18.09.2026 0,20 0,22 -0,01 -4,35 21.04.
DU3ZZP DZ Bank 15 0,27 18.09.2026 0,25 0,28 0 +0,00 21.04.
BB33MG BNP Paribas 15 0,35 18.12.2026 0,32 0,34 0 +0,00 21.04.
BB33MF BNP Paribas 15 5,52 18.09.2026 5,74 5,46 -0,04 -0,72 21.04.
BB239W BNP Paribas 15 5,62 18.12.2026 5,85 5,89 -0,02 -0,35 21.04.
BB239V BNP Paribas 15 5,45 19.06.2026 5,67 5,89 -0,01 -0,18 21.04.
FA8UYA Société Générale 16 4,60 18.09.2026 4,78 4,94 -0,02 -0,43 21.04.
BB39L9 BNP Paribas 16 4,61 18.09.2026 4,82 4,86 -0,03 -0,65 21.04.
DU0120 DZ Bank 16 4,62 18.12.2026 5,01 5,04 -0,04 -0,86 21.04.
BB39L8 BNP Paribas 16 4,50 19.06.2026 4,72 4,49 -0,02 -0,44 21.04.
FA541T Société Générale 16 2,23 19.06.2026 2,33 2,41 0 +0,00 21.04.
FD4T31 Société Générale 16 4,69 18.12.2026 4,94 5,09 -0,08 -1,68 21.04.
FA1WR8 Société Générale 16 4,45 19.06.2026 4,67 4,83 +0,01 +0,23 21.04.
UN4HC8 UniCredit Bank ... 16 4,96 16.12.2026 4,91 5,18 +0,29 +6,21 21.04.
FD9T85 Société Générale 16,5 0,23 18.09.2026 0,20 0,22 -0,02 -8,00 21.04.
UG8L60 UniCredit Bank ... 17 3,79 17.06.2026 3,75 4,28 +0,25 +7,06 21.04.
FD0H72 Société Générale 17 1,79 18.09.2026 1,87 1,94 -0,01 -0,56 21.04.
FD9CKT Société Générale 17 1,79 19.06.2026 1,88 1,96 0 +0,00 21.04.
MM2S5P Morgan Stanley ... 17,5 5,30 17.12.2027 5,27 5,55 -0,01 -0,19 21.04.
MN1MWD Morgan Stanley ... 17,5 6,07 16.06.2028 6,05 6,40 -0,18 -2,88 21.04.
MM2S5N Morgan Stanley ... 17,5 4,00 18.12.2026 3,99 4,11 +0,14 +3,63 21.04.
MM51C6 Morgan Stanley ... 17,5 3,86 18.09.2026 3,72 3,82 +0,31 +8,73 21.04.

[ Es werden 50 von 170 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)