BHP Group Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL9B46 | Société Générale | 2,99868 | 30,28 | Open End | 29,83 | 29,97 | -0,27 | -0,88 | 21.04. |
| SR8C7G | Société Générale | 5,97218 | 26,95 | Open End | 26,39 | 26,53 | +0,04 | +0,15 | 21.04. |
| GV4U5Z | Goldman Sachs B... | 8,4852 | 23,98 | Open End | 23,38 | 23,48 | -0,23 | -0,95 | 21.04. |
| MK47TF | Morgan Stanley ... | 9,1612 | 23,20 | Open End | 22,95 | 22,98 | -0,11 | -0,47 | 21.04. |
| MA34Y4 | Morgan Stanley ... | 9,3913 | 22,93 | Open End | 22,71 | 22,74 | -0,12 | -0,52 | 21.04. |
| LX5X62 | Lang & Schwarz ... | 10,0674 | 2,37 | Open End | 2,32 | 2,36 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| SD08M2 | Société Générale | 10,2246 | 21,97 | Open End | 21,52 | 21,66 | -0,29 | -1,30 | 21.04. |
| MK47TG | Morgan Stanley ... | 10,2588 | 21,95 | Open End | 21,69 | 21,72 | -0,11 | -0,50 | 21.04. |
| SB7QYR | Société Générale | 10,9153 | 21,37 | Open End | 20,88 | 21,02 | -0,2 | -0,93 | 21.04. |
| LX4LSE | Lang & Schwarz ... | 11,0475 | 2,27 | Open End | 2,22 | 2,26 | -0,02 | -0,87 | 21.04. |
| SF6V54 | Société Générale | 11,0673 | 10,58 | Open End | 10,35 | 10,42 | -0,14 | -1,31 | 21.04. |
| GJ55XB | Goldman Sachs B... | 11,1346 | 20,95 | Open End | 20,34 | 20,44 | -0,11 | -0,52 | 21.04. |
| MK3NA4 | Morgan Stanley ... | 11,3786 | 20,68 | Open End | 20,43 | 20,46 | -0,06 | -0,29 | 21.04. |
| SX146Y | Société Générale | 11,4636 | 20,67 | Open End | 20,12 | 20,26 | -0,11 | -0,53 | 21.04. |
| MA9LTC | Morgan Stanley ... | 11,6682 | 20,33 | Open End | 20,07 | 20,10 | -0,11 | -0,54 | 21.04. |
| MG1Z2Y | Morgan Stanley ... | 11,7563 | 20,18 | Open End | 19,95 | 19,98 | -0,11 | -0,54 | 21.04. |
| LX7GXW | Lang & Schwarz ... | 12 | 2,19 | 16.06.2026 | 2,14 | 2,18 | +0,01 | +0,46 | 21.04. |
| SB73ZA | Société Générale | 12,3474 | 19,76 | Open End | 19,23 | 19,37 | -0,17 | -0,85 | 21.04. |
| MJ9U8D | Morgan Stanley ... | 12,3717 | 19,49 | Open End | 19,25 | 19,28 | -0,15 | -0,76 | 21.04. |
| HR9CSG | UniCredit Bank ... | 12,5104 | 21,03 | Open End | 20,84 | 21,74 | -0,46 | -2,14 | 21.04. |
| HR9PZE | UniCredit Bank ... | 12,771 | 20,81 | Open End | 20,63 | 20,99 | -0,46 | -2,16 | 21.04. |
| SU20MW | Société Générale | 12,9607 | 18,98 | Open End | 18,53 | 18,67 | -0,27 | -1,40 | 21.04. |
| LX181Q | Lang & Schwarz ... | 12,9902 | 2,08 | Open End | 2,03 | 2,07 | -0,01 | -0,48 | 21.04. |
| SD9E5P | Société Générale | 13,0372 | 1,88 | Open End | 1,83 | 1,84 | -0,01 | -0,53 | 21.04. |
| MK80Y9 | Morgan Stanley ... | 13,0507 | 18,72 | Open End | 18,46 | 18,49 | -0,09 | -0,48 | 21.04. |
| HR8TR7 | UniCredit Bank ... | 13,2176 | 20,10 | Open End | 20,07 | 20,43 | -0,46 | -2,24 | 21.04. |
| MK9PBR | Morgan Stanley ... | 13,2454 | 18,50 | Open End | 18,25 | 18,28 | -0,11 | -0,59 | 21.04. |
| LX5X63 | Lang & Schwarz ... | 13,2714 | 2,06 | Open End | 2,01 | 2,05 | +0,01 | +0,49 | 21.04. |
| HR9P9V | UniCredit Bank ... | 13,4031 | 20,00 | Open End | 19,82 | 20,24 | -0,45 | -2,20 | 21.04. |
| MJ0WZ6 | Morgan Stanley ... | 13,6199 | 18,08 | Open End | 17,82 | 17,85 | -0,11 | -0,60 | 21.04. |
| GV4NCT | Goldman Sachs B... | 13,6495 | 18,11 | Open End | 17,45 | 17,55 | -0,1 | -0,55 | 21.04. |
| SB778S | Société Générale | 13,7632 | 1,82 | Open End | 1,76 | 1,77 | -0,01 | -0,55 | 21.04. |
| HR8TR8 | UniCredit Bank ... | 13,8507 | 19,29 | Open End | 19,13 | 20,03 | -0,46 | -2,33 | 21.04. |
| HB19ER | UniCredit Bank ... | 13,8555 | 19,39 | Open End | 19,22 | 19,64 | -0,47 | -2,37 | 21.04. |
| LX7GXX | Lang & Schwarz ... | 14 | 1,99 | 16.06.2026 | 1,94 | 1,98 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GK6R4V | Goldman Sachs B... | 14,0605 | 17,64 | Open End | 16,95 | 17,05 | -0,17 | -0,95 | 21.04. |
| MK47TH | Morgan Stanley ... | 14,1004 | 17,53 | Open End | 17,27 | 17,30 | -0,1 | -0,57 | 21.04. |
| HB1JX6 | UniCredit Bank ... | 14,1459 | 18,91 | Open End | 18,87 | 19,23 | -0,46 | -2,37 | 21.04. |
| UG53G4 | UniCredit Bank ... | 14,3166 | 16,76 | Open End | 16,61 | 16,93 | -0,44 | -2,56 | 21.04. |
| LX5X64 | Lang & Schwarz ... | 14,3394 | 1,95 | Open End | 1,90 | 1,94 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GV4QUN | Goldman Sachs B... | 14,4479 | 17,16 | Open End | 16,54 | 16,64 | -0,01 | -0,06 | 21.04. |
| HR8TR9 | UniCredit Bank ... | 14,4839 | 18,47 | Open End | 18,29 | 19,19 | -0,46 | -2,43 | 21.04. |
| MN11EC | Morgan Stanley ... | 14,4908 | 17,06 | Open End | 16,80 | 16,83 | -0,09 | -0,52 | 21.04. |
| SF4V75 | Société Générale | 14,5048 | 1,71 | Open End | 1,66 | 1,67 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UG6W5G | UniCredit Bank ... | 14,7 | 16,29 | Open End | 16,16 | 16,54 | -0,44 | -2,63 | 21.04. |
| MJ0WZ7 | Morgan Stanley ... | 14,7814 | 16,75 | Open End | 16,47 | 16,50 | -0,11 | -0,65 | 21.04. |
| GV4KTT | Goldman Sachs B... | 14,8581 | 16,72 | Open End | 16,07 | 16,17 | -0,12 | -0,71 | 21.04. |
| GV86UD | Goldman Sachs B... | 15,0364 | 16,52 | Open End | 15,85 | 15,95 | -0,16 | -0,96 | 21.04. |
| MK6TJQ | Morgan Stanley ... | 15,1023 | 16,39 | Open End | 16,10 | 16,13 | -0,04 | -0,24 | 21.04. |
| HR8VA6 | UniCredit Bank ... | 15,1066 | 17,66 | Open End | 17,49 | 18,39 | -0,47 | -2,59 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 277 Treffer angezeigt ]



