Rio Tinto PLC Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ3M69 | Goldman Sachs B... | 6,0213 | 7,76 | Open End | 7,64 | 7,66 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PX5VXA | BNP Paribas | 11,8444 | 7,49 | Open End | 7,33 | 7,39 | +0,07 | +0,94 | 21.04. |
| GV5HMY | Goldman Sachs B... | 21,8548 | 6,01 | Open End | 5,81 | 5,83 | +0,1 | +1,69 | 21.04. |
| MK7N9R | Morgan Stanley ... | 22,933 | 5,82 | Open End | 5,76 | 5,77 | +0,01 | +0,17 | 21.04. |
| MG8W6T | Morgan Stanley ... | 24,0552 | 5,68 | Open End | 5,62 | 5,63 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MM1K2J | Morgan Stanley ... | 24,0682 | 5,68 | Open End | 5,63 | 5,64 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MJ14H2 | Morgan Stanley ... | 24,556 | 5,63 | Open End | 5,56 | 5,57 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MJ08H9 | Morgan Stanley ... | 25,4318 | 5,52 | Open End | 5,46 | 5,47 | +0,01 | +0,18 | 21.04. |
| SR9QP3 | Société Générale | 25,443 | 5,61 | Open End | 5,49 | 5,50 | +0,08 | +1,45 | 21.04. |
| MJ14H3 | Morgan Stanley ... | 26,2958 | 5,43 | Open End | 5,36 | 5,37 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MJ9ZX8 | Morgan Stanley ... | 26,7747 | 5,37 | Open End | 5,31 | 5,32 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MG4WVN | Morgan Stanley ... | 26,9141 | 5,36 | Open End | 5,29 | 5,30 | +0,01 | +0,19 | 21.04. |
| MK1QWB | Morgan Stanley ... | 27,1122 | 5,33 | Open End | 5,27 | 5,28 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK0DQA | Morgan Stanley ... | 27,2729 | 5,32 | Open End | 5,26 | 5,27 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| PD54E4 | BNP Paribas | 27,572 | 5,35 | Open End | 5,22 | 5,23 | +0,02 | +0,38 | 21.04. |
| HB0YJG | UniCredit Bank ... | 29,0326 | 5,04 | Open End | 5,00 | 5,10 | -0,11 | -2,14 | 21.04. |
| MG5LL9 | Morgan Stanley ... | 29,1306 | 5,12 | Open End | 5,05 | 5,06 | +0,04 | +0,79 | 21.04. |
| MK874X | Morgan Stanley ... | 29,228 | 5,07 | Open End | 5,03 | 5,04 | -0,02 | -0,39 | 21.04. |
| MK4T3A | Morgan Stanley ... | 29,2542 | 5,10 | Open End | 5,03 | 5,04 | -0,01 | -0,20 | 21.04. |
| HB0XU8 | UniCredit Bank ... | 29,7346 | 4,96 | Open End | 4,92 | 5,02 | -0,11 | -2,17 | 21.04. |
| MA0CAC | Morgan Stanley ... | 30,2578 | 4,98 | Open End | 4,91 | 4,92 | +0,01 | +0,20 | 21.04. |
| SR8L5C | Société Générale | 30,6698 | 5,01 | Open End | 4,87 | 4,88 | +0,06 | +1,21 | 21.04. |
| MK4WC0 | Morgan Stanley ... | 30,8896 | 4,90 | Open End | 4,84 | 4,85 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MA3KLY | Morgan Stanley ... | 30,9883 | 4,89 | Open End | 4,82 | 4,83 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK1BZZ | Morgan Stanley ... | 31,0376 | 4,87 | Open End | 4,82 | 4,83 | -0,01 | -0,20 | 21.04. |
| MJ9PAB | Morgan Stanley ... | 31,2568 | 4,85 | Open End | 4,80 | 4,81 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| CL97DQ | Société Générale | 31,3591 | 4,93 | Open End | 4,80 | 4,81 | +0,05 | +1,02 | 21.04. |
| MJ14H8 | Morgan Stanley ... | 31,5152 | 4,84 | Open End | 4,77 | 4,78 | +0,01 | +0,21 | 21.04. |
| MJ3NRW | Morgan Stanley ... | 31,7074 | 4,79 | Open End | 4,75 | 4,76 | -0,02 | -0,42 | 21.04. |
| MJ96GL | Morgan Stanley ... | 31,8844 | 4,79 | Open End | 4,73 | 4,74 | +0,01 | +0,21 | 21.04. |
| MJ14H9 | Morgan Stanley ... | 32,0951 | 4,77 | Open End | 4,70 | 4,71 | +0,01 | +0,21 | 21.04. |
| MK2V9N | Morgan Stanley ... | 32,2257 | 4,74 | Open End | 4,69 | 4,70 | -0,01 | -0,21 | 21.04. |
| MJ8EBV | Morgan Stanley ... | 32,5649 | 4,71 | Open End | 4,65 | 4,66 | +0,01 | +0,21 | 21.04. |
| BB32LQ | BNP Paribas | 33,6643 | 9,54 | Open End | 9,30 | 9,31 | +0,16 | +1,71 | 21.04. |
| GJ2ZQS | Goldman Sachs B... | 33,7687 | 4,57 | Open End | 4,44 | 4,46 | -0,01 | -0,22 | 21.04. |
| MJ3NRZ | Morgan Stanley ... | 34,003 | 4,53 | Open End | 4,48 | 4,49 | -0,01 | -0,22 | 21.04. |
| MJ14HC | Morgan Stanley ... | 34,4149 | 4,50 | Open End | 4,43 | 4,44 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK259W | Morgan Stanley ... | 34,5311 | 4,49 | Open End | 4,42 | 4,43 | +0,02 | +0,45 | 21.04. |
| GV8M7H | Goldman Sachs B... | 35,5684 | 4,44 | Open End | 4,24 | 4,26 | +0,04 | +0,91 | 21.04. |
| UG4PSS | UniCredit Bank ... | 36,5206 | 4,14 | Open End | 4,11 | 4,20 | -0,11 | -2,59 | 21.04. |
| MK2DYF | Morgan Stanley ... | 36,7123 | 4,23 | Open End | 4,17 | 4,18 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GQ9LA6 | Goldman Sachs B... | 36,734 | 4,25 | Open End | 4,10 | 4,12 | +0,02 | +0,47 | 21.04. |
| SB7SK4 | Société Générale | 37,0757 | 4,30 | Open End | 4,15 | 4,16 | +0,03 | +0,70 | 21.04. |
| GV82AU | Goldman Sachs B... | 37,1681 | 4,25 | Open End | 4,05 | 4,07 | +0,11 | +2,66 | 21.04. |
| MK2R2E | Morgan Stanley ... | 37,2121 | 4,17 | Open End | 4,12 | 4,13 | +0,01 | +0,24 | 21.04. |
| HR9SES | UniCredit Bank ... | 37,2864 | 4,07 | Open End | 4,05 | 4,15 | -0,13 | -3,10 | 21.04. |
| PH605G | BNP Paribas | 37,4104 | 4,25 | Open End | 4,12 | 4,13 | +0,05 | +1,19 | 21.04. |
| HR9BSV | UniCredit Bank ... | 37,4122 | 4,03 | Open End | 4,03 | 4,13 | -0,12 | -2,89 | 21.04. |
| LX052L | Lang & Schwarz ... | 37,8033 | 4,74 | Open End | 4,58 | 4,60 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| MK5MG8 | Morgan Stanley ... | 38,4188 | 4,06 | Open End | 3,97 | 3,98 | +0,01 | +0,25 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 182 Treffer angezeigt ]



