• Donnerstag, 16 April 2026
  • 13:28 Frankfurt
  • 12:28 London
  • 07:28 New York
  • 07:28 Toronto
  • 04:28 Vancouver
  • 21:28 Sydney

Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VJ1SBD Vontobel 30 0,031 18.12.2026 0,031 0,041 0 0,00 09:03
MK573B Morgan Stanley ... 30 0,055 18.12.2026 0,055 0,078 -0,001 -1,79 10:51
MN04ET Morgan Stanley ... 30 0,198 17.12.2027 0,198 0,232 +0,004 +2,06 10:32
VJ1SA8 Vontobel 32 0,042 18.12.2026 0,042 0,052 0 0,00 09:03
VH2LM5 Vontobel 32 0,048 15.01.2027 0,048 0,058 -0,005 -9,43 09:23
VH7WHC Vontobel 32 0,019 18.09.2026 0,019 0,029 -0,002 -9,52 09:34
VH2LM4 Vontobel 34 0,063 15.01.2027 0,062 0,072 -0,005 -7,35 09:23
VH7WHD Vontobel 34 0,004 18.06.2026 0,004 0,014 -0,001 -20,00 09:34
VH7WHF Vontobel 34 0,026 18.09.2026 0,025 0,035 -0,003 -10,34 09:34
VJ1SBC Vontobel 34 0,055 18.12.2026 0,055 0,065 -0,001 -1,79 09:03
VH7WG3 Vontobel 34 0,001 17.04.2026 0,001 0,014 0 0,00 09:34
MK55VF Morgan Stanley ... 35 1,89 18.12.2026 1,88 1,91 -0,01 -0,53 10:49
MM7LFD Morgan Stanley ... 35 0,047 18.09.2026 0,047 0,070 -0,001 -2,08 10:24
MK55VD Morgan Stanley ... 35 1,81 18.06.2026 1,79 1,82 -0,01 -0,55 10:49
SX5LSL Société Générale 35 0,007 18.06.2026 0,007 0,020 +0,002 +40,00 10:19
UQ5HG1 UBS 36 1,75 18.09.2026 1,77 1,78 +0,03 +1,74 08:55
UJ39PK UBS 36 1,72 18.06.2026 1,71 n.v. +0,07 +4,24 10:21
MK55VH Morgan Stanley ... 36 1,73 18.06.2026 1,71 1,74 -0,01 -0,57 10:49
VH4UKX Vontobel 36 0,001 17.04.2026 0,001 0,014 0 0,00 09:28
MM9PKQ Morgan Stanley ... 36 1,92 17.06.2027 1,91 1,94 -0,01 -0,52 10:33
MK55VG Morgan Stanley ... 36 1,82 18.12.2026 1,80 1,83 -0,01 -0,55 10:49
VJ1QR4 Vontobel 36 1,81 18.12.2026 1,82 1,84 +0,05 +2,84 08:54
VJ1SBA Vontobel 36 0,072 18.12.2026 0,071 0,081 -0,001 -1,37 09:03
VH4UK3 Vontobel 36 0,005 18.06.2026 0,005 0,015 -0,002 -28,57 09:28
MK55VM Morgan Stanley ... 37 1,65 18.06.2026 1,63 1,66 0 0,00 10:49
UJ4HVN UBS 37 1,64 18.06.2026 1,63 n.v. +0,07 +4,46 10:21
UJ55ZE UBS 37 1,85 17.06.2027 1,87 1,88 +0,03 +1,65 08:43
UJ4QPH UBS 37 1,77 18.12.2026 1,76 1,77 +0,07 +4,12 10:21
UQ2UR4 UBS 37 1,67 18.09.2026 1,69 1,71 +0,03 +1,83 08:43
MN04GX Morgan Stanley ... 37 1,99 17.12.2027 1,97 2,01 0 0,00 10:32
VH4UK0 Vontobel 38 0,008 18.06.2026 0,008 0,018 -0,002 -20,00 09:28
UJ4G20 UBS 38 1,70 18.12.2026 1,69 1,70 +0,07 +4,29 10:21
VH2QXT Vontobel 38 0,001 17.04.2026 0,001 0,014 0 0,00 08:28
JV6U05 J.P. Morgan SE 38 0,038 21.08.2026 0,033 0,043 -0,001 -2,56 09:48
JU6J1W J.P. Morgan Str... 38 0,004 15.05.2026 0,003 0,013 +0,001 +33,33 09:45
MK55VN Morgan Stanley ... 38 1,56 18.06.2026 1,54 1,57 -0,01 -0,64 10:49
UJ6BZC UBS 38 1,79 17.06.2027 1,80 1,82 +0,04 +2,29 08:50
MN04GY Morgan Stanley ... 38 1,93 17.12.2027 1,91 1,95 0 0,00 10:32
VH7WHA Vontobel 38 0,048 18.09.2026 0,048 0,058 -0,005 -9,43 09:34
MM5YNJ Morgan Stanley ... 38 1,60 18.09.2026 1,60 1,63 -0,02 -1,23 11:27
JU4S4C J.P. Morgan Str... 38 0,012 18.06.2026 0,011 0,021 +0,002 +20,00 09:48
VJ1JYS Vontobel 38 1,51 17.04.2026 1,52 1,54 +0,05 +3,42 09:25
UJ4MCZ UBS 38 1,56 18.06.2026 1,55 n.v. +0,07 +4,70 10:21
JU3R25 J.P. Morgan Str... 38 0,001 17.04.2026 0,001 0,100 0 0,00 08:39
VJ1QR3 Vontobel 38 1,66 18.12.2026 1,67 1,69 +0,04 +2,47 08:54
MM8K03 Morgan Stanley ... 38 1,79 17.06.2027 1,77 1,80 -0,01 -0,56 10:41
UJ4DJC UBS 39 1,48 18.06.2026 1,47 n.v. +0,07 +4,96 10:21
UJ51N9 UBS 39 1,72 17.06.2027 1,74 1,75 +0,03 +1,78 08:35
MN04GZ Morgan Stanley ... 39 1,87 17.12.2027 1,85 1,89 0 0,00 10:32
UJ62PK UBS 39 1,53 18.09.2026 1,54 1,55 +0,03 +2,00 09:11

[ Es werden 50 von 607 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)