• Mittwoch, 22 April 2026
  • 20:29 Frankfurt
  • 19:29 London
  • 14:29 New York
  • 14:29 Toronto
  • 11:29 Vancouver
  • 04:29 Sydney

UPM Kymmene Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
FA13JB Société Générale 13,7105 12,97 Open End 12,78 12,82 +0,03 +0,23 08:50
UN0PZL UniCredit Bank ... 15,7091 1,07 Open End 1,07 1,09 +0,01 +0,94 19:21
UG8QG2 UniCredit Bank ... 16,4254 1,00 Open End 1,00 1,02 +0,01 +1,01 19:14
SV7YK1 Société Générale 16,988 4,80 Open End 4,81 4,83 +0,04 +0,84 09:56
UG5C35 UniCredit Bank ... 17,2796 0,91 Open End 0,91 0,93 +0,01 +1,11 18:25
SY6MYB Société Générale 17,4156 9,07 Open End 9,07 9,12 +0,14 +1,57 09:58
UG4RUK UniCredit Bank ... 17,8435 0,86 Open End 0,86 0,88 +0,01 +1,18 19:21
BB5JM8 BNP Paribas 18,6933 0,88 Open End 0,88 0,89 +0,01 +1,15 10:54
UG0SWP UniCredit Bank ... 18,7421 0,76 Open End 0,74 0,79 +0,03 +4,11 18:10
ME8S77 Morgan Stanley ... 19,0448 0,74 Open End 0,74 0,75 +0,02 +2,78 18:18
SX8TWX Société Générale 19,1066 3,74 Open End 3,75 3,77 0 0,00 09:53
UG4C5L UniCredit Bank ... 19,3318 0,71 Open End 0,71 0,73 +0,01 +1,43 18:02
UG099B UniCredit Bank ... 19,8791 0,65 Open End 0,64 0,69 +0,03 +4,84 18:56
MJ07XP Morgan Stanley ... 20,1297 0,64 Open End 0,63 0,64 +0,03 +4,92 19:22
UG0E6W UniCredit Bank ... 20,4167 0,59 Open End 0,58 0,63 +0,02 +3,51 18:00
UG00CT UniCredit Bank ... 21,021 0,54 Open End 0,53 0,58 +0,03 +5,88 18:54
FA1PD2 Société Générale 21,2256 1,07 Open End 1,08 1,09 0 0,00 09:28
UN0ZV4 UniCredit Bank ... 21,8543 0,46 Open End 0,46 0,48 +0,01 +2,22 20:13
UN1Z6D UniCredit Bank ... 22,3899 0,42 Open End 0,41 0,43 +0,02 +5,00 19:23
BB5AX0 BNP Paribas 22,7307 0,47 Open End 0,47 0,48 0 0,00 10:53
UN69R2 UniCredit Bank ... 24,4509 0,21 Open End 0,21 0,23 +0,01 +5,00 20:10
UN6MK8 UniCredit Bank ... 25,429 0,12 Open End 0,12 0,14 +0,02 +20,00 19:59
SY58QN Société Générale 27,9837 0,34 Open End 0,34 0,35 -0,02 -5,56 10:18
SJ1FHC Société Générale 29,5346 0,63 Open End 0,62 n.v. +0,01 +1,61 09:52
BB46KY BNP Paribas 30,5256 0,40 Open End 0,41 0,42 -0,02 -4,76 11:54
BB47DN BNP Paribas 30,9224 0,55 Open End 0,55 0,56 -0,01 -1,79 10:49
SQ4WX4 Société Générale 32,811 0,32 Open End 0,32 0,33 0 0,00 09:51
SU2PHK Société Générale 34,8633 1,69 Open End 1,68 1,69 0 0,00 09:15
SU2PHL Société Générale 39,6805 2,65 Open End 2,65 2,65 0 0,00 09:15
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)