• Sonntag, 07 Juni 2026
  • 13:03 Frankfurt
  • 12:03 London
  • 07:03 New York
  • 07:03 Toronto
  • 04:03 Vancouver
  • 21:03 Sydney

WTI Light Sweet Crude Oil Futu Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH49AT Deutsche Bank 4,64 16.12.2026 4,59 4,69 -0,06 -1,28 05.06.
DH49B0 Deutsche Bank 5,14 16.12.2026 5,09 5,19 -0,12 -2,28 05.06.
DH49B6 Deutsche Bank 3,85 16.12.2026 3,74 3,84 -0,19 -4,70 05.06.
DH49B8 Deutsche Bank 7,12 16.12.2026 7,07 7,17 +0,04 +0,57 05.06.
DH49BD Deutsche Bank 4,12 16.12.2026 3,95 4,05 -0,25 -5,72 05.06.
DH49BU Deutsche Bank 4,74 16.12.2026 4,57 4,67 -0,32 -6,32 05.06.
SR7MR8 Société Générale -15,0405 92,74 Open End 91,61 4,67 -1,84 -1,95 05.06.
PN0BNM BNP Paribas -11,3051 89,78 Open End 88,46 4,67 +0,43 +0,48 05.06.
GV1L84 Goldman Sachs -2,8334 8,16 Open End 8,08 8,09 -0,02 -0,24 05.06.
SR8CLG Société Générale -2,11345 8,19 Open End 8,04 8,09 -0,21 -2,50 05.06.
SR8CM7 Société Générale -0,77957 92,66 Open End 91,29 8,09 -3,59 -3,73 05.06.
VP90V1 Vontobel 2,26 78,05 Open End 76,48 8,09 -1,82 -2,28 05.06.
VP979R Vontobel 3,84 76,89 Open End 75,18 75,19 -1,78 -2,26 05.06.
SD02XR Société Générale 5,1672 86,27 Open End 85,09 85,13 -3,85 -4,27 05.06.
VQ1RVJ Vontobel 8,19 72,89 Open End 71,26 71,27 -1,85 -2,48 05.06.
VQ1QLY Vontobel 8,67 71,80 Open End 71,03 71,04 -2,69 -3,61 05.06.
VQ1RVW Vontobel 9,45 71,79 Open End 70,20 70,21 -1,86 -2,53 05.06.
VQ1RVX Vontobel 9,76 71,52 Open End 69,94 69,95 -1,86 -2,53 05.06.
VQ1VD3 Vontobel 10,07 70,33 Open End 69,62 69,63 -2,78 -3,80 05.06.
VQ1VD8 Vontobel 10,38 70,06 Open End 69,44 69,45 -2,79 -3,83 05.06.
VQ1RVQ Vontobel 10,61 70,94 Open End 69,33 69,34 -1,85 -2,54 05.06.
SD1XES Société Générale 11,6597 6,94 Open End 6,83 6,84 -0,28 -3,88 05.06.
VQ16J1 Vontobel 11,9 69,84 Open End 68,18 68,19 -1,84 -2,57 05.06.
VQ17SM Vontobel 12,23 68,67 Open End 67,90 67,91 -2,76 -3,86 05.06.
GW25BN Goldman Sachs 12,4315 6,90 Open End 6,75 6,76 +0,03 +0,44 05.06.
VQ2DMD Vontobel 13,2 67,77 Open End 67,06 67,07 -2,82 -3,99 05.06.
VQ2S7T Vontobel 14,48 66,65 Open End 65,97 65,98 -2,8 -4,03 05.06.
PF6RQ1 BNP Paribas 14,751 66,63 Open End 65,78 65,79 -0,39 -0,58 05.06.
PK257A BNP Paribas 15,1884 6,67 Open End 6,52 6,53 -0,02 -0,30 05.06.
VQ247F Vontobel 15,84 65,34 Open End 64,68 64,69 -2,8 -4,11 05.06.
UJ8C7X UBS 16,1821 63,22 Open End 62,22 62,23 -0,16 -0,25 05.06.
UJ6ZZK UBS 17,2206 62,42 Open End 61,33 61,34 +0,17 +0,27 05.06.
VQ247N Vontobel 17,41 63,99 Open End 63,33 63,34 -2,82 -4,22 05.06.
VQ247M Vontobel 17,7 63,87 Open End 63,16 63,17 -2,84 -4,26 05.06.
VQ294N Vontobel 18,65 62,95 Open End 62,22 62,23 -2,78 -4,23 05.06.
VQ247A Vontobel 18,66 63,03 Open End 62,28 62,29 -2,84 -4,31 05.06.
UJ8A23 UBS 18,7873 60,97 Open End 59,97 59,98 -0,18 -0,29 05.06.
VQ294J Vontobel 18,97 62,66 Open End 61,92 61,93 -2,8 -4,28 05.06.
JZ25BC J.P. Morgan Str... 18,9742 6,37 Open End 6,21 6,22 -0,17 -2,60 05.06.
JZ25BD J.P. Morgan Str... 19,2292 6,34 Open End 6,18 6,19 -0,18 -2,76 05.06.
JZ3HDE J.P. Morgan Str... 19,949 61,41 Open End 61,18 61,20 -3,33 -5,14 05.06.
PH2F84 BNP Paribas 20,1197 62,36 Open End 60,91 60,93 -0,3 -0,48 05.06.
VQ37BK Vontobel 20,17 62,49 Open End 60,85 60,86 -1,97 -3,06 05.06.
UJ6SWC UBS 20,3282 59,65 Open End 58,62 58,63 -0,28 -0,47 05.06.
SD3JVD Société Générale 20,755 6,15 Open End 6,04 6,05 -0,29 -4,50 05.06.
JZ3HDF J.P. Morgan Str... 20,9368 60,55 Open End 60,33 60,35 -3,34 -5,23 05.06.
JZ25BG J.P. Morgan Str... 20,9482 6,20 Open End 6,04 6,05 -0,17 -2,67 05.06.
GV1LS1 Goldman Sachs 21,2624 6,04 Open End 5,98 5,99 -0,14 -2,27 05.06.
PK1X82 BNP Paribas 21,3074 6,11 Open End 6,02 6,03 -0,09 -1,45 05.06.
VQ37BF Vontobel 21,55 61,44 Open End 59,81 59,82 -1,98 -3,12 05.06.

[ Es werden 50 von 2671 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)