• Mittwoch, 22 April 2026
  • 20:01 Frankfurt
  • 19:01 London
  • 14:01 New York
  • 14:01 Toronto
  • 11:01 Vancouver
  • 04:01 Sydney

Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ7AA4 Goldman Sachs 480 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:15
GV04UP Goldman Sachs 700 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 19:04
GQ6ZPR Goldman Sachs 720 11,51 03.06.2026 11,56 11,57 +0,41 +3,69 18:28
GQ6ZQL Goldman Sachs 720 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:28
GQ6ZQN Goldman Sachs 780 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:28
GV1AXW Goldman Sachs 800 0,016 02.12.2026 0,016 0,026 -0,007 -30,43 18:39
GV04UZ Goldman Sachs 800 10,84 03.06.2026 10,88 10,89 +0,55 +5,35 19:04
GQ7ED4 Goldman Sachs 800 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 19:13
GV065C Goldman Sachs 800 0,001 02.09.2026 0,001 0,011 0 0,00 19:21
VG3A13 Vontobel 800 0,001 19.06.2026 0,001 0,100 0 0,00 19:32
GQ6ZPT Goldman Sachs 840 10,49 03.06.2026 10,54 10,55 +0,39 +3,86 18:28
GQ6ZQR Goldman Sachs 840 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:28
GQ6ZQU Goldman Sachs 900 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:28
GQ6ZPV Goldman Sachs 900 9,98 03.06.2026 10,03 10,04 +0,4 +4,18 18:28
PL7LUD BNP Paribas 900 9,97 18.06.2026 9,97 n.v. +0,46 +4,84 19:43
VG3A03 Vontobel 950 9,33 19.06.2026 9,29 n.v. +0,46 +5,19 10:51
GQ6ZQX Goldman Sachs 960 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:28
VG3A09 Vontobel 1000 8,91 19.06.2026 8,88 n.v. +0,46 +5,44 10:51
PL7LUC BNP Paribas 1000 9,12 18.06.2026 9,12 n.v. +0,45 +5,19 19:43
VG4TMX Vontobel 1000 0,001 19.06.2026 0,001 0,100 0 0,00 19:35
GQ7ECM Goldman Sachs 1000 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 19:13
GV1GA4 Goldman Sachs 1000 0,22 03.03.2027 0,22 0,23 -0,04 -15,38 19:07
GV1KN2 Goldman Sachs 1000 0,004 05.08.2026 0,004 0,014 -0,002 -33,33 18:14
GW232L Goldman Sachs 1000 0,38 02.06.2027 0,38 0,45 -0,04 -9,52 18:16
GQ6ZR0 Goldman Sachs 1020 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 18:28
GQ6ZQ1 Goldman Sachs 1020 8,95 03.06.2026 9,01 9,02 +0,39 +4,56 18:28
VG3A1E Vontobel 1050 8,43 19.06.2026 8,42 n.v. +0,4 +4,98 19:32
PK3TK6 BNP Paribas 1050 8,31 18.12.2026 8,29 n.v. +0,46 +5,86 19:16
VH1YYB Vontobel 1050 0,001 18.09.2026 0,001 0,100 0 0,00 19:34
PJ8Y48 BNP Paribas 1050 8,71 18.06.2026 8,70 n.v. +0,47 +5,70 19:20
VG2DSB Vontobel 1050 84,18 19.06.2026 84,05 n.v. +4,03 +5,03 19:33
GQ6ZQ4 Goldman Sachs 1080 8,44 03.06.2026 8,50 8,51 +0,39 +4,84 18:28
VK9NBP Vontobel 1100 0,001 18.09.2026 0,001 0,100 0 0,00 19:32
VJ6BMY Vontobel 1100 0,04 18.06.2027 0,04 0,30 -0,03 -42,86 19:38
VK46N8 Vontobel 1100 0,001 19.06.2026 0,001 0,100 0 0,00 19:35
PL7LUB BNP Paribas 1100 8,28 18.06.2026 8,28 n.v. +0,46 +5,88 19:43
PK3TK5 BNP Paribas 1100 7,94 18.12.2026 7,90 n.v. +0,46 +6,15 19:17
GV02C5 Goldman Sachs 1100 0,001 03.06.2026 0,001 0,011 0 0,00 19:19
VH15YE Vontobel 1100 0,001 18.09.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:33
PK3TLT BNP Paribas 1100 0,032 18.12.2026 0,042 n.v. -0,018 -36,00 19:16
VG2AHQ Vontobel 1100 79,97 19.06.2026 79,82 n.v. +4,02 +5,29 19:32
GQ6ZQ7 Goldman Sachs 1140 7,94 03.06.2026 7,99 8,00 +0,4 +5,31 18:28
VJ53JF Vontobel 1150 0,11 18.06.2027 0,11 0,37 -0,03 -21,43 19:36
PK3TLU BNP Paribas 1150 0,055 18.12.2026 0,055 n.v. -0,029 -34,52 19:16
PJ4TY9 BNP Paribas 1150 0,001 18.06.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:40
VH15YF Vontobel 1150 0,001 18.12.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:33
PK3TK7 BNP Paribas 1150 0,001 18.09.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:16
VH15YH Vontobel 1150 0,001 18.09.2026 0,001 n.v. 0 0,00 19:33
VG3A01 Vontobel 1150 7,58 19.06.2026 7,57 n.v. +0,4 +5,57 19:32
VJ53JB Vontobel 1150 0,001 19.03.2027 0,001 0,232 0 0,00 19:30

[ Es werden 50 von 807 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)