Equinor ASA Knockout Short
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS85NP | Lang & Schwarz ... | 9,6062 | 21,60 | Open End | 22,14 | 22,24 | -0,96 | -4,26 | 08:24 |
| LX0Y0U | Lang & Schwarz ... | 14,8365 | 16,44 | Open End | 16,98 | 17,08 | -1,01 | -5,79 | 08:14 |
| LX7674 | Lang & Schwarz ... | 17,0562 | 1,42 | Open End | 1,47 | 1,48 | -0,1 | -6,58 | 08:21 |
| LX451S | Lang & Schwarz ... | 18,0741 | 1,32 | Open End | 1,37 | 1,38 | -0,1 | -7,04 | 08:16 |
| LX8QRA | Lang & Schwarz ... | 25,12 | 0,63 | Open End | 0,67 | 0,68 | -0,09 | -12,50 | 08:28 |
| LX8FFF | Lang & Schwarz ... | 30,1181 | 0,14 | Open End | 0,18 | 0,19 | -0,09 | -39,13 | 08:36 |
| SD9WN2 | Société Générale | 93,2452 | 2,29 | Open End | 2,32 | 2,33 | -0,1 | -4,18 | 09:35 |
| SF63MT | Société Générale | 109,152 | 10,79 | Open End | 10,97 | 10,98 | -0,46 | -4,09 | 08:42 |
| SY6TV3 | Société Générale | 131,236 | 19,63 | Open End | 19,97 | 19,99 | -0,95 | -4,62 | 09:42 |
| MK6T18 | Morgan Stanley ... | 139,386 | 19,07 | Open End | 19,00 | 19,02 | +0,05 | +0,26 | 11:49 |
| SU22UX | Société Générale | 148,631 | 18,02 | Open End | 18,35 | 18,37 | -1,07 | -5,61 | 09:24 |
| FD43YU | Société Générale | 148,784 | 17,82 | Open End | 18,18 | 18,21 | -0,91 | -4,86 | 08:44 |
| MJ3HV0 | Morgan Stanley ... | 157,738 | 17,48 | Open End | 17,50 | 17,52 | +0,38 | +2,22 | 10:15 |
| SU64NS | Société Générale | 159,596 | 17,11 | Open End | 17,28 | 17,30 | -0,77 | -4,31 | 09:45 |
| SX879Q | Société Générale | 160,576 | 16,96 | Open End | 17,23 | 17,26 | -0,8 | -4,50 | 08:38 |
| MG77EP | Morgan Stanley ... | 161,167 | 17,27 | Open End | 17,16 | 17,18 | +0,1 | +0,58 | 11:53 |
| SX8VN1 | Société Générale | 164,956 | 16,56 | Open End | 16,88 | 16,91 | -0,81 | -4,66 | 08:40 |
| MB9T9S | Morgan Stanley ... | 169,406 | 16,41 | Open End | 16,47 | 16,49 | +0,31 | +1,93 | 10:13 |
| SJ2FF5 | Société Générale | 171,65 | 16,15 | Open End | 16,23 | 16,26 | -0,71 | -4,21 | 09:55 |
| MK7BNL | Morgan Stanley ... | 172,4 | 16,05 | Open End | 16,02 | 16,04 | +0,04 | +0,25 | 10:41 |
| BB2M7J | BNP Paribas | 173,306 | 15,92 | Open End | 15,93 | 15,95 | -0,48 | -2,93 | 11:10 |
| PG5Q8A | BNP Paribas | 175,011 | 1,55 | Open End | 1,58 | 1,59 | -0,1 | -6,06 | 08:36 |
| SV2B88 | Société Générale | 180,482 | 15,12 | Open End | 15,48 | 15,51 | -0,91 | -5,68 | 08:52 |
| MG5LNU | Morgan Stanley ... | 180,594 | 15,44 | Open End | 15,41 | 15,43 | +0,08 | +0,52 | 10:59 |
| SJ2FF7 | Société Générale | 182,488 | 15,18 | Open End | 15,30 | 15,33 | -0,71 | -4,47 | 09:55 |
| MG4CEV | Morgan Stanley ... | 188,247 | 14,67 | Open End | 14,58 | 14,60 | +0,12 | +0,82 | 11:50 |
| BB2H60 | BNP Paribas | 188,947 | 14,62 | Open End | 14,51 | 14,53 | -0,47 | -3,11 | 11:26 |
| SJ2FF9 | Société Générale | 189,017 | 14,59 | Open End | 14,65 | 14,68 | -0,72 | -4,70 | 09:55 |
| SJ3BAP | Société Générale | 191,332 | 14,44 | Open End | 14,44 | 14,47 | -0,61 | -4,05 | 10:06 |
| SQ64MW | Société Générale | 191,694 | 14,13 | Open End | 14,30 | 14,33 | -0,86 | -5,74 | 09:44 |
| SU2XVG | Société Générale | 191,815 | 14,14 | Open End | 14,44 | 14,46 | -0,93 | -6,17 | 08:50 |
| MK7BNM | Morgan Stanley ... | 192,509 | 14,23 | Open End | 14,21 | 14,23 | +0,04 | +0,28 | 10:41 |
| FD3QLX | Société Générale | 194,53 | 14,04 | Open End | 14,02 | 14,05 | -0,6 | -4,10 | 10:05 |
| SW235G | Société Générale | 196,318 | 13,66 | Open End | 13,93 | 13,95 | -0,94 | -6,44 | 08:33 |
| MG71KG | Morgan Stanley ... | 196,903 | 13,90 | Open End | 13,92 | 13,94 | -0,02 | -0,14 | 10:52 |
| MJ2RKT | Morgan Stanley ... | 198,016 | 13,71 | Open End | 13,74 | 13,76 | +0,44 | +3,32 | 10:18 |
| BB3V3K | BNP Paribas | 198,367 | 14,50 | Open End | 14,42 | 14,44 | -0,5 | -3,33 | 11:30 |
| FD2T0B | Société Générale | 201,176 | 13,61 | Open End | 13,60 | 13,63 | -0,42 | -2,99 | 10:36 |
| FD2NSQ | Société Générale | 203,477 | 13,28 | Open End | 13,35 | 13,38 | -0,7 | -5,01 | 09:56 |
| BB2H6Z | BNP Paribas | 204,191 | 13,25 | Open End | 13,14 | 13,16 | -0,47 | -3,43 | 11:26 |
| BB233Y | BNP Paribas | 204,254 | 13,95 | Open End | 13,84 | 13,86 | -0,45 | -3,13 | 11:23 |
| SU76GB | Société Générale | 204,421 | 13,10 | Open End | 13,18 | 13,20 | -0,7 | -5,07 | 09:56 |
| SJ2FGC | Société Générale | 204,566 | 13,18 | Open End | 13,24 | 13,27 | -0,73 | -5,25 | 09:55 |
| SU73NF | Société Générale | 207,97 | 12,88 | Open End | 13,03 | 13,05 | -0,74 | -5,43 | 09:51 |
| MJ4N3Q | Morgan Stanley ... | 208,165 | 12,89 | Open End | 12,96 | 12,98 | +0,26 | +2,06 | 11:08 |
| SJ2FGD | Société Générale | 208,938 | 12,79 | Open End | 12,85 | 12,88 | -0,73 | -5,40 | 09:56 |
| BB2JPW | BNP Paribas | 209,249 | 13,49 | Open End | 13,40 | 13,42 | -0,51 | -3,64 | 11:27 |
| MD5YFF | Morgan Stanley ... | 212,04 | 12,65 | Open End | 12,60 | 12,62 | +0,41 | +3,35 | 11:52 |
| SQ61FQ | Société Générale | 213,535 | 12,10 | Open End | 12,43 | 12,46 | -1,14 | -8,61 | 09:23 |
| BB4XQ3 | BNP Paribas | 214,072 | 12,99 | Open End | 13,00 | 13,02 | -0,68 | -4,97 | 11:39 |
[ Es werden 50 von 101 Treffer angezeigt ]



