• Mittwoch, 22 April 2026
  • 04:11 Frankfurt
  • 03:11 London
  • 22:11 New York
  • 22:11 Toronto
  • 19:11 Vancouver
  • 12:11 Sydney

First Majestic Silver Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MJ9S4H Morgan Stanley ... 7 12,29 18.12.2026 12,07 12,10 -0,58 -4,51 21.04.
MJ9S4K Morgan Stanley ... 8 11,53 18.12.2026 11,33 11,36 -0,62 -5,10 21.04.
MM7KW9 Morgan Stanley ... 10 0,32 18.06.2026 0,32 0,35 +0,01 +3,23 21.04.
MM7KW7 Morgan Stanley ... 10 0,61 18.09.2026 0,63 0,67 +0,03 +5,17 21.04.
MM01N4 Morgan Stanley ... 11 10,26 17.06.2027 10,20 10,28 -0,92 -8,23 21.04.
MK8T5B Morgan Stanley ... 11 8,20 18.06.2026 8,18 8,23 -0,85 -9,39 21.04.
VY0KH5 Vontobel 12 1 15.01.2027 1,00 1,00 -0,07 -6,54 21.04.
VJ8T1D Vontobel 12 0,87 18.12.2026 0,95 0,98 -0,05 -5,43 21.04.
MK9KAV Morgan Stanley ... 12 9,88 17.06.2027 9,68 9,78 -0,62 -5,90 21.04.
MM7KPK Morgan Stanley ... 13 7,54 18.09.2026 7,40 7,43 -0,62 -7,60 21.04.
MM8YAL Morgan Stanley ... 15 2,21 18.12.2026 2,21 2,25 +0,15 +7,28 21.04.
MN0F78 Morgan Stanley ... 15 4,67 17.12.2027 4,73 4,81 +0,03 +0,65 21.04.
MM8YAN Morgan Stanley ... 15 1,51 18.09.2026 1,53 1,57 +0,13 +9,42 21.04.
MM7KPY Morgan Stanley ... 16 5,40 18.09.2026 5,18 5,22 -0,54 -9,09 21.04.
VJ951N Vontobel 16 0,19 15.05.2026 0,27 0,30 -0,06 -24,00 21.04.
VJ8ZXQ Vontobel 16 0,001 17.04.2026 0,001 0,027 0 +0,00 17.04.
MM8YKQ Morgan Stanley ... 17 3,88 18.06.2026 3,88 3,93 -0,74 -16,02 21.04.
MM8YKN Morgan Stanley ... 17 5,60 18.12.2026 5,60 5,63 -0,64 -10,26 21.04.
MM8YKV Morgan Stanley ... 18 3,34 18.06.2026 3,34 3,38 -0,69 -17,12 21.04.
VJ951Q Vontobel 18 0,50 15.05.2026 0,71 0,74 -0,11 -18,03 21.04.
PK869Y BNP Paribas 19 3,37 18.06.2026 2,60 2,61 +0,18 +5,64 21.04.
PK9RQH BNP Paribas 19 5,48 18.12.2026 4,91 4,92 +0,08 +1,48 21.04.
PM03J4 BNP Paribas 19 5,78 15.01.2027 5,16 5,17 -0,07 -1,20 21.04.
MM8YKW Morgan Stanley ... 19 4,25 18.09.2026 4,22 4,28 -0,62 -12,73 21.04.
MM8YKX Morgan Stanley ... 19 5,15 18.12.2026 5,17 5,21 -0,6 -10,43 21.04.
UN553P UniCredit Bank ... 20 5,30 16.06.2027 5,37 5,46 +0,22 +4,33 21.04.
VJ8AWA Vontobel 20 3,93 15.01.2027 4,26 4,29 -0,14 -3,44 21.04.
UN5541 UniCredit Bank ... 20 6,09 19.01.2028 6,16 6,25 +0,24 +4,10 21.04.
VJ951M Vontobel 20 1,06 15.05.2026 1,44 1,47 -0,16 -13,11 21.04.
PK87K7 BNP Paribas 20 5,52 15.01.2027 4,80 5,03 +0,16 +2,99 21.04.
MM8YL3 Morgan Stanley ... 20 3,88 18.09.2026 3,89 3,94 -0,6 -13,39 21.04.
MN0FKD Morgan Stanley ... 20 6,97 17.12.2027 6,94 7,10 -0,57 -7,56 21.04.
VJ952P Vontobel 20 0,97 17.04.2026 1,04 1,11 -0,36 -27,07 17.04.
PK9RQG BNP Paribas 21 4,78 18.12.2026 4,28 4,29 +0,08 +1,70 21.04.
VY0FGM Vontobel 21 1,79 15.05.2026 1,21 1,24 +0,13 +7,83 21.04.
MN67ZS Morgan Stanley ... 22 5,23 19.03.2027 5,26 5,34 -0,49 -8,57 21.04.
VY0FFB Vontobel 22 1,87 15.05.2026 2,49 2,52 -0,27 -12,62 21.04.
VJ8AVU Vontobel 22 0,81 17.04.2026 0,74 0,83 +0,1 +14,08 17.04.
VY0FGJ Vontobel 22 1,41 15.05.2026 0,96 0,99 +0,09 +6,82 21.04.
PK9UQS BNP Paribas 22 7,30 17.12.2027 6,64 6,65 +0,16 +2,24 21.04.
VJ8ZY7 Vontobel 22 4,86 15.01.2027 4,24 4,27 +0,09 +1,89 21.04.
PK9W72 BNP Paribas 22 7,34 21.01.2028 6,72 6,74 +0,15 +2,09 21.04.
PK7F35 BNP Paribas 22 3,47 18.09.2026 2,89 2,90 +0,17 +5,15 21.04.
PK7F32 BNP Paribas 22 2,06 18.06.2026 1,58 1,59 +0,1 +5,10 21.04.
MM9P8H Morgan Stanley ... 22 1,59 18.06.2026 1,49 1,53 -0,39 -19,70 21.04.
PK7F38 BNP Paribas 22 4,77 15.01.2027 4,17 4,18 +0,13 +2,80 21.04.
PM03J2 BNP Paribas 23 4,50 15.01.2027 3,97 3,98 -0,07 -1,53 21.04.
PK920M BNP Paribas 24 7,39 17.03.2028 6,84 6,86 +0,06 +0,82 21.04.
VJ8AVS Vontobel 24 2,46 17.04.2026 2,39 2,47 +0,3 +13,89 17.04.
PK87JM BNP Paribas 24 4,02 18.12.2026 3,49 3,50 +0,14 +3,61 21.04.

[ Es werden 50 von 106 Treffer angezeigt ]

© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)