Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD6KS8 | Morgan Stanley ... | 22,7027 | 15,64 | Open End | 15,43 | 15,47 | -0,72 | -4,40 | 21.04. |
| PC459Q | BNP Paribas | 32,1723 | 15,55 | Open End | 14,63 | 14,64 | -0,15 | -0,96 | 21.04. |
| SN40WU | Société Générale | 36,1824 | 15,11 | Open End | 14,26 | 14,28 | -0,11 | -0,72 | 21.04. |
| MD1VB2 | Morgan Stanley ... | 36,6394 | 14,45 | Open End | 14,22 | 14,26 | -0,73 | -4,81 | 21.04. |
| SN4KHX | Société Générale | 36,7355 | 14,96 | Open End | 14,17 | 14,19 | -0,18 | -1,19 | 21.04. |
| SN4B9J | Société Générale | 39,0108 | 14,89 | Open End | 14,07 | 14,09 | -0,1 | -0,67 | 21.04. |
| UK6U3N | UBS | 39,9671 | 15 | Open End | 14,00 | 14,00 | -0,27 | -1,77 | 21.04. |
| SF9Z4N | Société Générale | 41,8602 | 14,63 | Open End | 13,79 | 13,81 | -0,11 | -0,75 | 21.04. |
| TT83U3 | HSBC Trinkaus &... | 42,301 | 147,21 | Open End | 137,53 | 138,33 | -1,04 | -0,70 | 21.04. |
| SW10PY | Société Générale | 43,1026 | 29,01 | Open End | 27,34 | 27,40 | -0,34 | -1,16 | 21.04. |
| SQ022T | Société Générale | 43,323 | 14,43 | Open End | 13,65 | 13,67 | -0,22 | -1,50 | 21.04. |
| SU9JCB | Société Générale | 43,5183 | 14,61 | Open End | 13,69 | 13,71 | -0,05 | -0,34 | 21.04. |
| HG5Q9E | HSBC Trinkaus &... | 44,5086 | 144,84 | Open End | 135,40 | 136,20 | -1,54 | -1,05 | 21.04. |
| SF42TB | Société Générale | 44,9752 | 14,36 | Open End | 13,52 | 13,54 | -0,12 | -0,83 | 21.04. |
| SW1N2G | Société Générale | 45,8281 | 28,60 | Open End | 26,90 | 26,96 | -0,12 | -0,42 | 21.04. |
| SU9JCC | Société Générale | 45,9635 | 14,40 | Open End | 13,50 | 13,52 | -0,05 | -0,35 | 21.04. |
| PC5EH4 | BNP Paribas | 46,5677 | 14,43 | Open End | 13,47 | 13,48 | -0,12 | -0,82 | 21.04. |
| SU0XA8 | Société Générale | 47,223 | 28,37 | Open End | 26,82 | 26,88 | -0,29 | -1,01 | 21.04. |
| LX5AY0 | Lang & Schwarz ... | 47,4429 | 1,36 | Open End | 1,27 | 1,28 | -0,03 | -2,16 | 21.04. |
| DJ2B2S | DZ Bank | 47,6648 | 14,27 | Open End | 13,26 | 13,30 | -0,26 | -1,79 | 21.04. |
| PE3YQ4 | BNP Paribas | 47,7633 | 14,19 | Open End | 13,30 | 13,31 | -0,17 | -1,18 | 21.04. |
| SU9JCD | Société Générale | 48,4087 | 14,20 | Open End | 13,30 | 13,32 | -0,04 | -0,28 | 21.04. |
| HG6CW1 | HSBC Trinkaus &... | 48,4828 | 14,17 | Open End | 13,23 | 13,31 | -0,13 | -0,91 | 21.04. |
| MB612K | Morgan Stanley ... | 48,5401 | 13,48 | Open End | 13,20 | 13,24 | -0,75 | -5,27 | 21.04. |
| UK8T73 | UBS | 49,608 | 14,19 | Open End | 13,25 | 13,26 | -0,15 | -1,05 | 21.04. |
| HS4XKF | HSBC Trinkaus &... | 50,58 | 13,99 | Open End | 13,03 | 13,11 | -0,13 | -0,92 | 21.04. |
| SU9JCE | Société Générale | 50,8538 | 6,99 | Open End | 6,54 | 6,55 | -0,02 | -0,29 | 21.04. |
| HS4XKG | HSBC Trinkaus &... | 51,4735 | 13,92 | Open End | 12,98 | 13,06 | -0,13 | -0,93 | 21.04. |
| SW9JU5 | Société Générale | 52,4238 | 27,52 | Open End | 25,95 | 26,01 | -0,23 | -0,83 | 21.04. |
| HS4YMR | HSBC Trinkaus &... | 53,2468 | 13,80 | Open End | 12,82 | 12,90 | -0,26 | -1,85 | 21.04. |
| PC6DY7 | BNP Paribas | 54,036 | 13,75 | Open End | 12,83 | 12,84 | -0,16 | -1,15 | 21.04. |
| ME90NS | Morgan Stanley ... | 54,2109 | 12,97 | Open End | 12,72 | 12,76 | -0,77 | -5,60 | 21.04. |
| SW8D2C | Société Générale | 54,8424 | 27,26 | Open End | 25,46 | 25,52 | -0,08 | -0,29 | 21.04. |
| SW7BHL | Société Générale | 55,7017 | 6,78 | Open End | 6,35 | 6,36 | -0,02 | -0,29 | 21.04. |
| PC6AMY | BNP Paribas | 56,4647 | 13,44 | Open End | 12,55 | 12,56 | -0,17 | -1,25 | 21.04. |
| UM287Q | UBS | 56,797 | 13,57 | Open End | 12,65 | 12,66 | -0,16 | -1,17 | 21.04. |
| SW9JU6 | Société Générale | 57,8373 | 26,59 | Open End | 24,96 | 25,02 | -0,24 | -0,89 | 21.04. |
| LX5AY1 | Lang & Schwarz ... | 58,3001 | 1,26 | Open End | 1,16 | 1,17 | -0,02 | -1,56 | 21.04. |
| SW8F8J | Société Générale | 58,4208 | 26,41 | Open End | 24,73 | 24,79 | -0,32 | -1,20 | 21.04. |
| PC7JAM | BNP Paribas | 58,4303 | 13,35 | Open End | 12,46 | 12,47 | -0,19 | -1,40 | 21.04. |
| UM248J | UBS | 58,5816 | 13,42 | Open End | 12,48 | 12,49 | -0,16 | -1,18 | 21.04. |
| HS5AYR | HSBC Trinkaus &... | 58,6063 | 13,31 | Open End | 12,34 | 12,42 | -0,13 | -0,97 | 21.04. |
| PC6DKC | BNP Paribas | 58,8328 | 13,27 | Open End | 12,33 | 12,34 | -0,16 | -1,19 | 21.04. |
| DQ1C7Y | DZ Bank | 60,0522 | 13,22 | Open End | 12,24 | 12,28 | -0,29 | -2,15 | 21.04. |
| HS5BTM | HSBC Trinkaus &... | 60,3706 | 13,16 | Open End | 12,18 | 12,26 | -0,14 | -1,05 | 21.04. |
| PC8L7L | BNP Paribas | 60,5476 | 13,20 | Open End | 12,26 | 12,27 | -0,17 | -1,27 | 21.04. |
| SW9JT6 | Société Générale | 60,7931 | 25,95 | Open End | 24,32 | 24,38 | -0,23 | -0,88 | 21.04. |
| SW8H4X | Société Générale | 61,2713 | 12,95 | Open End | 12,08 | 12,10 | -0,16 | -1,22 | 21.04. |
| HD7DFU | UniCredit Bank ... | 61,8296 | 12,31 | Open End | 12,10 | 12,12 | -0,81 | -6,17 | 21.04. |
| PG26TD | BNP Paribas | 62,2469 | 13 | Open End | 12,00 | 12,00 | -0,15 | -1,14 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 539 Treffer angezeigt ]



