Chevron Corp. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ91YA | Goldman Sachs B... | 80 | 0,06 | 18.12.2026 | 0,06 | 0,13 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GV7LFE | Goldman Sachs B... | 80 | 0,04 | 18.09.2026 | 0,04 | 0,11 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GJ8ZYR | Goldman Sachs B... | 100 | 0,10 | 18.12.2026 | 0,09 | 0,16 | +0,01 | +11,11 | 21.04. |
| GJ9U6C | Goldman Sachs B... | 100 | 0,10 | 15.01.2027 | 0,10 | 0,17 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GU9AWH | Goldman Sachs B... | 100 | 0,03 | 15.05.2026 | 0,03 | 0,10 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GV7LUD | Goldman Sachs B... | 100 | 0,05 | 18.09.2026 | 0,05 | 0,12 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GW01JV | Goldman Sachs B... | 100 | 0,30 | 21.01.2028 | 0,31 | 0,38 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UG7QG5 | UniCredit Bank ... | 100 | 0,16 | 16.06.2027 | 0,16 | 0,20 | -0,02 | -11,11 | 21.04. |
| GW4W70 | Goldman Sachs B... | 100 | 0,13 | 19.03.2027 | 0,13 | 0,20 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GW4YTF | Goldman Sachs B... | 100 | 0,01 | 17.07.2026 | 0,01 | 0,08 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| FA6MNM | Société Générale | 120 | 0,12 | 18.12.2026 | 0,12 | 0,13 | +0,01 | +9,09 | 21.04. |
| GJ26BX | Goldman Sachs B... | 120 | 5,38 | 18.06.2026 | 5,68 | 5,75 | -0,28 | -4,95 | 21.04. |
| GJ57MV | Goldman Sachs B... | 120 | 0,05 | 18.06.2026 | 0,05 | 0,12 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| GU9RFX | Goldman Sachs B... | 120 | 0,03 | 15.05.2026 | 0,04 | 0,11 | -0,01 | -25,00 | 21.04. |
| GV4WQQ | Goldman Sachs B... | 120 | 5,48 | 18.12.2026 | 5,70 | 5,77 | -0,24 | -4,20 | 21.04. |
| GV70HY | Goldman Sachs B... | 120 | 5,44 | 18.09.2026 | 5,69 | 5,76 | -0,23 | -4,06 | 21.04. |
| PG1R1P | BNP Paribas | 120 | 5,45 | 18.09.2026 | 5,72 | 5,76 | -0,33 | -5,71 | 21.04. |
| PG6AJ2 | BNP Paribas | 120 | 5,47 | 18.06.2026 | 5,71 | 5,76 | -0,33 | -5,69 | 21.04. |
| PG6AJ3 | BNP Paribas | 120 | 5,51 | 18.12.2026 | 5,73 | 5,76 | -0,31 | -5,33 | 21.04. |
| GW4GS1 | Goldman Sachs B... | 120 | 0,23 | 19.03.2027 | 0,23 | 0,30 | +0,01 | +4,55 | 21.04. |
| UJ4P0G | UBS | 122 | 5,21 | 18.06.2026 | 5,50 | 0,30 | -0,32 | -5,79 | 21.04. |
| UJ48P6 | UBS | 124 | 5,14 | 18.12.2026 | 5,41 | 5,20 | -0,27 | -4,99 | 21.04. |
| UJ4Z0R | UBS | 124 | 5,06 | 18.06.2026 | 5,33 | 5,20 | -0,29 | -5,42 | 21.04. |
| UJ749V | UBS | 124 | 5,08 | 18.09.2026 | 5,36 | 5,20 | -0,33 | -6,10 | 21.04. |
| MG8BNQ | Morgan Stanley ... | 125 | 0,070 | 18.06.2026 | 0,070 | 0,080 | +0,002 | +2,94 | 21.04. |
| MN053X | Morgan Stanley ... | 125 | 0,74 | 17.12.2027 | 0,74 | 0,76 | 0 | +0,00 | 21.04. |
| UJ4916 | UBS | 125 | 5,07 | 18.12.2026 | 5,33 | 5,34 | -0,26 | -4,88 | 21.04. |
| UJ4YP3 | UBS | 125 | 4,98 | 18.06.2026 | 5,25 | 5,34 | -0,28 | -5,32 | 21.04. |
| UJ8J3R | UBS | 125 | 4,99 | 18.09.2026 | 5,28 | 5,34 | -0,34 | -6,38 | 21.04. |
| UJ490U | UBS | 126 | 4,99 | 18.12.2026 | 5,25 | 5,27 | -0,27 | -5,13 | 21.04. |
| UJ4UCF | UBS | 126 | 4,89 | 18.06.2026 | 5,17 | 5,27 | -0,29 | -5,60 | 21.04. |
| UJ6X4U | UBS | 126 | 4,91 | 18.09.2026 | 5,20 | 5,27 | -0,34 | -6,48 | 21.04. |
| UJ406Q | UBS | 128 | 4,83 | 18.12.2026 | 5,10 | 5,11 | -0,27 | -5,29 | 21.04. |
| UJ46J0 | UBS | 128 | 4,72 | 18.06.2026 | 5,00 | 5,11 | -0,29 | -5,79 | 21.04. |
| UJ6WSU | UBS | 128 | 4,75 | 18.09.2026 | 5,03 | 5,11 | -0,33 | -6,50 | 21.04. |
| GJ433P | Goldman Sachs B... | 130 | 4,59 | 18.09.2026 | 4,85 | 4,92 | -0,28 | -5,75 | 21.04. |
| HD8QMY | UniCredit Bank ... | 130 | 4,77 | 17.06.2026 | 4,84 | 4,92 | +0,15 | +3,25 | 21.04. |
| HT5C0D | HSBC Trinkaus &... | 130 | 4,68 | 15.01.2027 | 4,94 | 4,92 | -0,3 | -6,02 | 21.04. |
| JH396F | J.P. Morgan Str... | 130 | 0,22 | 18.12.2026 | 0,22 | 0,25 | +0,02 | +10,00 | 21.04. |
| MK9JBV | Morgan Stanley ... | 130 | 5,11 | 17.06.2027 | 5,18 | 5,19 | +0,14 | +2,82 | 21.04. |
| PK5YJR | BNP Paribas | 130 | 4,69 | 18.12.2026 | 4,92 | 5,19 | -0,29 | -5,82 | 21.04. |
| PK5YZT | BNP Paribas | 130 | 4,71 | 15.01.2027 | 4,92 | 5,19 | -0,29 | -5,80 | 21.04. |
| SY7BUB | Société Générale | 130 | 4,68 | 18.12.2026 | 4,88 | 5,19 | -0,26 | -5,26 | 21.04. |
| UG5FAT | UniCredit Bank ... | 130 | 4,84 | 16.12.2026 | 4,90 | 4,95 | +0,12 | +2,54 | 21.04. |
| UJ4072 | UBS | 130 | 4,68 | 18.12.2026 | 4,94 | 4,96 | -0,26 | -5,26 | 21.04. |
| JE7DKR | J.P. Morgan SE | 130 | 0,35 | 19.03.2027 | 0,35 | 0,38 | +0,03 | +9,38 | 21.04. |
| UP147A | UBS | 132 | 4,36 | 18.06.2026 | 4,65 | 0,38 | -0,31 | -6,64 | 21.04. |
| UJ490K | UBS | 134 | 4,37 | 18.12.2026 | 4,62 | 4,64 | -0,27 | -5,82 | 21.04. |
| UJ6QAH | UBS | 134 | 4,25 | 18.09.2026 | 4,55 | 4,36 | -0,34 | -7,41 | 21.04. |
| UP2ECK | UBS | 134 | 4,20 | 18.06.2026 | 4,49 | 4,36 | -0,31 | -6,87 | 21.04. |
[ Es werden 50 von 1163 Treffer angezeigt ]



