• Donnerstag, 16 April 2026
  • 12:51 Frankfurt
  • 11:51 London
  • 06:51 New York
  • 06:51 Toronto
  • 03:51 Vancouver
  • 20:51 Sydney

Cameco Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MN6XXS Morgan Stanley ... 83,68 30.03.2027 83,98 84,34 +0,48 +0,58 10:57
MN0K4X Morgan Stanley ... 41,52 24.12.2027 41,94 42,47 -0,4 -0,95 10:47
MM9HM8 Morgan Stanley ... 82,82 25.06.2026 83,06 83,42 +0,18 +0,22 10:13
MM9HM7 Morgan Stanley ... 75,74 28.12.2026 76,00 76,36 +0,28 +0,37 10:13
MM9HM6 Morgan Stanley ... 71,69 24.06.2027 71,95 72,31 +0,28 +0,39 10:13
MM9HM5 Morgan Stanley ... 79,01 25.09.2026 79,27 79,63 +0,26 +0,33 10:13
MM84AX Morgan Stanley ... 67,15 24.06.2027 67,21 67,57 +0,4 +0,60 11:29
MM84AW Morgan Stanley ... 75,91 25.06.2026 75,97 76,33 +0,28 +0,37 11:29
MM84AV Morgan Stanley ... 70,51 28.12.2026 70,57 70,93 +0,39 +0,56 11:29
MM84AU Morgan Stanley ... 73,13 25.09.2026 73,19 73,55 +0,36 +0,49 11:29
MN0K4Y Morgan Stanley ... 48,58 24.12.2027 48,76 49,29 +0,24 +0,50 10:47
MN0K4Z Morgan Stanley ... 54,41 24.12.2027 54,62 55,15 +0,28 +0,52 10:47
MN0K50 Morgan Stanley ... 59,73 24.12.2027 59,95 60,48 +0,33 +0,56 10:47
MN6XXR Morgan Stanley ... 73,54 30.03.2027 73,77 74,13 +0,38 +0,52 10:57
MN6XXQ Morgan Stanley ... 59,80 30.03.2027 59,98 60,34 +0,23 +0,39 10:57
MN3YZL Morgan Stanley ... 81,72 24.06.2027 81,82 82,18 +0,55 +0,68 11:31
MN3YZK Morgan Stanley ... 86,64 28.12.2026 86,74 87,10 +0,6 +0,70 11:31
MN3YZJ Morgan Stanley ... 78,20 24.12.2027 78,31 78,84 +0,52 +0,67 11:31
MN3YZH Morgan Stanley ... 95,78 25.06.2026 95,89 96,25 +0,67 +0,70 11:31
MN3YZG Morgan Stanley ... 90,67 25.09.2026 90,77 91,13 +0,65 +0,72 11:31
MN0K52 Morgan Stanley ... 68,92 24.12.2027 69,18 69,71 +0,39 +0,57 10:47
MN0K51 Morgan Stanley ... 64,56 24.12.2027 64,80 65,33 +0,37 +0,58 10:47
MM84AT Morgan Stanley ... 66,42 25.09.2026 66,47 66,83 +0,29 +0,44 11:29
MM84AS Morgan Stanley ... 58,94 25.09.2026 59,10 59,46 +0,09 +0,15 11:30
MM84AR Morgan Stanley ... 50,45 25.09.2026 50,60 50,96 -0,09 -0,18 11:30
MJ9HL0 Morgan Stanley ... 39,70 28.12.2026 39,99 40,35 -0,24 -0,60 10:48
MJ9HKZ Morgan Stanley ... 37,58 28.12.2026 37,86 38,22 -0,25 -0,66 10:48
MJ3CJZ Morgan Stanley ... 54,52 25.06.2026 54,85 55,21 -0,27 -0,49 10:55
MJ3CJU Morgan Stanley ... 50,28 25.06.2026 50,60 50,96 -0,28 -0,55 10:55
MJ1R2A Morgan Stanley ... 44,32 25.06.2026 44,23 44,59 +0,13 +0,29 10:31
MG9YEB Morgan Stanley ... 39,68 25.06.2026 39,99 40,35 -0,28 -0,70 10:54
MG9YE7 Morgan Stanley ... 22,71 25.06.2026 23,00 23,36 -0,3 -1,30 10:54
MG6SSM Morgan Stanley ... 46,06 25.06.2026 46,36 46,72 -0,26 -0,56 10:53
MG6SSL Morgan Stanley ... 41,82 25.06.2026 42,11 42,47 -0,26 -0,62 10:53
MJ9HL1 Morgan Stanley ... 41,82 28.12.2026 42,11 42,47 -0,25 -0,59 10:48
MJ9STW Morgan Stanley ... 22,71 28.12.2026 23,00 23,36 -0,29 -1,26 10:18
MJ9T02 Morgan Stanley ... 43,93 28.12.2026 44,23 44,59 -0,25 -0,57 10:19
MM84AQ Morgan Stanley ... 41,96 25.09.2026 42,11 42,47 -0,11 -0,26 11:30
MM0828 Morgan Stanley ... 64,40 28.12.2026 64,54 64,90 +0,34 +0,53 10:27
MM0827 Morgan Stanley ... 67,32 25.06.2026 67,59 67,95 -0,17 -0,25 10:27
MM0824 Morgan Stanley ... 61,66 24.06.2027 61,80 62,16 +0,4 +0,65 10:27
MM0823 Morgan Stanley ... 55,78 24.06.2027 55,90 56,26 +0,33 +0,60 10:27
MM0822 Morgan Stanley ... 49,42 24.06.2027 49,53 49,89 +0,26 +0,53 10:27
MM0821 Morgan Stanley ... 41,86 24.06.2027 42,11 42,47 -0,21 -0,50 10:27
MK8UX8 Morgan Stanley ... 57,82 28.12.2026 57,86 58,22 +0,25 +0,43 11:52
MJ9T03 Morgan Stanley ... 46,05 28.12.2026 46,36 46,72 -0,25 -0,54 10:19
MG6SSK Morgan Stanley ... 37,57 25.06.2026 37,86 38,22 -0,27 -0,71 10:53
© 2007 - 2026 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)